Mặt bích cứng DIN 2093 cho tải nén với độ cứng biến đổi trong các ứng dụng quan trọng
Mặt bích cứng DIN 2093 cho tải nén với độ cứng biến đổi trong các ứng dụng quan trọng
Thuộc tính cơ bản
Nơi xuất xứ:
Sihong, Trung Quốc
Tên thương hiệu:
Sunzo
Chứng nhận:
CE/IATF16949/45001/14001/9001
Giao dịch Bất động sản
Số lượng đặt hàng tối thiểu:
Có thể thương lượng
Giá:
Có thể thương lượng
Điều khoản thanh toán:
Có thể thương lượng
Tóm tắt sản phẩm
DIN 2093 Xuân đĩa được sản xuất theo DIN EN 16983 Được thiết kế cho các môi trường tải trọng và ứng dụng năng động, SUNZO Disc Springs cung cấp hiệu suất đặc biệt trong các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi. Tính năng sản phẩm Độ cứng cao với khả năng đệm và hấp thụ cú sốc tuyệt vời Có khả năng chịu tải ...
Thuộc tính tùy chỉnh sản phẩm
Làm nổi bật
Lò xo đĩa có độ cứng cao
,Máy giặt chịu tải nén Belleville
,Máy giặt sóng có độ cứng thay đổi
Chức năng:
Nhấn, Phát âm, Ổ đĩa, Phục hồi, Đo lường
Vật liệu:
Thép
Cách sử dụng:
Công nghiệp, ô tô, nội thất, xe máy, thiết bị gia dụng
Loại tải:
nén
Quy trình sản xuất:
cuộn nóng
Hình dạng:
Phẳng
Gói vận chuyển:
thùng carton
Đặc điểm kỹ thuật:
thép không gỉ 302
Nguồn gốc:
Tô Thiên, Trung Quốc
Mã HS:
7318210001
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật chi tiết và đặc điểm
DIN 2093 Xuân đĩa được sản xuất theo DIN EN 16983
Được thiết kế cho các môi trường tải trọng và ứng dụng năng động, SUNZO Disc Springs cung cấp hiệu suất đặc biệt trong các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi.
Tính năng sản phẩm
- Độ cứng cao với khả năng đệm và hấp thụ cú sốc tuyệt vời
- Có khả năng chịu tải trọng lớn với biến dạng tối thiểu
- Lý tưởng cho các ứng dụng với không gian trục hạn chế
- Độ cứng biến đổi và các đặc điểm không tuyến tính rộng
- Phương pháp kết hợp linh hoạt để đạt được các đặc tính của lò xo khác nhau
- Tối ưu hóa hiệu suất thông qua sự kết hợp các độ dày và số tấm khác nhau
Ứng dụng hệ thống thủy lực
SUNZO xuân đĩa phục vụ như là các thành phần lưu trữ năng lượng trong hệ thống thủy lực, sử dụng dầu thủy lực như là người mang truyền tải.đĩa xuân, piston lưu trữ năng lượng, thanh nâng), các thành phần điều khiển lưu trữ năng lượng (máy chuyển giới hạn) và mạch điều khiển (máy chuyển phụ trợ, van đóng / mở, van chuyển).Các xuân đĩa vẫn còn trong trạng thái nén để đảm bảo hoạt động hệ thống ổn định.
Thông số kỹ thuật
| Điểm số. | D [mm] | d [mm] | t [mm] | H0 [mm] | H0 [mm] | h0/t | f [mm] (25%) | F [N] (25%) | f [mm] (50%) | F [N] (50%) | f [mm] (75%) | F [N] (75%) | Trọng lượng trên 1000 bộ [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001001 | 6.00 | 3.20 | 0.30 | 0.45 | 0.15 | 0.50 | 0.04 | 45 | 0.08 | 84 | 0.11 | 119 | 0.04 |
| 001002 | 8.00 | 3.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 12 | 0.10 | 21 | 0.15 | 26 | 0.06 |
| 001003 | 8.00 | 3.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 46 | 0.13 | 79 | 0.19 | 104 | 0.10 |
| 001004 | 8.00 | 3.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 69 | 0.10 | 130 | 0.15 | 186 | 0.13 |
| 001005 | 8.00 | 3.20 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 0.05 | 128 | 0.10 | 246 | 0.15 | 357 | 0.17 |
| 001006C | 8.00 | 4.20 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 1.25 | 0.06 | 21 | 0.13 | 33 | 0.19 | 39 | 0.06 |
| 001007B | 8.00 | 4.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 52 | 0.13 | 89 | 0.19 | 118 | 0.09 |
| 001008A | 8.00 | 4.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 78 | 0.10 | 147 | 0.15 | 210 | 0.11 |
| 001009 | 10.00 | 3.20 | 0.30 | 0.65 | 0.35 | 1.17 | 0.09 | 51 | 0.18 | 82 | 0.26 | 98 | 0.17 |
| 001010 | 10.00 | 3.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 75 | 0.15 | 133 | 0.23 | 179 | 0.22 |
| 001011 | 10.00 | 3.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 165 | 0.18 | 296 | 0.26 | 404 | 0.28 |
| 001012 | 10.00 | 4.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 79 | 0.15 | 140 | 0.23 | 189 | 0.20 |
| 001013 | 10.00 | 4.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.06 | 110 | 0.13 | 206 | 0.19 | 294 | 0.25 |
| 001014 | 10.00 | 4.20 | 0.60 | 0.85 | 0.25 | 0.42 | 0.06 | 182 | 0.13 | 347 | 0.19 | 502 | 0.30 |
| 001015C | 10.00 | 5.20 | 0.25 | 0.55 | 0.30 | 1.20 | 0.08 | 30 | 0.15 | 48 | 0.23 | 58 | 0.11 |
| 001016B | 10.00 | 5.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 88 | 0.15 | 155 | 0.23 | 209 | 0.18 |
| 001017A | 10.00 | 5.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.06 | 122 | 0.13 | 228 | 0.19 | 325 | 0.23 |
| 001018 | 12.00 | 4.20 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 1.00 | 0.10 | 85 | 0.20 | 141 | 0.30 | 178 | 0.31 |
| 001019 | 12.00 | 4.20 | 0.50 | 0.90 | 0.40 | 0.80 | 0.10 | 143 | 0.20 | 249 | 0.30 | 331 | 0.39 |
| 001020 | 12.00 | 4.20 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.67 | 0.10 | 224 | 0.20 | 405 | 0.30 | 557 | 0.47 |
| 001021 | 12.00 | 5.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 134 | 0.18 | 239 | 0.26 | 326 | 0.33 |
| 001022 | 12.00 | 5.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.09 | 196 | 0.18 | 361 | 0.26 | 506 | 0.43 |
| 001023 | 12.00 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 111 | 0.18 | 200 | 0.26 | 272 | 0.38 |
| 001024 | 12.00 | 6.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.09 | 196 | 0.18 | 361 | 0.26 | 506 | 0.43 |
| 001025 | 12.50 | 5.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 111 | 0.18 | 200 | 0.26 | 272 | 0.38 |
| 001026C | 12.50 | 6.20 | 0.35 | 0.80 | 0.45 | 1.29 | 0.11 | 84 | 0.23 | 130 | 0.34 | 151 | 0.25 |
| 001027B | 12.50 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 120 | 0.18 | 215 | 0.26 | 293 | 0.36 |
Sản phẩm liên quan