Molla a disco DIN 2093 ad alta rigidità per carico di compressione con rigidità variabile in applicazioni critiche
Molla a disco DIN 2093 ad alta rigidità per carico di compressione con rigidità variabile in applicazioni critiche
Proprietà di base
Luogo di origine:
Sihong, Cina
Marchio:
Sunzo
Certificazione:
CE/IATF16949/45001/14001/9001
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine:
Negoziabile
Prezzo:
Negoziabile
Termini di pagamento:
Negoziabile
Riepilogo Prodotto
DIN 2093 Primavera a disco fabbricata secondo DIN EN 16983 Progettate per ambienti di carico critici e applicazioni dinamiche, le molle a disco SUNZO offrono prestazioni eccezionali in applicazioni industriali esigenti. Caratteristiche del prodotto Alta rigidità con eccellente capacità di tampone e ...
Attributi personalizzati del prodotto
Evidenziare
Molla a disco ad alta rigidità
,Rondella Belleville del carico di compressione
,Rondella ondulata a rigidità variabile
Funzione:
Pressatura, Fonazione, Guida, Restauro, Misurazione
Materiale:
Acciaio
Utilizzo:
Industriale, automobilistico, arredamento, moto, elettrodomestico
Tipo di carico:
Compressione
Processo di produzione:
rotolo caldo
Forma:
Piatto
Pacchetto di trasporto:
Cartone
Specifica:
SUS 302
Origine:
Suqian, Cina
Codice SA:
7318210001
Descrizione del prodotto
Specifiche e Caratteristiche Dettagliate
DIN 2093 Primavera a disco fabbricata secondo DIN EN 16983
Progettate per ambienti di carico critici e applicazioni dinamiche, le molle a disco SUNZO offrono prestazioni eccezionali in applicazioni industriali esigenti.
Caratteristiche del prodotto
- Alta rigidità con eccellente capacità di tampone e di assorbimento degli urti
- Capaci di sopportare carichi enormi con deformazioni minime
- Ideale per applicazioni con spazio assiale limitato
- rigidità variabile e caratteristiche di non linearità generale
- Metodi di combinazione flessibili per ottenere caratteristiche di molla diverse
- Ottimizzazione delle prestazioni attraverso combinazioni di spessori e numeri di piastre diversi
Applicazione del sistema idraulico
Le molle a disco SUNZO servono come componenti di accumulo di energia nei sistemi idraulici, che utilizzano olio idraulico come vettore di trasmissione.molla a disco, pistoni di stoccaggio dell'energia, barre di sollevamento), componenti di controllo di stoccaggio dell'energia (interruttore di limite) e circuiti di controllo (interruttore ausiliario, valvole di chiusura/apertura, valvola di commutazione).La molla a disco rimane in uno stato compresso per garantire un funzionamento stabile del sistema.
Specifiche tecniche
| Articolo n. | D [mm] | d [mm] | t [mm] | H0 [mm] | h0 [mm] | h0/t | f [mm] (25%) | F [N] (25%) | f [mm] (50%) | F [N] (50%) | f [mm] (75%) | F [N] (75%) | Peso per 1000 pezzi [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001001 | 6.00 | 3.20 | 0.30 | 0.45 | 0.15 | 0.50 | 0.04 | 45 | 0.08 | 84 | 0.11 | 119 | 0.04 |
| 001002 | 8.00 | 3.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 12 | 0.10 | 21 | 0.15 | 26 | 0.06 |
| 001003 | 8.00 | 3.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 46 | 0.13 | 79 | 0.19 | 104 | 0.10 |
| 001004 | 8.00 | 3.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 69 | 0.10 | 130 | 0.15 | 186 | 0.13 |
| 001005 | 8.00 | 3.20 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 0.05 | 128 | 0.10 | 246 | 0.15 | 357 | 0.17 |
| 001006C | 8.00 | 4.20 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 1.25 | 0.06 | 21 | 0.13 | 33 | 0.19 | 39 | 0.06 |
| 001007B | 8.00 | 4.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 52 | 0.13 | 89 | 0.19 | 118 | 0.09 |
| 001008A | 8.00 | 4.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 78 | 0.10 | 147 | 0.15 | 210 | 0.11 |
| 001009 | 10.00 | 3.20 | 0.30 | 0.65 | 0.35 | 1.17 | 0.09 | 51 | 0.18 | 82 | 0.26 | 98 | 0.17 |
| 001010 | 10.00 | 3.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 75 | 0.15 | 133 | 0.23 | 179 | 0.22 |
| 001011 | 10.00 | 3.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 165 | 0.18 | 296 | 0.26 | 404 | 0.28 |
| 001012 | 10.00 | 4.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 79 | 0.15 | 140 | 0.23 | 189 | 0.20 |
| 001013 | 10.00 | 4.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.06 | 110 | 0.13 | 206 | 0.19 | 294 | 0.25 |
| 001014 | 10.00 | 4.20 | 0.60 | 0.85 | 0.25 | 0.42 | 0.06 | 182 | 0.13 | 347 | 0.19 | 502 | 0.30 |
| 001015C | 10.00 | 5.20 | 0.25 | 0.55 | 0.30 | 1.20 | 0.08 | 30 | 0.15 | 48 | 0.23 | 58 | 0.11 |
| 001016B | 10.00 | 5.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 88 | 0.15 | 155 | 0.23 | 209 | 0.18 |
| 001017A | 10.00 | 5.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.06 | 122 | 0.13 | 228 | 0.19 | 325 | 0.23 |
| 001018 | 12.00 | 4.20 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 1.00 | 0.10 | 85 | 0.20 | 141 | 0.30 | 178 | 0.31 |
| 001019 | 12.00 | 4.20 | 0.50 | 0.90 | 0.40 | 0.80 | 0.10 | 143 | 0.20 | 249 | 0.30 | 331 | 0.39 |
| 001020 | 12.00 | 4.20 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.67 | 0.10 | 224 | 0.20 | 405 | 0.30 | 557 | 0.47 |
| 001021 | 12.00 | 5.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 134 | 0.18 | 239 | 0.26 | 326 | 0.33 |
| 001022 | 12.00 | 5.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.09 | 196 | 0.18 | 361 | 0.26 | 506 | 0.43 |
| 001023 | 12.00 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 111 | 0.18 | 200 | 0.26 | 272 | 0.38 |
| 001024 | 12.00 | 6.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.09 | 196 | 0.18 | 361 | 0.26 | 506 | 0.43 |
| 001025 | 12.50 | 5.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 111 | 0.18 | 200 | 0.26 | 272 | 0.38 |
| 001026C | 12.50 | 6.20 | 0.35 | 0.80 | 0.45 | 1.29 | 0.11 | 84 | 0.23 | 130 | 0.34 | 151 | 0.25 |
| 001027B | 12.50 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 120 | 0.18 | 215 | 0.26 | 293 | 0.36 |
Prodotti correlati