Molla a disco DIN 2093 ad alta rigidità per carico di compressione con rigidità variabile in applicazioni critiche
Dettagli del prodotto
| Funzione: | Pressatura, Fonazione, Guida, Restauro, Misurazione | Materiale: | Acciaio |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | Industriale, automobilistico, arredamento, moto, elettrodomestico | Tipo di carico: | Compressione |
| Processo di produzione: | rotolo caldo | Forma: | Piatto |
| Pacchetto di trasporto: | Cartone | Specifica: | SUS 302 |
| Origine: | Suqian, Cina | Codice SA: | 7318210001 |
| Evidenziare |
Molla a disco ad alta rigidità,Rondella Belleville del carico di compressione,Rondella ondulata a rigidità variabile |
||
Descrizione del prodotto
- Alta rigidità con eccellente capacità di tampone e di assorbimento degli urti
- Capaci di sopportare carichi enormi con deformazioni minime
- Ideale per applicazioni con spazio assiale limitato
- rigidità variabile e caratteristiche di non linearità generale
- Metodi di combinazione flessibili per ottenere caratteristiche di molla diverse
- Ottimizzazione delle prestazioni attraverso combinazioni di spessori e numeri di piastre diversi
| Articolo n. | D [mm] | d [mm] | t [mm] | H0 [mm] | h0 [mm] | h0/t | f [mm] (25%) | F [N] (25%) | f [mm] (50%) | F [N] (50%) | f [mm] (75%) | F [N] (75%) | Peso per 1000 pezzi [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001001 | 6.00 | 3.20 | 0.30 | 0.45 | 0.15 | 0.50 | 0.04 | 45 | 0.08 | 84 | 0.11 | 119 | 0.04 |
| 001002 | 8.00 | 3.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 12 | 0.10 | 21 | 0.15 | 26 | 0.06 |
| 001003 | 8.00 | 3.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 46 | 0.13 | 79 | 0.19 | 104 | 0.10 |
| 001004 | 8.00 | 3.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 69 | 0.10 | 130 | 0.15 | 186 | 0.13 |
| 001005 | 8.00 | 3.20 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 0.05 | 128 | 0.10 | 246 | 0.15 | 357 | 0.17 |
| 001006C | 8.00 | 4.20 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 1.25 | 0.06 | 21 | 0.13 | 33 | 0.19 | 39 | 0.06 |
| 001007B | 8.00 | 4.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 52 | 0.13 | 89 | 0.19 | 118 | 0.09 |
| 001008A | 8.00 | 4.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 78 | 0.10 | 147 | 0.15 | 210 | 0.11 |
| 001009 | 10.00 | 3.20 | 0.30 | 0.65 | 0.35 | 1.17 | 0.09 | 51 | 0.18 | 82 | 0.26 | 98 | 0.17 |
| 001010 | 10.00 | 3.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 75 | 0.15 | 133 | 0.23 | 179 | 0.22 |
| 001011 | 10.00 | 3.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 165 | 0.18 | 296 | 0.26 | 404 | 0.28 |
| 001012 | 10.00 | 4.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 79 | 0.15 | 140 | 0.23 | 189 | 0.20 |
| 001013 | 10.00 | 4.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.06 | 110 | 0.13 | 206 | 0.19 | 294 | 0.25 |
| 001014 | 10.00 | 4.20 | 0.60 | 0.85 | 0.25 | 0.42 | 0.06 | 182 | 0.13 | 347 | 0.19 | 502 | 0.30 |
| 001015C | 10.00 | 5.20 | 0.25 | 0.55 | 0.30 | 1.20 | 0.08 | 30 | 0.15 | 48 | 0.23 | 58 | 0.11 |
| 001016B | 10.00 | 5.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 88 | 0.15 | 155 | 0.23 | 209 | 0.18 |
| 001017A | 10.00 | 5.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.06 | 122 | 0.13 | 228 | 0.19 | 325 | 0.23 |
| 001018 | 12.00 | 4.20 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 1.00 | 0.10 | 85 | 0.20 | 141 | 0.30 | 178 | 0.31 |
| 001019 | 12.00 | 4.20 | 0.50 | 0.90 | 0.40 | 0.80 | 0.10 | 143 | 0.20 | 249 | 0.30 | 331 | 0.39 |
| 001020 | 12.00 | 4.20 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.67 | 0.10 | 224 | 0.20 | 405 | 0.30 | 557 | 0.47 |
| 001021 | 12.00 | 5.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 134 | 0.18 | 239 | 0.26 | 326 | 0.33 |
| 001022 | 12.00 | 5.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.09 | 196 | 0.18 | 361 | 0.26 | 506 | 0.43 |
| 001023 | 12.00 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 111 | 0.18 | 200 | 0.26 | 272 | 0.38 |
| 001024 | 12.00 | 6.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.09 | 196 | 0.18 | 361 | 0.26 | 506 | 0.43 |
| 001025 | 12.50 | 5.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 111 | 0.18 | 200 | 0.26 | 272 | 0.38 |
| 001026C | 12.50 | 6.20 | 0.35 | 0.80 | 0.45 | 1.29 | 0.11 | 84 | 0.23 | 130 | 0.34 | 151 | 0.25 |
| 001027B | 12.50 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 120 | 0.18 | 215 | 0.26 | 293 | 0.36 |
Punti salienti del prodotto
DIN 2093 Primavera a disco fabbricata secondo DIN EN 16983 Progettate per ambienti di carico critici e applicazioni dinamiche, le molle a disco SUNZO offrono prestazioni eccezionali in applicazioni industriali esigenti. Caratteristiche del prodotto Alta rigidità con eccellente capacità di tampone e ...
Primavera ondulata ad alte prestazioni con proprietà elastiche eccezionali, notevole resistenza agli urti e precarico assiale stabile
Le molle ondulate SUNZO offrono eccezionale elasticità e resistenza agli urti, fornendo rigidità minima e precarico assiale stabile. Disponibili in design standard e personalizzati utilizzando materiali di prima qualità (1074, 65Mn, 60Si2MnA, SUS304) con vari trattamenti superficiali per macchinari di precisione, applicazioni aerospaziali e idrauliche.
Molle a tazza DIN 2093 207GPa per motori di fascia alta | Fabbrica SUNZO
SUNZO produce molle a tazza DIN 2093 di alta qualità progettate con un modulo elastico calibrato 207GPa per motori elettrici di fascia alta, gruppi propulsori dinamici e attuatori automatizzati. Progettati per eliminare il gioco dei cuscinetti causato da una forte dilatazione termica operativa, questi coni di precisione
Molle a disco DIN 2093 per alte temperature Inconel X750 | Fabbrica SUNZO
SUNZO produce molle a disco DIN 2093 ad alta temperatura Inconel X750 di alta qualità progettate per combattere il grave rilassamento delle sollecitazioni nelle valvole petrolchimiche, turbine a gas e circuiti idraulici ad alta pressione.
Molla ondulata oliata semplice con protezione anticorrosione ed elasticità bilanciata per applicazioni industriali economiche
Molle ondulate semplici oliate ed economiche per uso industriale. Resistenza alla trazione durevole di 800-1000 MPa, attrito ridotto del 15%, protezione dalla corrosione di oltre 90 giorni. Formati personalizzati 10-300 mm con tolleranza di ±0,05 mm. 30% più economico rispetto alle alternative premium.
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.