Pegas Cakram DIN 2093 Kekakuan Tinggi untuk Beban Tekan dengan Kekakuan Variabel dalam Aplikasi Kritis
Rincian produk
| Fungsi: | Ditekan, Fonasi, Drive, Restorasi, Pengukuran | Bahan: | Baja |
|---|---|---|---|
| Penggunaan: | Industri, Otomotif, Furnitur, Sepeda Motor, Peralatan Rumah Tangga | Jenis Beban: | 12X (pembesaran tetap) |
| Proses Produksi: | gulung panas | Membentuk: | Datar |
| Paket Transportasi: | Karton | Spesifikasi: | SUS 302 |
| Asal: | Suqian, Tiongkok | Kode HS: | 7318210001 |
| Menyoroti |
Pegas Cakram Kekakuan Tinggi,Mesin Cuci Belleville Beban Kompresi,Mesin Cuci Gelombang Kekakuan Variabel |
||
Deskripsi Produk
- Kekakuan tinggi dengan buffer yang sangat baik dan kemampuan penyerapan kejut
- Mampu menanggung beban besar dengan deformasi minimal
- Ideal untuk aplikasi dengan ruang aksial terbatas
- Ketegaran variabel dan karakteristik non-linearitas luas
- Metode kombinasi yang fleksibel untuk mencapai karakteristik pegas yang berbeda
- Optimalisasi kinerja melalui kombinasi ketebalan dan nomor plat yang berbeda
| Item No. | D [mm] | d [mm] | t [mm] | H0 [mm] | h0 [mm] | h0/t | f [mm] (25%) | F [N] (25%) | f [mm] (50%) | F [N] (50%) | f [mm] (75%) | F [N] (75%) | Berat per 1000 pcs [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001001 | 6.00 | 3.20 | 0.30 | 0.45 | 0.15 | 0.50 | 0.04 | 45 | 0.08 | 84 | 0.11 | 119 | 0.04 |
| 001002 | 8.00 | 3.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 12 | 0.10 | 21 | 0.15 | 26 | 0.06 |
| 001003 | 8.00 | 3.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 46 | 0.13 | 79 | 0.19 | 104 | 0.10 |
| 001004 | 8.00 | 3.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 69 | 0.10 | 130 | 0.15 | 186 | 0.13 |
| 001005 | 8.00 | 3.20 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 0.05 | 128 | 0.10 | 246 | 0.15 | 357 | 0.17 |
| 001006C | 8.00 | 4.20 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 1.25 | 0.06 | 21 | 0.13 | 33 | 0.19 | 39 | 0.06 |
| 001007B | 8.00 | 4.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 52 | 0.13 | 89 | 0.19 | 118 | 0.09 |
| 001008A | 8.00 | 4.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 78 | 0.10 | 147 | 0.15 | 210 | 0.11 |
| 001009 | 10.00 | 3.20 | 0.30 | 0.65 | 0.35 | 1.17 | 0.09 | 51 | 0.18 | 82 | 0.26 | 98 | 0.17 |
| 001010 | 10.00 | 3.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 75 | 0.15 | 133 | 0.23 | 179 | 0.22 |
| 001011 | 10.00 | 3.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 165 | 0.18 | 296 | 0.26 | 404 | 0.28 |
| 001012 | 10.00 | 4.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 79 | 0.15 | 140 | 0.23 | 189 | 0.20 |
| 001013 | 10.00 | 4.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.06 | 110 | 0.13 | 206 | 0.19 | 294 | 0.25 |
| 001014 | 10.00 | 4.20 | 0.60 | 0.85 | 0.25 | 0.42 | 0.06 | 182 | 0.13 | 347 | 0.19 | 502 | 0.30 |
| 001015C | 10.00 | 5.20 | 0.25 | 0.55 | 0.30 | 1.20 | 0.08 | 30 | 0.15 | 48 | 0.23 | 58 | 0.11 |
| 001016B | 10.00 | 5.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 88 | 0.15 | 155 | 0.23 | 209 | 0.18 |
| 001017A | 10.00 | 5.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.06 | 122 | 0.13 | 228 | 0.19 | 325 | 0.23 |
| 001018 | 12.00 | 4.20 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 1.00 | 0.10 | 85 | 0.20 | 141 | 0.30 | 178 | 0.31 |
| 001019 | 12.00 | 4.20 | 0.50 | 0.90 | 0.40 | 0.80 | 0.10 | 143 | 0.20 | 249 | 0.30 | 331 | 0.39 |
| 001020 | 12.00 | 4.20 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.67 | 0.10 | 224 | 0.20 | 405 | 0.30 | 557 | 0.47 |
| 001021 | 12.00 | 5.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 134 | 0.18 | 239 | 0.26 | 326 | 0.33 |
| 001022 | 12.00 | 5.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.09 | 196 | 0.18 | 361 | 0.26 | 506 | 0.43 |
| 001023 | 12.00 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 111 | 0.18 | 200 | 0.26 | 272 | 0.38 |
| 001024 | 12.00 | 6.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.09 | 196 | 0.18 | 361 | 0.26 | 506 | 0.43 |
| 001025 | 12.50 | 5.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 111 | 0.18 | 200 | 0.26 | 272 | 0.38 |
| 001026C | 12.50 | 6.20 | 0.35 | 0.80 | 0.45 | 1.29 | 0.11 | 84 | 0.23 | 130 | 0.34 | 151 | 0.25 |
| 001027B | 12.50 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 120 | 0.18 | 215 | 0.26 | 293 | 0.36 |
Sorotan Produk
DIN 2093 Disc Spring yang diproduksi sesuai dengan DIN EN 16983 Dirancang untuk beban kritis dan lingkungan aplikasi dinamis, SUNZO Disc Springs memberikan kinerja yang luar biasa dalam aplikasi industri yang menuntut. Fitur Produk Kekakuan tinggi dengan buffer yang sangat baik dan kemampuan ...
Musim semi bergelombang berkinerja tinggi dengan sifat elastis yang luar biasa, ketahanan benturan yang luar biasa, dan preload aksial yang stabil
Pegas gelombang SUNZO menawarkan elastisitas & ketahanan benturan yang luar biasa, memberikan kekakuan minimal & beban awal aksial yang stabil. Tersedia dalam desain standar & khusus menggunakan material premium (1074, 65Mn, 60Si2MnA, SUS304) dengan berbagai perawatan permukaan untuk mesin presisi, aplikasi dirgantara & hidrolik.
Pegas Cakram 207GPa DIN 2093 untuk Motor Kelas Atas | Pabrik SUNZO
SUNZO memproduksi pegas cakram DIN 2093 premium yang dirancang dengan modulus elastis 207GPa yang dikalibrasi untuk motor listrik kelas atas, powertrain dinamis, dan aktuator otomatis. Dirancang untuk menghilangkan permainan bantalan yang disebabkan oleh ekspansi termal operasional yang parah, kerucut presisi ini
Pegas Cakram Inconel X750 Suhu Tinggi DIN 2093 | Pabrik SUNZO
SUNZO memproduksi pegas cakram DIN 2093 suhu tinggi Inconel X750 premium yang dirancang untuk melawan relaksasi tegangan parah pada katup petrokimia, turbin gas, dan sirkuit hidrolik bertekanan tinggi.
Pegas Gelombang Berpelumas Biasa dengan Perlindungan Korosi dan Elastisitas Seimbang untuk Aplikasi Industri Hemat Biaya
Mata air gelombang biasa yang diminyaki dan hemat biaya untuk keperluan industri. Kekuatan tarik 800-1000 MPa yang tahan lama, pengurangan gesekan 15%, perlindungan korosi 90+ hari. Ukuran khusus 10-300mm dengan toleransi ±0,05mm. 30% lebih murah dibandingkan alternatif premium.
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.