Resorte de disco DIN 2093 de alta rigidez para carga de compresión con rigidez variable en aplicaciones críticas
Detalles del producto
| Función: | Pulsado, Fonación, Drive, Restauración, Medición | Material: | Acero |
|---|---|---|---|
| Uso: | Industrial , Auto , Muebles , Motocicleta , Electrodomésticos | Tipo de carga: | Compresión |
| Proceso de producción: | rollo caliente | Forma: | Departamento |
| Paquete de transporte: | Caja de cartón | Especificación: | SUS 302 |
| Origen: | Suqian, China | Código HS: | 7318210001 |
| Resaltar |
Resorte de disco de alta rigidez,Lavadora Belleville de carga de compresión,Arandela ondulada de rigidez variable |
||
Descripción del Producto
- Alta rigidez con excelente capacidad de amortiguación y absorción de golpes
- Capaz de soportar cargas enormes con una deformación mínima
- Ideal para aplicaciones con espacio axial limitado
- Rigididad variable y características generales no lineales
- Métodos de combinación flexibles para obtener diferentes características de muelles
- Optimización del rendimiento mediante combinaciones de diferentes espesores y números de placas
| El artículo no. | D [mm] | D [mm] | T [mm] | H0 [mm] | H0 [mm] | h0/t | f [mm] (25%) | F [N] (25%) | f [mm] (50%) | F [N] (50%) | f [mm] (75%) | F [N] (75%) | Peso por 1000 piezas [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001001 | 6.00 | 3.20 | 0.30 | 0.45 | 0.15 | 0.50 | 0.04 | 45 | 0.08 | 84 | 0.11 | 119 | 0.04 |
| 001002 | 8.00 | 3.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 12 | 0.10 | 21 | 0.15 | 26 | 0.06 |
| 001003 | 8.00 | 3.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 46 | 0.13 | 79 | 0.19 | 104 | 0.10 |
| 001004 | 8.00 | 3.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 69 | 0.10 | 130 | 0.15 | 186 | 0.13 |
| 001005 | 8.00 | 3.20 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 0.05 | 128 | 0.10 | 246 | 0.15 | 357 | 0.17 |
| Las demás: | 8.00 | 4.20 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 1.25 | 0.06 | 21 | 0.13 | 33 | 0.19 | 39 | 0.06 |
| El número de contacto: | 8.00 | 4.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 52 | 0.13 | 89 | 0.19 | 118 | 0.09 |
| No incluye: | 8.00 | 4.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 78 | 0.10 | 147 | 0.15 | 210 | 0.11 |
| 001009 | 10.00 | 3.20 | 0.30 | 0.65 | 0.35 | 1.17 | 0.09 | 51 | 0.18 | 82 | 0.26 | 98 | 0.17 |
| 001010 | 10.00 | 3.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 75 | 0.15 | 133 | 0.23 | 179 | 0.22 |
| 001011 | 10.00 | 3.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 165 | 0.18 | 296 | 0.26 | 404 | 0.28 |
| 001012 | 10.00 | 4.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 79 | 0.15 | 140 | 0.23 | 189 | 0.20 |
| 001013 | 10.00 | 4.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.06 | 110 | 0.13 | 206 | 0.19 | 294 | 0.25 |
| 001014 | 10.00 | 4.20 | 0.60 | 0.85 | 0.25 | 0.42 | 0.06 | 182 | 0.13 | 347 | 0.19 | 502 | 0.30 |
| No incluye: | 10.00 | 5.20 | 0.25 | 0.55 | 0.30 | 1.20 | 0.08 | 30 | 0.15 | 48 | 0.23 | 58 | 0.11 |
| No incluye: | 10.00 | 5.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 88 | 0.15 | 155 | 0.23 | 209 | 0.18 |
| Las demás: | 10.00 | 5.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.06 | 122 | 0.13 | 228 | 0.19 | 325 | 0.23 |
| 001018 | 12.00 | 4.20 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 1.00 | 0.10 | 85 | 0.20 | 141 | 0.30 | 178 | 0.31 |
| 001019 | 12.00 | 4.20 | 0.50 | 0.90 | 0.40 | 0.80 | 0.10 | 143 | 0.20 | 249 | 0.30 | 331 | 0.39 |
| 001020 | 12.00 | 4.20 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.67 | 0.10 | 224 | 0.20 | 405 | 0.30 | 557 | 0.47 |
| 001021 | 12.00 | 5.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 134 | 0.18 | 239 | 0.26 | 326 | 0.33 |
| 001022 | 12.00 | 5.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.09 | 196 | 0.18 | 361 | 0.26 | 506 | 0.43 |
| 001023 | 12.00 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 111 | 0.18 | 200 | 0.26 | 272 | 0.38 |
| 001024 | 12.00 | 6.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.09 | 196 | 0.18 | 361 | 0.26 | 506 | 0.43 |
| 001025 | 12.50 | 5.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 111 | 0.18 | 200 | 0.26 | 272 | 0.38 |
| No incluye: | 12.50 | 6.20 | 0.35 | 0.80 | 0.45 | 1.29 | 0.11 | 84 | 0.23 | 130 | 0.34 | 151 | 0.25 |
| No incluye: | 12.50 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 120 | 0.18 | 215 | 0.26 | 293 | 0.36 |
Aspectos destacados del producto
DIN 2093 Muelle de disco fabricado de acuerdo con la norma DIN EN 16983 Diseñados para entornos de carga crítica y aplicaciones dinámicas, los muelles de disco SUNZO ofrecen un rendimiento excepcional en aplicaciones industriales exigentes. Características del producto Alta rigidez con excelente ...
Resorte ondulado de alto rendimiento con propiedades elásticas excepcionales, notable resistencia al impacto y precarga axial estable
Los resortes ondulados SUNZO ofrecen una elasticidad y resistencia al impacto excepcionales, proporcionando una rigidez mínima y una precarga axial estable. Disponible en diseños estándar y personalizados que utilizan materiales de primera calidad (1074, 65Mn, 60Si2MnA, SUS304) con diversos tratamientos de superficie para maquinaria de precisión, aplicaciones aeroespaciales e hidráulicas.
Resortes de disco 207GPa DIN 2093 para motores de alta gama | Fábrica SUNZO
SUNZO fabrica resortes de disco DIN 2093 de primera calidad diseñados con un módulo elástico calibrado de 207GPa para motores eléctricos de alta gama, sistemas de propulsión dinámicos y actuadores automatizados. Diseñados para eliminar el juego de rodamientos causado por una severa expansión térmica operativa, estos coni de precisión
Resortes de disco Inconel X750 de alta temperatura DIN 2093 | Fábrica SUNZO
SUNZO fabrica resortes de disco DIN 2093 de alta temperatura Inconel X750 de primera calidad diseñados para combatir la relajación de tensiones severas en válvulas petroquímicas, turbinas de gas y circuitos hidráulicos de alta presión.
Primavera ondulada con protección contra la corrosión y elasticidad equilibrada para aplicaciones industriales rentables
Muelles ondulados, aceitados y económicos para uso industrial. Resistencia a la tracción duradera de 800-1000 MPa, 15 % de fricción reducida, más de 90 días de protección contra la corrosión. Tamaños personalizados de 10 a 300 mm con tolerancia de ±0,05 mm. 30% más barato que las alternativas premium.
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.