Alta rigidez DIN 2093 Primavera de disco para carga de compressão com rigidez variável em aplicações críticas
Detalhes do Produto
| Função: | Pressionado, Fonação, Drive, Restauração, Medição | Material: | Aço |
|---|---|---|---|
| Uso: | Industrial, Automobilístico, Móveis, Motocicleta, Eletrodomésticos | Tipo de carga: | Compressão |
| Processo de Produção: | rolo quente | Forma: | Plano |
| Pacote de Transporte: | Caixa | Especificação: | SUS 302 |
| Origem: | Suqian, China | Código HS: | 7318210001 |
| Destacar |
Mola de disco de alta rigidez,Arruela Belleville de carga de compressão,Arruela de onda de rigidez variável |
||
Descrição do produto
- Alta rigidez com excelente capacidade de amortecimento e absorção de choque
- Capaz de suportar cargas enormes com deformação mínima
- Ideal para aplicações com espaço axial limitado
- Rigidez variável e amplas características de não linearidade
- Métodos de combinação flexíveis para alcançar diferentes características de mola
- Otimização de desempenho através de combinações de diferentes espessuras e números de placas
| Nº do Item | D [mm] | d [mm] | t [mm] | H₀ [mm] | h₀ [mm] | h₀/t | f [mm] (25%) | F [N] (25%) | f [mm] (50%) | F [N] (50%) | f [mm] (75%) | F [N] (75%) | Peso por 1000 peças [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001001 | 6.00 | 3.20 | 0.30 | 0.45 | 0.15 | 0.50 | 0.04 | 45 | 0.08 | 84 | 0.11 | 119 | 0.04 |
| 001002 | 8.00 | 3.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 12 | 0.10 | 21 | 0.15 | 26 | 0.06 |
| 001003 | 8.00 | 3.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 46 | 0.13 | 79 | 0.19 | 104 | 0.10 |
| 001004 | 8.00 | 3.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 69 | 0.10 | 130 | 0.15 | 186 | 0.13 |
| 001005 | 8.00 | 3.20 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 0.05 | 128 | 0.10 | 246 | 0.15 | 357 | 0.17 |
| 001006C | 8.00 | 4.20 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 1.25 | 0.06 | 21 | 0.13 | 33 | 0.19 | 39 | 0.06 |
| 001007B | 8.00 | 4.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 52 | 0.13 | 89 | 0.19 | 118 | 0.09 |
| 001008A | 8.00 | 4.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 78 | 0.10 | 147 | 0.15 | 210 | 0.11 |
| 001009 | 10.00 | 3.20 | 0.30 | 0.65 | 0.35 | 1.17 | 0.09 | 51 | 0.18 | 82 | 0.26 | 98 | 0.17 |
| 001010 | 10.00 | 3.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 75 | 0.15 | 133 | 0.23 | 179 | 0.22 |
| 001011 | 10.00 | 3.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 165 | 0.18 | 296 | 0.26 | 404 | 0.28 |
| 001012 | 10.00 | 4.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 79 | 0.15 | 140 | 0.23 | 189 | 0.20 |
| 001013 | 10.00 | 4.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.06 | 110 | 0.13 | 206 | 0.19 | 294 | 0.25 |
| 001014 | 10.00 | 4.20 | 0.60 | 0.85 | 0.25 | 0.42 | 0.06 | 182 | 0.13 | 347 | 0.19 | 502 | 0.30 |
| 001015C | 10.00 | 5.20 | 0.25 | 0.55 | 0.30 | 1.20 | 0.08 | 30 | 0.15 | 48 | 0.23 | 58 | 0.11 |
| 001016B | 10.00 | 5.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 88 | 0.15 | 155 | 0.23 | 209 | 0.18 |
| 001017A | 10.00 | 5.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.06 | 122 | 0.13 | 228 | 0.19 | 325 | 0.23 |
| 001018 | 12.00 | 4.20 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 1.00 | 0.10 | 85 | 0.20 | 141 | 0.30 | 178 | 0.31 |
| 001019 | 12.00 | 4.20 | 0.50 | 0.90 | 0.40 | 0.80 | 0.10 | 143 | 0.20 | 249 | 0.30 | 331 | 0.39 |
| 001020 | 12.00 | 4.20 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.67 | 0.10 | 224 | 0.20 | 405 | 0.30 | 557 | 0.47 |
| 001021 | 12.00 | 5.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 134 | 0.18 | 239 | 0.26 | 326 | 0.33 |
| 001022 | 12.00 | 5.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.09 | 196 | 0.18 | 361 | 0.26 | 506 | 0.43 |
| 001023 | 12.00 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 111 | 0.18 | 200 | 0.26 | 272 | 0.38 |
| 001024 | 12.00 | 6.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.09 | 196 | 0.18 | 361 | 0.26 | 506 | 0.43 |
| 001025 | 12.50 | 5.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 111 | 0.18 | 200 | 0.26 | 272 | 0.38 |
| 001026C | 12.50 | 6.20 | 0.35 | 0.80 | 0.45 | 1.29 | 0.11 | 84 | 0.23 | 130 | 0.34 | 151 | 0.25 |
| 001027B | 12.50 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 120 | 0.18 | 215 | 0.26 | 293 | 0.36 |
Destaques do produto
Mola de Disco DIN 2093 Fabricada de Acordo com DIN EN 16983 Projetadas para ambientes de carregamento crítico e aplicações dinâmicas, as Molas de Disco SUNZO oferecem desempenho excepcional em aplicações industriais exigentes. Características do Produto Alta rigidez com excelente capacidade de ...
Primavera ondulada de alto desempenho com propriedades elásticas excepcionais, notável resistência ao impacto e pré-carga axial estável
As molas onduladas SUNZO oferecem elasticidade e resistência ao impacto excepcionais, proporcionando rigidez mínima e pré-carga axial estável. Disponível em designs padrão e personalizados usando materiais premium (1074, 65Mn, 60Si2MnA, SUS304) com vários tratamentos de superfície para máquinas de precisão, aplicações aeroespaciais e hidráulicas.
Molas prato 207GPa DIN 2093 para motores de última geração | Fábrica SUNZO
A SUNZO fabrica molas prato DIN 2093 premium projetadas com um módulo de elasticidade calibrado de 207GPa para motores elétricos de última geração, trens de força dinâmicos e atuadores automatizados. Projetados para eliminar folgas nos rolamentos causadas por expansão térmica operacional severa, esses cones de precisão
Molas de disco DIN 2093 de alta temperatura Inconel X750 | Fábrica SUNZO
A SUNZO fabrica molas de disco DIN 2093 de alta temperatura Inconel X750 premium, projetadas para combater o relaxamento severo de tensão em válvulas petroquímicas, turbinas a gás e circuitos hidráulicos de alta pressão.
Mola Ondulada Simples Oleada com Proteção contra Corrosão e Elasticidade Equilibrada para Aplicações Industriais Econômicas
Molas onduladas simples e econômicas para uso industrial. Resistência à tração durável de 800-1000 MPa, atrito reduzido em 15%, proteção contra corrosão por mais de 90 dias. Tamanhos personalizados de 10 a 300 mm com tolerância de ± 0,05 mm. 30% mais barato que alternativas premium.
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.