Hoge stijfheid DIN 2093 schijfspring voor compressiebelasting met variabele stijfheid in kritieke toepassingen
Productdetails
| Functie: | Geperst, Fonatie, Drive, Restauratie, Meting | Materiaal: | Staal |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | Industrieel, auto, meubilair, motorfiets, huishoudapparaat | Type lading: | Compressie |
| Productieproces: | warm rollen | Vorm: | Vlak |
| Transportpakket: | Karton | Specificatie: | SUS 302 |
| Oorsprong: | Suqian, China | HS-code: | 7318210001 |
| Markeren |
Hoge stijfheid schijfveer,Compressiebelasting Belleville-wasmachine,Variabele stijfheidsgolfring |
||
Productbeschrijving
- Hoge stijfheid met uitstekende buffer- en schokabsorptiecapaciteit
- In staat om enorme belastingen te dragen met minimale vervorming
- Ideaal voor toepassingen met beperkte axiale ruimte
- Variabele stijfheid en brede niet-lineaire kenmerken
- Flexibele combinatiemethoden voor het bereiken van verschillende veerkarakteristieken
- Prestatieoptimalisatie door combinaties van verschillende diktes en plaatnummers
| Artikel Nr. | D [mm] | d [mm] | t [mm] | H₀ [mm] | h₀ [mm] | h₀/t | f [mm] (25%) | F [N] (25%) | f [mm] (50%) | F [N] (50%) | f [mm] (75%) | F [N] (75%) | Gewicht per 1000 stuks [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001001 | 6,00 | 3,20 | 0,30 | 0,45 | 0,15 | 0,50 | 0,04 | 45 | 0,08 | 84 | 0,11 | 119 | 0,04 |
| 001002 | 8,00 | 3,20 | 0,20 | 0,40 | 0,20 | 1,00 | 0,05 | 12 | 0,10 | 21 | 0,15 | 26 | 0,06 |
| 001003 | 8,00 | 3,20 | 0,30 | 0,55 | 0,25 | 0,83 | 0,06 | 46 | 0,13 | 79 | 0,19 | 104 | 0,10 |
| 001004 | 8,00 | 3,20 | 0,40 | 0,60 | 0,20 | 0,50 | 0,05 | 69 | 0,10 | 130 | 0,15 | 186 | 0,13 |
| 001005 | 8,00 | 3,20 | 0,50 | 0,70 | 0,20 | 0,40 | 0,05 | 128 | 0,10 | 246 | 0,15 | 357 | 0,17 |
| 001006C | 8,00 | 4,20 | 0,20 | 0,45 | 0,25 | 1,25 | 0,06 | 21 | 0,13 | 33 | 0,19 | 39 | 0,06 |
| 001007B | 8,00 | 4,20 | 0,30 | 0,55 | 0,25 | 0,83 | 0,06 | 52 | 0,13 | 89 | 0,19 | 118 | 0,09 |
| 001008A | 8,00 | 4,20 | 0,40 | 0,60 | 0,20 | 0,50 | 0,05 | 78 | 0,10 | 147 | 0,15 | 210 | 0,11 |
| 001009 | 10,00 | 3,20 | 0,30 | 0,65 | 0,35 | 1,17 | 0,09 | 51 | 0,18 | 82 | 0,26 | 98 | 0,17 |
| 001010 | 10,00 | 3,20 | 0,40 | 0,70 | 0,30 | 0,75 | 0,08 | 75 | 0,15 | 133 | 0,23 | 179 | 0,22 |
| 001011 | 10,00 | 3,20 | 0,50 | 0,85 | 0,35 | 0,70 | 0,09 | 165 | 0,18 | 296 | 0,26 | 404 | 0,28 |
| 001012 | 10,00 | 4,20 | 0,40 | 0,70 | 0,30 | 0,75 | 0,08 | 79 | 0,15 | 140 | 0,23 | 189 | 0,20 |
| 001013 | 10,00 | 4,20 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,06 | 110 | 0,13 | 206 | 0,19 | 294 | 0,25 |
| 001014 | 10,00 | 4,20 | 0,60 | 0,85 | 0,25 | 0,42 | 0,06 | 182 | 0,13 | 347 | 0,19 | 502 | 0,30 |
| 001015C | 10,00 | 5,20 | 0,25 | 0,55 | 0,30 | 1,20 | 0,08 | 30 | 0,15 | 48 | 0,23 | 58 | 0,11 |
| 001016B | 10,00 | 5,20 | 0,40 | 0,70 | 0,30 | 0,75 | 0,08 | 88 | 0,15 | 155 | 0,23 | 209 | 0,18 |
| 001017A | 10,00 | 5,20 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,06 | 122 | 0,13 | 228 | 0,19 | 325 | 0,23 |
| 001018 | 12,00 | 4,20 | 0,40 | 0,80 | 0,40 | 1,00 | 0,10 | 85 | 0,20 | 141 | 0,30 | 178 | 0,31 |
| 001019 | 12,00 | 4,20 | 0,50 | 0,90 | 0,40 | 0,80 | 0,10 | 143 | 0,20 | 249 | 0,30 | 331 | 0,39 |
| 001020 | 12,00 | 4,20 | 0,60 | 1,00 | 0,40 | 0,67 | 0,10 | 224 | 0,20 | 405 | 0,30 | 557 | 0,47 |
| 001021 | 12,00 | 5,20 | 0,50 | 0,85 | 0,35 | 0,70 | 0,09 | 134 | 0,18 | 239 | 0,26 | 326 | 0,33 |
| 001022 | 12,00 | 5,20 | 0,60 | 0,95 | 0,35 | 0,58 | 0,09 | 196 | 0,18 | 361 | 0,26 | 506 | 0,43 |
| 001023 | 12,00 | 6,20 | 0,50 | 0,85 | 0,35 | 0,70 | 0,09 | 111 | 0,18 | 200 | 0,26 | 272 | 0,38 |
| 001024 | 12,00 | 6,20 | 0,60 | 0,95 | 0,35 | 0,58 | 0,09 | 196 | 0,18 | 361 | 0,26 | 506 | 0,43 |
| 001025 | 12,50 | 5,20 | 0,50 | 0,85 | 0,35 | 0,70 | 0,09 | 111 | 0,18 | 200 | 0,26 | 272 | 0,38 |
| 001026C | 12,50 | 6,20 | 0,35 | 0,80 | 0,45 | 1,29 | 0,11 | 84 | 0,23 | 130 | 0,34 | 151 | 0,25 |
| 001027B | 12,50 | 6,20 | 0,50 | 0,85 | 0,35 | 0,70 | 0,09 | 120 | 0,18 | 215 | 0,26 | 293 | 0,36 |
Producthoogtepunten
DIN 2093 Schijfveer Vervaardigd Volgens DIN EN 16983 Ontworpen voor kritische belastingen en dynamische toepassingen, leveren SUNZO Schijfveren uitzonderlijke prestaties in veeleisende industriële toepassingen. Productkenmerken Hoge stijfheid met uitstekende buffer- en schokabsorptiecapaciteit In ...
Hoge-prestatie golfveer met uitzonderlijke elastische eigenschappen, opmerkelijke slagvastheid en stabiele axiale voorspanning
SUNZO-gegolfde veren bieden uitzonderlijke elasticiteit en slagvastheid, waardoor minimale stijfheid en stabiele axiale voorspanning worden geboden. Verkrijgbaar in standaard- en aangepaste ontwerpen met hoogwaardige materialen (1074, 65Mn, 60Si2MnA, SUS304) met verschillende oppervlaktebehandelingen voor precisiemachines, lucht- en ruimtevaart- en hydraulische toepassingen.
207GPa DIN 2093 schotelveren voor hoogwaardige motoren | SUNZO-fabriek
SUNZO produceert premium DIN 2093 schotelveren ontworpen met een gekalibreerde elastische modulus van 207 GPa voor hoogwaardige elektromotoren, dynamische aandrijflijnen en geautomatiseerde actuatoren. Deze precisieconi zijn ontworpen om lagerspeling veroorzaakt door ernstige operationele thermische uitzetting te elimineren
Inconel X750 hoge temperatuur DIN 2093 schotelveren | SUNZO-fabriek
SUNZO produceert hoogwaardige Inconel X750 hoge temperatuur DIN 2093 schijfveren die zijn ontworpen om ernstige spanningsrelaxatie in petrochemische kleppen, gasturbines en hydraulische hogedrukcircuits te bestrijden.
Eenvoudige geoliede golfveer met corrosiebescherming en gebalanceerde elasticiteit voor kosteneffectieve industriële toepassingen
Kosteneffectieve geoliede golfveren voor industrieel gebruik. Duurzame treksterkte van 800-1000 MPa, 15% verminderde wrijving, 90+ dagen corrosiebescherming. Aangepaste formaten 10-300 mm met tolerantie van ± 0,05 mm. 30% goedkoper dan premium alternatieven.
Gebruik ons online contactformulier als u vragen heeft, ons team zal u zo snel mogelijk contacteren.