صلابة عالية DIN 2093 ربيع القرص للضغط مع صلابة متغيرة في التطبيقات الحرجة
تفاصيل المنتج
| وظيفة: | الضغط، النطق، القيادة، الترميم، القياس | مادة: | فُولاَذ |
|---|---|---|---|
| الاستخدام: | الصناعية، السيارات، الأثاث، الدراجات النارية، الأجهزة المنزلية | نوع التحميل: | ضغط |
| عملية الإنتاج: | لفة ساخنة | شكل: | مستوي |
| حزمة النقل: | كرتون | مواصفة: | SUS 302 |
| أصل: | سوتشيان، الصين | رمز النظام المنسق: | 7318210001 |
| إبراز |
زنبرك قرصي عالي الصلابة,تحميل ضغط غسالة بيلفيل,غسالة موجة صلابة متغيرة |
||
وصف المنتج
- صلابة عالية مع عازل ممتاز وقدرة امتصاص الصدمات
- قادرة على تحمل أحمال ضخمة مع الحد الأدنى من التشوه
- مثالية للتطبيقات مع مساحة محورية محدودة
- الصلابة المتغيرة وخصائص غير خطية واسعة
- طرق مزيج مرنة لتحقيق خصائص رباعية مختلفة
- تحسين الأداء من خلال مجموعات من مختلف سمك وأرقام لوحات
| العنصر رقم | D [ملم] | d [ملم] | t [ملم] | H0 [ملم] | h0 [ملم] | h0/t | f [mm] (25%) | F [N] (25%) | f [mm] (50٪) | F [N] (50٪) | f [mm] (75%) | F [N] (75%) | الوزن لكل 1000 قطعة [كيلو] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001001 | 6.00 | 3.20 | 0.30 | 0.45 | 0.15 | 0.50 | 0.04 | 45 | 0.08 | 84 | 0.11 | 119 | 0.04 |
| 001002 | 8.00 | 3.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 12 | 0.10 | 21 | 0.15 | 26 | 0.06 |
| 001003 | 8.00 | 3.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 46 | 0.13 | 79 | 0.19 | 104 | 0.10 |
| 001004 | 8.00 | 3.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 69 | 0.10 | 130 | 0.15 | 186 | 0.13 |
| 001005 | 8.00 | 3.20 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 0.05 | 128 | 0.10 | 246 | 0.15 | 357 | 0.17 |
| 001006C | 8.00 | 4.20 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 1.25 | 0.06 | 21 | 0.13 | 33 | 0.19 | 39 | 0.06 |
| 001007B | 8.00 | 4.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 52 | 0.13 | 89 | 0.19 | 118 | 0.09 |
| 001008A | 8.00 | 4.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 78 | 0.10 | 147 | 0.15 | 210 | 0.11 |
| 001009 | 10.00 | 3.20 | 0.30 | 0.65 | 0.35 | 1.17 | 0.09 | 51 | 0.18 | 82 | 0.26 | 98 | 0.17 |
| 001010 | 10.00 | 3.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 75 | 0.15 | 133 | 0.23 | 179 | 0.22 |
| 001011 | 10.00 | 3.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 165 | 0.18 | 296 | 0.26 | 404 | 0.28 |
| 001012 | 10.00 | 4.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 79 | 0.15 | 140 | 0.23 | 189 | 0.20 |
| 001013 | 10.00 | 4.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.06 | 110 | 0.13 | 206 | 0.19 | 294 | 0.25 |
| 001014 | 10.00 | 4.20 | 0.60 | 0.85 | 0.25 | 0.42 | 0.06 | 182 | 0.13 | 347 | 0.19 | 502 | 0.30 |
| 001015C | 10.00 | 5.20 | 0.25 | 0.55 | 0.30 | 1.20 | 0.08 | 30 | 0.15 | 48 | 0.23 | 58 | 0.11 |
| 001016B | 10.00 | 5.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 88 | 0.15 | 155 | 0.23 | 209 | 0.18 |
| 001017A | 10.00 | 5.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.06 | 122 | 0.13 | 228 | 0.19 | 325 | 0.23 |
| 001018 | 12.00 | 4.20 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 1.00 | 0.10 | 85 | 0.20 | 141 | 0.30 | 178 | 0.31 |
| 001019 | 12.00 | 4.20 | 0.50 | 0.90 | 0.40 | 0.80 | 0.10 | 143 | 0.20 | 249 | 0.30 | 331 | 0.39 |
| 001020 | 12.00 | 4.20 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.67 | 0.10 | 224 | 0.20 | 405 | 0.30 | 557 | 0.47 |
| 001021 | 12.00 | 5.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 134 | 0.18 | 239 | 0.26 | 326 | 0.33 |
| 001022 | 12.00 | 5.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.09 | 196 | 0.18 | 361 | 0.26 | 506 | 0.43 |
| 001023 | 12.00 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 111 | 0.18 | 200 | 0.26 | 272 | 0.38 |
| 001024 | 12.00 | 6.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.09 | 196 | 0.18 | 361 | 0.26 | 506 | 0.43 |
| 001025 | 12.50 | 5.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 111 | 0.18 | 200 | 0.26 | 272 | 0.38 |
| 001026C | 12.50 | 6.20 | 0.35 | 0.80 | 0.45 | 1.29 | 0.11 | 84 | 0.23 | 130 | 0.34 | 151 | 0.25 |
| 001027B | 12.50 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 120 | 0.18 | 215 | 0.26 | 293 | 0.36 |
أبرز المنتجات
DIN 2093 ربيع القرص المصنوع وفقًا لـ DIN EN 16983 مصممة لتحميل حرج وبيئات التطبيق الديناميكية، SUNZO أقواس القرص توفر أداء استثنائي في التطبيقات الصناعية المطالبة. خصائص المنتج صلابة عالية مع عازل ممتاز وقدرة امتصاص الصدمات قادرة على تحمل أحمال ضخمة مع الحد الأدنى من التشوه مثالية للتطبيقات مع مساحة ...
زنبرك مموج عالي الأداء بخصائص مرونة استثنائية، ومقاومة ملحوظة للصدمات، وحمل مسبق محوري مستقر
توفر نوابض SUNZO المموجة مرونة استثنائية ومقاومة للصدمات، مما يوفر الحد الأدنى من الصلابة والتحميل المحوري المستقر. متوفر بتصميمات قياسية ومخصصة باستخدام مواد متميزة (1074، 65Mn، 60Si2MnA، SUS304) مع معالجات سطحية متنوعة للآلات الدقيقة والتطبيقات الفضائية والهيدروليكية.
207GPa DIN 2093 نوابض قرصية للمحركات المتطورة | مصنع سونزو
تقوم SUNZO بتصنيع نوابض قرصية DIN 2093 متميزة تم تصميمها باستخدام معامل مرن 207GPa مُعاير للمحركات الكهربائية المتطورة، ومجموعات نقل الحركة الديناميكية، والمحركات الآلية. مصممة للتخلص من لعب المحامل الناتج عن التمدد الحراري التشغيلي الشديد، هذه المخاريط الدقيقة
Inconel X750 درجة حرارة عالية DIN 2093 نوابض قرصية | مصنع سونزو
تقوم SUNZO بتصنيع نوابض قرصية DIN 2093 عالية الحرارة من Inconel X750 مصممة لمكافحة استرخاء الضغط الشديد في الصمامات البتروكيماوية وتوربينات الغاز والدوائر الهيدروليكية عالية الضغط.
زنبرك مموج بزيت عادي مع حماية من التآكل ومرونة متوازنة للتطبيقات الصناعية ذات التكلفة الفعالة
نوابض مموجة مزيتة بسيطة وفعالة من حيث التكلفة للاستخدام الصناعي. قوة شد متينة تبلغ 800-1000 ميجاباسكال، احتكاك أقل بنسبة 15%، حماية من التآكل لأكثر من 90 يومًا. أحجام مخصصة 10-300 مم مع تفاوت ± 0.05 مم. 30% أرخص من البدائل المتميزة.
يرجى استخدام نموذج الاتصال عبر الإنترنت في الأسفل إذا كان لديك أي أسئلة، وسوف يعود فريقنا إليك في أقرب وقت ممكن.