제품 세부 정보
| 기능: | 누르기, 발성, 운전, 복원, 측정 | 재료: | 강철 |
|---|---|---|---|
| 용법: | 산업의, 자동차, 가구, 오토바이, 가전 제품 | 부하 유형: | 압축 |
| 생산 과정: | 핫 롤 | 모양: | 평평한 |
| 운송 패키지: | 판지 상자 | 사양: | 302를 의심하세요 |
| 기원: | 중국 쑤첸 | HS코드: | 7318210001 |
| 강조하다 |
고강성 디스크 스프링,압축 하중 벨빌 와셔,가변 강성 웨이브 와셔 |
||
제품 설명
- 우수한 완충 및 충격 흡수 능력을 갖춘 높은 강성
- 최소 변형으로 엄청난 하중을 견딜 수 있음
- 제한된 축 방향 공간이 있는 애플리케이션에 이상적
- 가변 강성 및 광범위한 비선형 특성
- 다양한 스프링 특성을 달성하기 위한 유연한 조합 방법
- 다른 두께 및 플레이트 수의 조합을 통한 성능 최적화
| 품목 번호 | D [mm] | d [mm] | t [mm] | H₀ [mm] | h₀ [mm] | h₀/t | f [mm] (25%) | F [N] (25%) | f [mm] (50%) | F [N] (50%) | f [mm] (75%) | F [N] (75%) | 1000개당 무게 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001001 | 6.00 | 3.20 | 0.30 | 0.45 | 0.15 | 0.50 | 0.04 | 45 | 0.08 | 84 | 0.11 | 119 | 0.04 |
| 001002 | 8.00 | 3.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 12 | 0.10 | 21 | 0.15 | 26 | 0.06 |
| 001003 | 8.00 | 3.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 46 | 0.13 | 79 | 0.19 | 104 | 0.10 |
| 001004 | 8.00 | 3.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 69 | 0.10 | 130 | 0.15 | 186 | 0.13 |
| 001005 | 8.00 | 3.20 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 0.05 | 128 | 0.10 | 246 | 0.15 | 357 | 0.17 |
| 001006C | 8.00 | 4.20 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 1.25 | 0.06 | 21 | 0.13 | 33 | 0.19 | 39 | 0.06 |
| 001007B | 8.00 | 4.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 52 | 0.13 | 89 | 0.19 | 118 | 0.09 |
| 001008A | 8.00 | 4.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 78 | 0.10 | 147 | 0.15 | 210 | 0.11 |
| 001009 | 10.00 | 3.20 | 0.30 | 0.65 | 0.35 | 1.17 | 0.09 | 51 | 0.18 | 82 | 0.26 | 98 | 0.17 |
| 001010 | 10.00 | 3.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 75 | 0.15 | 133 | 0.23 | 179 | 0.22 |
| 001011 | 10.00 | 3.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 165 | 0.18 | 296 | 0.26 | 404 | 0.28 |
| 001012 | 10.00 | 4.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 79 | 0.15 | 140 | 0.23 | 189 | 0.20 |
| 001013 | 10.00 | 4.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.06 | 110 | 0.13 | 206 | 0.19 | 294 | 0.25 |
| 001014 | 10.00 | 4.20 | 0.60 | 0.85 | 0.25 | 0.42 | 0.06 | 182 | 0.13 | 347 | 0.19 | 502 | 0.30 |
| 001015C | 10.00 | 5.20 | 0.25 | 0.55 | 0.30 | 1.20 | 0.08 | 30 | 0.15 | 48 | 0.23 | 58 | 0.11 |
| 001016B | 10.00 | 5.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 88 | 0.15 | 155 | 0.23 | 209 | 0.18 |
| 001017A | 10.00 | 5.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.06 | 122 | 0.13 | 228 | 0.19 | 325 | 0.23 |
| 001018 | 12.00 | 4.20 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 1.00 | 0.10 | 85 | 0.20 | 141 | 0.30 | 178 | 0.31 |
| 001019 | 12.00 | 4.20 | 0.50 | 0.90 | 0.40 | 0.80 | 0.10 | 143 | 0.20 | 249 | 0.30 | 331 | 0.39 |
| 001020 | 12.00 | 4.20 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.67 | 0.10 | 224 | 0.20 | 405 | 0.30 | 557 | 0.47 |
| 001021 | 12.00 | 5.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 134 | 0.18 | 239 | 0.26 | 326 | 0.33 |
| 001022 | 12.00 | 5.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.09 | 196 | 0.18 | 361 | 0.26 | 506 | 0.43 |
| 001023 | 12.00 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 111 | 0.18 | 200 | 0.26 | 272 | 0.38 |
| 001024 | 12.00 | 6.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.09 | 196 | 0.18 | 361 | 0.26 | 506 | 0.43 |
| 001025 | 12.50 | 5.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 111 | 0.18 | 200 | 0.26 | 272 | 0.38 |
| 001026C | 12.50 | 6.20 | 0.35 | 0.80 | 0.45 | 1.29 | 0.11 | 84 | 0.23 | 130 | 0.34 | 151 | 0.25 |
| 001027B | 12.50 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 120 | 0.18 | 215 | 0.26 | 293 | 0.36 |
제품 하이라이트
DIN 2093 디스크 스프링 DIN EN 16983에 따라 제조 중요 하중 및 동적 애플리케이션 환경을 위해 설계된 SUNZO 디스크 스프링은 까다로운 산업 응용 분야에서 탁월한 성능을 제공합니다. 제품 특징 우수한 완충 및 충격 흡수 능력을 갖춘 높은 강성 최소 변형으로 엄청난 하중을 견딜 수 있음 제한된 축 방향 공간이 있는 애플리케이션에 이상적 가변 강성 및 광범위한 비선형 특성 다양한 스프링 특성을 달성하기 위한 유연한 조합 방법 다른 두께 및 플레이트 수의 조합을 통한 성능 최적화 유압 시스템 응용 SUNZO 디스크 스프...
뛰어난 탄력성, 뛰어난 충격 저항성, 안정적인 축적 전압력
SUNZO 웨이브 스프링은 탁월한 탄성과 내충격성을 제공하여 최소한의 강성과 안정적인 축 예압을 제공합니다. 정밀 기계, 항공우주 및 유압 응용 분야를 위한 다양한 표면 처리와 함께 프리미엄 소재(1074, 65Mn, 60Si2MnA, SUS304)를 사용한 표준 및 맞춤형 디자인으로 제공됩니다.
207GPa DIN 2093 하이엔드 모터용 디스크 스프링 | 순조공장
SUNZO는 고급 전기 모터, 동적 파워트레인 및 자동화된 액추에이터를 위해 보정된 207GPa 탄성 계수로 설계된 프리미엄 DIN 2093 디스크 스프링을 제조합니다. 심각한 작동 열팽창으로 인한 베어링 유격을 제거하도록 설계된 이 정밀 콘니는
아래의 온라인 문의 연락 양식을 사용하시기 바랍니다. 질문이 있으시면 저희 팀이 가능한 한 빨리 연락합니다.