압축 하중용 고강성 DIN 2093 디스크 스프링 (중요 적용 분야의 가변 강성 포함)
압축 하중용 고강성 DIN 2093 디스크 스프링 (중요 적용 분야의 가변 강성 포함)
기본 특성
원산지:
중국 시홍
브랜드 이름:
Sunzo
인증:
CE/IATF16949/45001/14001/9001
부동산 거래
최소 주문 수량:
협상 가능
가격:
협상 가능
지불 조건:
협상 가능
제품 요약
DIN 2093 디스크 스프링 DIN EN 16983에 따라 제조 중요 하중 및 동적 애플리케이션 환경을 위해 설계된 SUNZO 디스크 스프링은 까다로운 산업 응용 분야에서 탁월한 성능을 제공합니다. 제품 특징 우수한 완충 및 충격 흡수 능력을 갖춘 높은 강성 최소 변형으로 엄청난 하중을 견딜 수 있음 제한된 축 방향 공간이 있는 애플리케이션에 이상적 가변 강성 및 광범위한 비선형 특성 다양한 스프링 특성을 달성하기 위한 유연한 조합 방법 다른 두께 및 플레이트 수의 조합을 통한 성능 최적화 유압 시스템 응용 SUNZO 디스크 스프...
제품 맞춤 속성
강조하다
고강성 디스크 스프링
,압축 하중 벨빌 와셔
,가변 강성 웨이브 와셔
기능:
누르기, 발성, 운전, 복원, 측정
재료:
강철
용법:
산업의, 자동차, 가구, 오토바이, 가전 제품
부하 유형:
압축
생산 과정:
핫 롤
모양:
평평한
운송 패키지:
판지 상자
사양:
302를 의심하세요
기원:
중국 쑤첸
HS코드:
7318210001
제품 설명
세부 사양 및 특징
DIN 2093 디스크 스프링 DIN EN 16983에 따라 제조
중요 하중 및 동적 애플리케이션 환경을 위해 설계된 SUNZO 디스크 스프링은 까다로운 산업 응용 분야에서 탁월한 성능을 제공합니다.
제품 특징
- 우수한 완충 및 충격 흡수 능력을 갖춘 높은 강성
- 최소 변형으로 엄청난 하중을 견딜 수 있음
- 제한된 축 방향 공간이 있는 애플리케이션에 이상적
- 가변 강성 및 광범위한 비선형 특성
- 다양한 스프링 특성을 달성하기 위한 유연한 조합 방법
- 다른 두께 및 플레이트 수의 조합을 통한 성능 최적화
유압 시스템 응용
SUNZO 디스크 스프링은 유압 오일을 전송 매체로 사용하여 유압 시스템에서 에너지 저장 부품으로 사용됩니다. 이 시스템에는 에너지 저장 부품(모터, 오일 펌프, 디스크 스프링, 에너지 저장 피스톤, 리프팅 로드), 에너지 저장 제어 부품(리미트 스위치) 및 제어 회로(보조 스위치, 개폐 밸브, 전환 밸브)가 포함됩니다. 디스크 스프링은 압축 상태를 유지하여 안정적인 시스템 작동을 보장합니다.
기술 사양
| 품목 번호 | D [mm] | d [mm] | t [mm] | H₀ [mm] | h₀ [mm] | h₀/t | f [mm] (25%) | F [N] (25%) | f [mm] (50%) | F [N] (50%) | f [mm] (75%) | F [N] (75%) | 1000개당 무게 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001001 | 6.00 | 3.20 | 0.30 | 0.45 | 0.15 | 0.50 | 0.04 | 45 | 0.08 | 84 | 0.11 | 119 | 0.04 |
| 001002 | 8.00 | 3.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 12 | 0.10 | 21 | 0.15 | 26 | 0.06 |
| 001003 | 8.00 | 3.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 46 | 0.13 | 79 | 0.19 | 104 | 0.10 |
| 001004 | 8.00 | 3.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 69 | 0.10 | 130 | 0.15 | 186 | 0.13 |
| 001005 | 8.00 | 3.20 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 0.05 | 128 | 0.10 | 246 | 0.15 | 357 | 0.17 |
| 001006C | 8.00 | 4.20 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 1.25 | 0.06 | 21 | 0.13 | 33 | 0.19 | 39 | 0.06 |
| 001007B | 8.00 | 4.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 52 | 0.13 | 89 | 0.19 | 118 | 0.09 |
| 001008A | 8.00 | 4.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 78 | 0.10 | 147 | 0.15 | 210 | 0.11 |
| 001009 | 10.00 | 3.20 | 0.30 | 0.65 | 0.35 | 1.17 | 0.09 | 51 | 0.18 | 82 | 0.26 | 98 | 0.17 |
| 001010 | 10.00 | 3.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 75 | 0.15 | 133 | 0.23 | 179 | 0.22 |
| 001011 | 10.00 | 3.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 165 | 0.18 | 296 | 0.26 | 404 | 0.28 |
| 001012 | 10.00 | 4.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 79 | 0.15 | 140 | 0.23 | 189 | 0.20 |
| 001013 | 10.00 | 4.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.06 | 110 | 0.13 | 206 | 0.19 | 294 | 0.25 |
| 001014 | 10.00 | 4.20 | 0.60 | 0.85 | 0.25 | 0.42 | 0.06 | 182 | 0.13 | 347 | 0.19 | 502 | 0.30 |
| 001015C | 10.00 | 5.20 | 0.25 | 0.55 | 0.30 | 1.20 | 0.08 | 30 | 0.15 | 48 | 0.23 | 58 | 0.11 |
| 001016B | 10.00 | 5.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 88 | 0.15 | 155 | 0.23 | 209 | 0.18 |
| 001017A | 10.00 | 5.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.06 | 122 | 0.13 | 228 | 0.19 | 325 | 0.23 |
| 001018 | 12.00 | 4.20 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 1.00 | 0.10 | 85 | 0.20 | 141 | 0.30 | 178 | 0.31 |
| 001019 | 12.00 | 4.20 | 0.50 | 0.90 | 0.40 | 0.80 | 0.10 | 143 | 0.20 | 249 | 0.30 | 331 | 0.39 |
| 001020 | 12.00 | 4.20 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.67 | 0.10 | 224 | 0.20 | 405 | 0.30 | 557 | 0.47 |
| 001021 | 12.00 | 5.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 134 | 0.18 | 239 | 0.26 | 326 | 0.33 |
| 001022 | 12.00 | 5.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.09 | 196 | 0.18 | 361 | 0.26 | 506 | 0.43 |
| 001023 | 12.00 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 111 | 0.18 | 200 | 0.26 | 272 | 0.38 |
| 001024 | 12.00 | 6.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.09 | 196 | 0.18 | 361 | 0.26 | 506 | 0.43 |
| 001025 | 12.50 | 5.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 111 | 0.18 | 200 | 0.26 | 272 | 0.38 |
| 001026C | 12.50 | 6.20 | 0.35 | 0.80 | 0.45 | 1.29 | 0.11 | 84 | 0.23 | 130 | 0.34 | 151 | 0.25 |
| 001027B | 12.50 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 120 | 0.18 | 215 | 0.26 | 293 | 0.36 |
관련 제품