Sprężyna talerzowa DIN 2093 o wysokiej sztywności do obciążeń ściskających ze zmienną sztywnością w zastosowaniach krytycznych
Szczegóły produktu
| Funkcjonować: | Tłoczone, fonacyjne, napędowe, restauracyjne, pomiarowe | Tworzywo: | Stal |
|---|---|---|---|
| Stosowanie: | Przemysłowe, samochodowe, meblowe, motocyklowe, AGD | Typ obciążenia: | Kompresja |
| Proces produkcyjny: | gorąca rolka | Kształt: | Płaski |
| Pakiet Transportowy: | Karton | Specyfikacja: | SUS 302 |
| Pochodzenie: | Suqian, Chiny | Kod HS: | 7318210001 |
| Podkreślić |
Sprężyna talerzowa o dużej sztywności,Podkładka Belleville pod obciążeniem ściskającym,Podkładka falista o zmiennej sztywności |
||
Opis produktu
- Wysoka sztywność z doskonałą zdolnością buforowania i pochłaniania wstrząsów
- Zdolne do przenoszenia ogromnych obciążeń przy minimalnych odkształceniach
- Idealne do zastosowań z ograniczoną przestrzenią osiową
- Zmienna sztywność i szerokie charakterystyki nieliniowości
- Elastyczne metody kombinacji do osiągania różnych charakterystyk sprężyn
- Optymalizacja wydajności poprzez kombinacje różnych grubości i liczby płytek
| Nr poz. | D [mm] | d [mm] | t [mm] | H₀ [mm] | h₀ [mm] | h₀/t | f [mm] (25%) | F [N] (25%) | f [mm] (50%) | F [N] (50%) | f [mm] (75%) | F [N] (75%) | Waga na 1000 szt. [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001001 | 6,00 | 3,20 | 0,30 | 0,45 | 0,15 | 0,50 | 0,04 | 45 | 0,08 | 84 | 0,11 | 119 | 0,04 |
| 001002 | 8,00 | 3,20 | 0,20 | 0,40 | 0,20 | 1,00 | 0,05 | 12 | 0,10 | 21 | 0,15 | 26 | 0,06 |
| 001003 | 8,00 | 3,20 | 0,30 | 0,55 | 0,25 | 0,83 | 0,06 | 46 | 0,13 | 79 | 0,19 | 104 | 0,10 |
| 001004 | 8,00 | 3,20 | 0,40 | 0,60 | 0,20 | 0,50 | 0,05 | 69 | 0,10 | 130 | 0,15 | 186 | 0,13 |
| 001005 | 8,00 | 3,20 | 0,50 | 0,70 | 0,20 | 0,40 | 0,05 | 128 | 0,10 | 246 | 0,15 | 357 | 0,17 |
| 001006C | 8,00 | 4,20 | 0,20 | 0,45 | 0,25 | 1,25 | 0,06 | 21 | 0,13 | 33 | 0,19 | 39 | 0,06 |
| 001007B | 8,00 | 4,20 | 0,30 | 0,55 | 0,25 | 0,83 | 0,06 | 52 | 0,13 | 89 | 0,19 | 118 | 0,09 |
| 001008A | 8,00 | 4,20 | 0,40 | 0,60 | 0,20 | 0,50 | 0,05 | 78 | 0,10 | 147 | 0,15 | 210 | 0,11 |
| 001009 | 10,00 | 3,20 | 0,30 | 0,65 | 0,35 | 1,17 | 0,09 | 51 | 0,18 | 82 | 0,26 | 98 | 0,17 |
| 001010 | 10,00 | 3,20 | 0,40 | 0,70 | 0,30 | 0,75 | 0,08 | 75 | 0,15 | 133 | 0,23 | 179 | 0,22 |
| 001011 | 10,00 | 3,20 | 0,50 | 0,85 | 0,35 | 0,70 | 0,09 | 165 | 0,18 | 296 | 0,26 | 404 | 0,28 |
| 001012 | 10,00 | 4,20 | 0,40 | 0,70 | 0,30 | 0,75 | 0,08 | 79 | 0,15 | 140 | 0,23 | 189 | 0,20 |
| 001013 | 10,00 | 4,20 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,06 | 110 | 0,13 | 206 | 0,19 | 294 | 0,25 |
| 001014 | 10,00 | 4,20 | 0,60 | 0,85 | 0,25 | 0,42 | 0,06 | 182 | 0,13 | 347 | 0,19 | 502 | 0,30 |
| 001015C | 10,00 | 5,20 | 0,25 | 0,55 | 0,30 | 1,20 | 0,08 | 30 | 0,15 | 48 | 0,23 | 58 | 0,11 |
| 001016B | 10,00 | 5,20 | 0,40 | 0,70 | 0,30 | 0,75 | 0,08 | 88 | 0,15 | 155 | 0,23 | 209 | 0,18 |
| 001017A | 10,00 | 5,20 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,06 | 122 | 0,13 | 228 | 0,19 | 325 | 0,23 |
| 001018 | 12,00 | 4,20 | 0,40 | 0,80 | 0,40 | 1,00 | 0,10 | 85 | 0,20 | 141 | 0,30 | 178 | 0,31 |
| 001019 | 12,00 | 4,20 | 0,50 | 0,90 | 0,40 | 0,80 | 0,10 | 143 | 0,20 | 249 | 0,30 | 331 | 0,39 |
| 001020 | 12,00 | 4,20 | 0,60 | 1,00 | 0,40 | 0,67 | 0,10 | 224 | 0,20 | 405 | 0,30 | 557 | 0,47 |
| 001021 | 12,00 | 5,20 | 0,50 | 0,85 | 0,35 | 0,70 | 0,09 | 134 | 0,18 | 239 | 0,26 | 326 | 0,33 |
| 001022 | 12,00 | 5,20 | 0,60 | 0,95 | 0,35 | 0,58 | 0,09 | 196 | 0,18 | 361 | 0,26 | 506 | 0,43 |
| 001023 | 12,00 | 6,20 | 0,50 | 0,85 | 0,35 | 0,70 | 0,09 | 111 | 0,18 | 200 | 0,26 | 272 | 0,38 |
| 001024 | 12,00 | 6,20 | 0,60 | 0,95 | 0,35 | 0,58 | 0,09 | 196 | 0,18 | 361 | 0,26 | 506 | 0,43 |
| 001025 | 12,50 | 5,20 | 0,50 | 0,85 | 0,35 | 0,70 | 0,09 | 111 | 0,18 | 200 | 0,26 | 272 | 0,38 |
| 001026C | 12,50 | 6,20 | 0,35 | 0,80 | 0,45 | 1,29 | 0,11 | 84 | 0,23 | 130 | 0,34 | 151 | 0,25 |
| 001027B | 12,50 | 6,20 | 0,50 | 0,85 | 0,35 | 0,70 | 0,09 | 120 | 0,18 | 215 | 0,26 | 293 | 0,36 |
Najważniejsze cechy produktu
Sprężyna talerzowa DIN 2093 Wyprodukowana zgodnie z DIN EN 16983 Zaprojektowane do krytycznych obciążeń i dynamicznych zastosowań, sprężyny talerzowe SUNZO zapewniają wyjątkową wydajność w wymagających zastosowaniach przemysłowych. Cechy produktu Wysoka sztywność z doskonałą zdolnością buforowania i ...
Sprężyna falista o wysokiej wydajności z wyjątkowymi właściwościami sprężystości, niezwykłą odpornością na uderzenia i stabilnym wstępnym obciążeniem osiowym
Sprężyny faliste SUNZO zapewniają wyjątkową elastyczność i odporność na uderzenia, zapewniając minimalną sztywność i stabilne napięcie wstępne osiowe. Dostępne w wersjach standardowych i niestandardowych, wykorzystujących najwyższej jakości materiały (1074, 65Mn, 60Si2MnA, SUS304) z różnymi obróbkami powierzchni do zastosowań w maszynach precyzyjnych, przemyśle lotniczym i hydraulicznym.
207GPa DIN 2093 Sprężyny talerzowe do silników najwyższej klasy | Fabryka SUNZO
SUNZO produkuje najwyższej jakości sprężyny talerzowe DIN 2093 o skalibrowanym module sprężystości 207GPa do wysokiej klasy silników elektrycznych, dynamicznych układów napędowych i zautomatyzowanych siłowników. Zaprojektowane, aby wyeliminować luz łożyskowy spowodowany znaczną rozszerzalnością cieplną podczas pracy, te precyzyjne stożki
Inconel X750 Sprężyny talerzowe wysokotemperaturowe DIN 2093 | Fabryka SUNZO
SUNZO produkuje najwyższej jakości, wysokotemperaturowe sprężyny talerzowe z Inconel X750 DIN 2093, zaprojektowane z myślą o przeciwdziałaniu silnej relaksacji naprężeń w zaworach petrochemicznych, turbinach gazowych i wysokociśnieniowych obwodach hydraulicznych.
Przemysł przemysłowy z prostą sprężynową oczyszczoną olejem z ochroną przed korozją i zrównoważoną elastycznością
Ekonomiczne, gładkie, olejowane sprężyny faliste do zastosowań przemysłowych. Trwała wytrzymałość na rozciąganie 800-1000 MPa, tarcie zmniejszone o 15%, ponad 90-dniowa ochrona przed korozją. Rozmiary niestandardowe 10-300 mm z tolerancją ± 0,05 mm. 30% tańsze niż alternatywy premium.
Uprzejmie prosimy o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego online poniżej w przypadku jakichkolwiek pytań. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.