Yüksek Rijitlikli DIN 2093 Disk Yay, Değişken Rijitlikli Sıkıştırma Yükü İçin Kritik Uygulamalarda
Ürün Detayları
| İşlev: | Preslenmiş, Fonasyon, Tahrik, Restorasyon, Ölçüm | Malzeme: | Çelik |
|---|---|---|---|
| Kullanım: | Endüstriyel, Oto, Mobilya, Motosiklet, Ev Aletleri | Yük Tipi: | Sıkıştırma |
| Üretim Süreci: | sıcak rulo | Şekil: | Düz |
| Taşıma Paketi: | karton | Şartname: | SUS 302 |
| Menşei: | Suqian, Çin | GTİP Kodu: | 7318210001 |
| Vurgulamak |
Yüksek Sertlikte Disk Yayı,Sıkıştırma Yükü Belleville Yıkayıcı,Değişken Sertlikli Dalga Pul |
||
Ürün Açıklaması
- Mükemmel tamponlama ve şok emme kapasitesi ile yüksek sertlik
- Minimum deformasyonla büyük yükleri taşıma kabiliyeti
- Sınırlı eksenel alana sahip uygulamalar için idealdir
- Değişken sertlik ve geniş doğrusal olmayanlık özellikleri
- Farklı yay özelliklerini elde etmek için esnek kombinasyon yöntemleri
- Farklı kalınlıkların ve plaka sayılarının kombinasyonları yoluyla performans optimizasyonu
| Ürün No. | D [mm] | d [mm] | t [mm] | H₀ [mm] | h₀ [mm] | h₀/t | f [mm] (%25) | F [N] (%25) | f [mm] (%50) | F [N] (%50) | f [mm] (%75) | F [N] (%75) | 1000 adet başına ağırlık [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001001 | 6.00 | 3.20 | 0.30 | 0.45 | 0.15 | 0.50 | 0.04 | 45 | 0.08 | 84 | 0.11 | 119 | 0.04 |
| 001002 | 8.00 | 3.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 12 | 0.10 | 21 | 0.15 | 26 | 0.06 |
| 001003 | 8.00 | 3.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 46 | 0.13 | 79 | 0.19 | 104 | 0.10 |
| 001004 | 8.00 | 3.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 69 | 0.10 | 130 | 0.15 | 186 | 0.13 |
| 001005 | 8.00 | 3.20 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 0.05 | 128 | 0.10 | 246 | 0.15 | 357 | 0.17 |
| 001006C | 8.00 | 4.20 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 1.25 | 0.06 | 21 | 0.13 | 33 | 0.19 | 39 | 0.06 |
| 001007B | 8.00 | 4.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 52 | 0.13 | 89 | 0.19 | 118 | 0.09 |
| 001008A | 8.00 | 4.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 78 | 0.10 | 147 | 0.15 | 210 | 0.11 |
| 001009 | 10.00 | 3.20 | 0.30 | 0.65 | 0.35 | 1.17 | 0.09 | 51 | 0.18 | 82 | 0.26 | 98 | 0.17 |
| 001010 | 10.00 | 3.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 75 | 0.15 | 133 | 0.23 | 179 | 0.22 |
| 001011 | 10.00 | 3.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 165 | 0.18 | 296 | 0.26 | 404 | 0.28 |
| 001012 | 10.00 | 4.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 79 | 0.15 | 140 | 0.23 | 189 | 0.20 |
| 001013 | 10.00 | 4.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.06 | 110 | 0.13 | 206 | 0.19 | 294 | 0.25 |
| 001014 | 10.00 | 4.20 | 0.60 | 0.85 | 0.25 | 0.42 | 0.06 | 182 | 0.13 | 347 | 0.19 | 502 | 0.30 |
| 001015C | 10.00 | 5.20 | 0.25 | 0.55 | 0.30 | 1.20 | 0.08 | 30 | 0.15 | 48 | 0.23 | 58 | 0.11 |
| 001016B | 10.00 | 5.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 88 | 0.15 | 155 | 0.23 | 209 | 0.18 |
| 001017A | 10.00 | 5.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.06 | 122 | 0.13 | 228 | 0.19 | 325 | 0.23 |
| 001018 | 12.00 | 4.20 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 1.00 | 0.10 | 85 | 0.20 | 141 | 0.30 | 178 | 0.31 |
| 001019 | 12.00 | 4.20 | 0.50 | 0.90 | 0.40 | 0.80 | 0.10 | 143 | 0.20 | 249 | 0.30 | 331 | 0.39 |
| 001020 | 12.00 | 4.20 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.67 | 0.10 | 224 | 0.20 | 405 | 0.30 | 557 | 0.47 |
| 001021 | 12.00 | 5.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 134 | 0.18 | 239 | 0.26 | 326 | 0.33 |
| 001022 | 12.00 | 5.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.09 | 196 | 0.18 | 361 | 0.26 | 506 | 0.43 |
| 001023 | 12.00 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 111 | 0.18 | 200 | 0.26 | 272 | 0.38 |
| 001024 | 12.00 | 6.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.09 | 196 | 0.18 | 361 | 0.26 | 506 | 0.43 |
| 001025 | 12.50 | 5.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 111 | 0.18 | 200 | 0.26 | 272 | 0.38 |
| 001026C | 12.50 | 6.20 | 0.35 | 0.80 | 0.45 | 1.29 | 0.11 | 84 | 0.23 | 130 | 0.34 | 151 | 0.25 |
| 001027B | 12.50 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 120 | 0.18 | 215 | 0.26 | 293 | 0.36 |
Ürün Özellikleri
DIN EN 16983'e Göre Üretilmiş DIN 2093 Disk Yay Kritik yükleme ve dinamik uygulama ortamları için tasarlanan SUNZO Disk Yaylar, zorlu endüstriyel uygulamalarda olağanüstü performans sunar. Ürün Özellikleri Mükemmel tamponlama ve şok emme kapasitesi ile yüksek sertlik Minimum deformasyonla büyük y...
Olağanüstü Elastik Özelliklere, Dikkat Çekici Darbe Direncine ve Kararlı Eksenel Ön Yüklemeye Sahip Yüksek Performanslı Dalgalı Yay
SUNZO dalgalı yaylar olağanüstü esneklik ve darbe direnci sunarak minimum sertlik ve sabit eksenel ön yük sağlar. Hassas makineler, havacılık ve hidrolik uygulamalar için çeşitli yüzey işlemlerine sahip birinci sınıf malzemeler (1074, 65Mn, 60Si2MnA, SUS304) kullanılarak standart ve özel tasarımlarda mevcuttur.
207GPa DIN 2093 İleri Teknoloji Motorlar için Disk Yaylar | SUNZO Fabrikası
SUNZO, üst düzey elektrik motorları, dinamik güç aktarma organları ve otomatik aktüatörler için kalibre edilmiş 207GPa elastik modül ile tasarlanmış birinci sınıf DIN 2093 disk yayları üretmektedir. Ciddi operasyonel termal genleşmenin neden olduğu rulman boşluğunu ortadan kaldırmak için tasarlanan bu hassas koniler
Inconel X750 Yüksek Sıcaklık DIN 2093 Disk Yaylar | SUNZO Fabrikası
SUNZO, petrokimya valflerinde, gaz türbinlerinde ve yüksek basınçlı hidrolik devrelerde şiddetli gerilim gevşemesiyle mücadele etmek üzere tasarlanmış birinci sınıf Inconel X750 yüksek sıcaklık DIN 2093 disk yayları üretmektedir.
Korozyon Korumalı ve Dengeli Esnekliğe Sahip, Maliyet Etkin Endüstriyel Uygulamalar İçin Düz Yağlı Dalgalı Yay
Endüstriyel kullanıma yönelik uygun maliyetli düz yağlı dalgalı yaylar. Dayanıklı 800-1000 MPa çekme mukavemeti, %15 azaltılmış sürtünme, 90+ gün korozyon koruması. ±0,05 mm toleransla 10-300 mm arası özel boyutlar. Premium alternatiflerden %30 daha ucuz.
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıdaki çevrimiçi talep iletişim formumuzu kullanın, ekibimiz en kısa sürede size geri dönüş yapacaktır.