Υψηλή δυσκαμψία DIN 2093 Πηγή δίσκου για φορτίο συμπίεσης με μεταβλητή δυσκαμψία σε κρίσιμες εφαρμογές
Υψηλή δυσκαμψία DIN 2093 Πηγή δίσκου για φορτίο συμπίεσης με μεταβλητή δυσκαμψία σε κρίσιμες εφαρμογές
Βασικές Ιδιότητες
Τόπος καταγωγής:
Sihong, Κίνα
Επωνυμία Μάρκας:
Sunzo
Πιστοποίηση:
CE/IATF16949/45001/14001/9001
Εμπορικά Ακίνητα
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας:
Διαπραγματεύσιμος
Τιμή:
Διαπραγματεύσιμος
Όροι πληρωμής:
Διαπραγματεύσιμος
Σύνοψη του προϊόντος
Ελατήριο Δίσκου DIN 2093 Κατασκευασμένο Σύμφωνα με το DIN EN 16983 Σχεδιασμένα για κρίσιμες φορτίσεις και δυναμικά περιβάλλοντα εφαρμογής, τα ελατήρια δίσκου SUNZO προσφέρουν εξαιρετική απόδοση σε απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές. Χαρακτηριστικά Προϊόντος Υψηλή ακαμψία με εξαιρετική ικανότητα απόσ...
Προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά προϊόντος
Επισημαίνω
Δίσκο ελατήριο υψηλής ακαμψίας
,Πλυντήριο με φορτίο συμπίεσης Belleville
,Πλυντήριο κυμάτων μεταβλητής ακαμψίας
Λειτουργία:
Πατημένο, Φωνοποίηση, Δίσκος, Αποκατάσταση, Μέτρηση
Υλικό:
Ατσάλι
Χρήση:
Βιομηχανικό, Αυτοκίνητο, Έπιπλα, Μοτοσικλέτα, Οικιακή Συσκευή
Τύπος φορτίου:
Συμπίεση
Διαδικασία Παραγωγής:
ζεστό ρολό
Σχήμα:
Επίπεδα
Πακέτο μεταφοράς:
Χαρτοκιβώτιο
Προσδιορισμός:
SUS 302
Προέλευση:
Suqian, Κίνα
Κωδικός HS:
7318210001
Περιγραφή προϊόντος
Λεπτομερείς προδιαγραφές και χαρακτηριστικά
Ελατήριο Δίσκου DIN 2093 Κατασκευασμένο Σύμφωνα με το DIN EN 16983
Σχεδιασμένα για κρίσιμες φορτίσεις και δυναμικά περιβάλλοντα εφαρμογής, τα ελατήρια δίσκου SUNZO προσφέρουν εξαιρετική απόδοση σε απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές.
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
- Υψηλή ακαμψία με εξαιρετική ικανότητα απόσβεσης και απορρόφησης κραδασμών
- Ικανότητα φόρτισης τεράστιων φορτίων με ελάχιστη παραμόρφωση
- Ιδανικό για εφαρμογές με περιορισμένο αξονικό χώρο
- Μεταβλητή ακαμψία και ευρεία μη γραμμικά χαρακτηριστικά
- Ευέλικτες μέθοδοι συνδυασμού για την επίτευξη διαφορετικών χαρακτηριστικών ελατηρίου
- Βελτιστοποίηση απόδοσης μέσω συνδυασμών διαφορετικών πάχους και αριθμών πλακών
Εφαρμογή Υδραυλικού Συστήματος
Τα ελατήρια δίσκου SUNZO λειτουργούν ως εξαρτήματα αποθήκευσης ενέργειας σε υδραυλικά συστήματα, χρησιμοποιώντας υδραυλικό λάδι ως φορέα μετάδοσης. Το σύστημα περιλαμβάνει εξαρτήματα αποθήκευσης ενέργειας (κινητήρας, αντλία λαδιού, ελατήριο δίσκου, έμβολο αποθήκευσης ενέργειας, ράβδος ανύψωσης), εξαρτήματα ελέγχου αποθήκευσης ενέργειας (διακόπτης ορίου) και κυκλώματα ελέγχου (βοηθητικός διακόπτης, βαλβίδες κλεισίματος/ανοίγματος, βαλβίδα μεταγωγής). Το ελατήριο δίσκου παραμένει σε συμπιεσμένη κατάσταση για να διασφαλιστεί η σταθερή λειτουργία του συστήματος.
Τεχνικές Προδιαγραφές
| Αριθμός Είδους | D [mm] | d [mm] | t [mm] | H₀ [mm] | h₀ [mm] | h₀/t | f [mm] (25%) | F [N] (25%) | f [mm] (50%) | F [N] (50%) | f [mm] (75%) | F [N] (75%) | Βάρος ανά 1000 τεμ. [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001001 | 6.00 | 3.20 | 0.30 | 0.45 | 0.15 | 0.50 | 0.04 | 45 | 0.08 | 84 | 0.11 | 119 | 0.04 |
| 001002 | 8.00 | 3.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 12 | 0.10 | 21 | 0.15 | 26 | 0.06 |
| 001003 | 8.00 | 3.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 46 | 0.13 | 79 | 0.19 | 104 | 0.10 |
| 001004 | 8.00 | 3.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 69 | 0.10 | 130 | 0.15 | 186 | 0.13 |
| 001005 | 8.00 | 3.20 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 0.05 | 128 | 0.10 | 246 | 0.15 | 357 | 0.17 |
| 001006C | 8.00 | 4.20 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 1.25 | 0.06 | 21 | 0.13 | 33 | 0.19 | 39 | 0.06 |
| 001007B | 8.00 | 4.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 52 | 0.13 | 89 | 0.19 | 118 | 0.09 |
| 001008A | 8.00 | 4.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 78 | 0.10 | 147 | 0.15 | 210 | 0.11 |
| 001009 | 10.00 | 3.20 | 0.30 | 0.65 | 0.35 | 1.17 | 0.09 | 51 | 0.18 | 82 | 0.26 | 98 | 0.17 |
| 001010 | 10.00 | 3.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 75 | 0.15 | 133 | 0.23 | 179 | 0.22 |
| 001011 | 10.00 | 3.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 165 | 0.18 | 296 | 0.26 | 404 | 0.28 |
| 001012 | 10.00 | 4.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 79 | 0.15 | 140 | 0.23 | 189 | 0.20 |
| 001013 | 10.00 | 4.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.06 | 110 | 0.13 | 206 | 0.19 | 294 | 0.25 |
| 001014 | 10.00 | 4.20 | 0.60 | 0.85 | 0.25 | 0.42 | 0.06 | 182 | 0.13 | 347 | 0.19 | 502 | 0.30 |
| 001015C | 10.00 | 5.20 | 0.25 | 0.55 | 0.30 | 1.20 | 0.08 | 30 | 0.15 | 48 | 0.23 | 58 | 0.11 |
| 001016B | 10.00 | 5.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 88 | 0.15 | 155 | 0.23 | 209 | 0.18 |
| 001017A | 10.00 | 5.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.06 | 122 | 0.13 | 228 | 0.19 | 325 | 0.23 |
| 001018 | 12.00 | 4.20 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 1.00 | 0.10 | 85 | 0.20 | 141 | 0.30 | 178 | 0.31 |
| 001019 | 12.00 | 4.20 | 0.50 | 0.90 | 0.40 | 0.80 | 0.10 | 143 | 0.20 | 249 | 0.30 | 331 | 0.39 |
| 001020 | 12.00 | 4.20 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.67 | 0.10 | 224 | 0.20 | 405 | 0.30 | 557 | 0.47 |
| 001021 | 12.00 | 5.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 134 | 0.18 | 239 | 0.26 | 326 | 0.33 |
| 001022 | 12.00 | 5.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.09 | 196 | 0.18 | 361 | 0.26 | 506 | 0.43 |
| 001023 | 12.00 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 111 | 0.18 | 200 | 0.26 | 272 | 0.38 |
| 001024 | 12.00 | 6.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.09 | 196 | 0.18 | 361 | 0.26 | 506 | 0.43 |
| 001025 | 12.50 | 5.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 111 | 0.18 | 200 | 0.26 | 272 | 0.38 |
| 001026C | 12.50 | 6.20 | 0.35 | 0.80 | 0.45 | 1.29 | 0.11 | 84 | 0.23 | 130 | 0.34 | 151 | 0.25 |
| 001027B | 12.50 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 120 | 0.18 | 215 | 0.26 | 293 | 0.36 |
Σχετικά Προϊόντα