製品詳細
| 関数: | 押下、発声、駆動、復元、測定 | 材料: | 鋼鉄 |
|---|---|---|---|
| 使用法: | 産業用、自動車、家具、オートバイ、家電製品 | 負荷の種類: | 圧縮 |
| 製造工程: | ホットロール | 形: | フラット |
| 輸送パッケージ: | カートン | 仕様: | SU 302 |
| 起源: | 宿遷市、中国 | HSコード: | 7318210001 |
| ハイライト |
高剛性皿バネ,圧縮荷重皿ワッシャー,可変剛性ウェーブワッシャー |
||
製品説明
- 高い剛性と優れた緩衝・衝撃吸収能力
- 最小限の変形で大きな荷重に耐える能力
- 限られた軸方向スペースの用途に最適
- 可変剛性と広範な非線形特性
- 異なるばね特性を実現するための柔軟な組み合わせ方法
- 異なる厚さとプレート数の組み合わせによる性能最適化
| 品目番号 | D [mm] | d [mm] | t [mm] | H₀ [mm] | h₀ [mm] | h₀/t | f [mm] (25%) | F [N] (25%) | f [mm] (50%) | F [N] (50%) | f [mm] (75%) | F [N] (75%) | 1000個あたりの重量 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001001 | 6.00 | 3.20 | 0.30 | 0.45 | 0.15 | 0.50 | 0.04 | 45 | 0.08 | 84 | 0.11 | 119 | 0.04 |
| 001002 | 8.00 | 3.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 12 | 0.10 | 21 | 0.15 | 26 | 0.06 |
| 001003 | 8.00 | 3.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 46 | 0.13 | 79 | 0.19 | 104 | 0.10 |
| 001004 | 8.00 | 3.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 69 | 0.10 | 130 | 0.15 | 186 | 0.13 |
| 001005 | 8.00 | 3.20 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 0.05 | 128 | 0.10 | 246 | 0.15 | 357 | 0.17 |
| 001006C | 8.00 | 4.20 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 1.25 | 0.06 | 21 | 0.13 | 33 | 0.19 | 39 | 0.06 |
| 001007B | 8.00 | 4.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 52 | 0.13 | 89 | 0.19 | 118 | 0.09 |
| 001008A | 8.00 | 4.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 78 | 0.10 | 147 | 0.15 | 210 | 0.11 |
| 001009 | 10.00 | 3.20 | 0.30 | 0.65 | 0.35 | 1.17 | 0.09 | 51 | 0.18 | 82 | 0.26 | 98 | 0.17 |
| 001010 | 10.00 | 3.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 75 | 0.15 | 133 | 0.23 | 179 | 0.22 |
| 001011 | 10.00 | 3.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 165 | 0.18 | 296 | 0.26 | 404 | 0.28 |
| 001012 | 10.00 | 4.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 79 | 0.15 | 140 | 0.23 | 189 | 0.20 |
| 001013 | 10.00 | 4.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.06 | 110 | 0.13 | 206 | 0.19 | 294 | 0.25 |
| 001014 | 10.00 | 4.20 | 0.60 | 0.85 | 0.25 | 0.42 | 0.06 | 182 | 0.13 | 347 | 0.19 | 502 | 0.30 |
| 001015C | 10.00 | 5.20 | 0.25 | 0.55 | 0.30 | 1.20 | 0.08 | 30 | 0.15 | 48 | 0.23 | 58 | 0.11 |
| 001016B | 10.00 | 5.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 88 | 0.15 | 155 | 0.23 | 209 | 0.18 |
| 001017A | 10.00 | 5.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.06 | 122 | 0.13 | 228 | 0.19 | 325 | 0.23 |
| 001018 | 12.00 | 4.20 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 1.00 | 0.10 | 85 | 0.20 | 141 | 0.30 | 178 | 0.31 |
| 001019 | 12.00 | 4.20 | 0.50 | 0.90 | 0.40 | 0.80 | 0.10 | 143 | 0.20 | 249 | 0.30 | 331 | 0.39 |
| 001020 | 12.00 | 4.20 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.67 | 0.10 | 224 | 0.20 | 405 | 0.30 | 557 | 0.47 |
| 001021 | 12.00 | 5.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 134 | 0.18 | 239 | 0.26 | 326 | 0.33 |
| 001022 | 12.00 | 5.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.09 | 196 | 0.18 | 361 | 0.26 | 506 | 0.43 |
| 001023 | 12.00 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 111 | 0.18 | 200 | 0.26 | 272 | 0.38 |
| 001024 | 12.00 | 6.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.09 | 196 | 0.18 | 361 | 0.26 | 506 | 0.43 |
| 001025 | 12.50 | 5.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 111 | 0.18 | 200 | 0.26 | 272 | 0.38 |
| 001026C | 12.50 | 6.20 | 0.35 | 0.80 | 0.45 | 1.29 | 0.11 | 84 | 0.23 | 130 | 0.34 | 151 | 0.25 |
| 001027B | 12.50 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 120 | 0.18 | 215 | 0.26 | 293 | 0.36 |
製品のハイライト
DIN 2093 ディスクスプリング DIN EN 16983 準拠製造 重要な負荷および動的用途環境向けに設計された SUNZO ディスクスプリングは、要求の厳しい産業用途で卓越した性能を発揮します。 製品の特徴 高い剛性と優れた緩衝・衝撃吸収能力 最小限の変形で大きな荷重に耐える能力 限られた軸方向スペースの用途に最適 可変剛性と広範な非線形特性 異なるばね特性を実現するための柔軟な組み合わせ方法 異なる厚さとプレート数の組み合わせによる性能最適化 油圧システム用途 SUNZO ディスクスプリングは、作動油を伝達媒体として利用する油圧システムにおけるエネルギー貯蔵コンポーネントとして機能し...
高性能 の 波動 式 春 型 と 卓越 し た 弾力 性,著しい 衝撃 耐性,安定 し た 軸 前置 負荷
SUNZO ウェーブ スプリングは、優れた弾性と耐衝撃性を備え、最小限の剛性と安定した軸方向の予圧を提供します。精密機械、航空宇宙、油圧用途向けにさまざまな表面処理を施した高級材料 (1074、65Mn、60Si2MnA、SUS304) を使用した標準設計とカスタム設計が用意されています。
ハイエンドモーター用 207GPa DIN 2093 皿ばね | SUNZO工場
SUNZO は、ハイエンドの電気モーター、ダイナミック パワートレイン、自動アクチュエーター向けに、校正された 207GPa の弾性率で設計されたプレミアム DIN 2093 皿バネを製造しています。これらの精密円錐形は、動作時の激しい熱膨張によって引き起こされるベアリングの遊びを排除するように設計されています。
オンラインで問い合わせの連絡先フォームをご利用ください. 質問があれば,私たちのチームはできるだけ早く連絡します.