فنر دیسکی DIN 2093 با سختی بالا برای بار فشاری با سختی متغیر در کاربردهای حیاتی
فنر دیسکی DIN 2093 با سختی بالا برای بار فشاری با سختی متغیر در کاربردهای حیاتی
خواص اساسی
محل مبدا:
سیهونگ، چین
نام تجاری:
Sunzo
گواهینامه:
CE/IATF16949/45001/14001/9001
املاک تجاری
حداقل مقدار سفارش:
قابل مذاکره
قیمت:
قابل مذاکره
شرایط پرداخت:
قابل مذاکره
خلاصه محصول
فنر دیسکی DIN 2093 تولید شده طبق DIN EN 16983 فنرهای دیسکی SUNZO که برای محیطهای بار بحرانی و کاربردهای پویا طراحی شدهاند، عملکرد استثنایی را در کاربردهای صنعتی چالشبرانگیز ارائه میدهند. ویژگیهای محصول سفتی بالا با ظرفیت عالی بافر و جذب ضربه قادر به تحمل بارهای عظیم با حداقل تغییر شکل ایدهآل ب...
ویژگی های سفارشی محصول
برجسته کردن
فنر دیسکی با سختی بالا,بار فشاری Belleville Washer,واشر موجی با سختی متغیر
,Compression Load Belleville Washer
,Variable Stiffness Wave Washer
تابع:
فشرده، صداسازی، درایو، بازسازی، اندازه گیری
مواد:
فولاد
استفاده:
صنعتی، خودرو، مبلمان، موتور سیکلت، لوازم خانگی
نوع بار:
فشرده سازی
فرآیند تولید:
رول داغ
شکل:
تخت
بسته حمل و نقل:
کارتن
مشخصات:
SUS 302
مبدا:
سوکیان، چین
کد HS:
7318210001
توضیحات محصول
مشخصات و ویژگیهای دقیق
فنر دیسکی DIN 2093 تولید شده طبق DIN EN 16983
فنرهای دیسکی SUNZO که برای محیطهای بار بحرانی و کاربردهای پویا طراحی شدهاند، عملکرد استثنایی را در کاربردهای صنعتی چالشبرانگیز ارائه میدهند.
ویژگیهای محصول
- سفتی بالا با ظرفیت عالی بافر و جذب ضربه
- قادر به تحمل بارهای عظیم با حداقل تغییر شکل
- ایدهآل برای کاربردهایی با فضای محوری محدود
- سفتی متغیر و مشخصات غیرخطی گسترده
- روشهای ترکیب انعطافپذیر برای دستیابی به مشخصات فنر متفاوت
- بهینهسازی عملکرد از طریق ترکیب ضخامتهای مختلف و تعداد صفحات
کاربرد سیستم هیدرولیک
فنرهای دیسکی SUNZO به عنوان اجزای ذخیره انرژی در سیستمهای هیدرولیک عمل میکنند و از روغن هیدرولیک به عنوان حامل انتقال استفاده میکنند. این سیستم شامل اجزای ذخیره انرژی (موتور، پمپ روغن، فنر دیسکی، پیستون ذخیره انرژی، میله بالابر)، اجزای کنترل ذخیره انرژی (سوئیچ حد) و مدارهای کنترل (سوئیچ کمکی، شیرهای بسته/باز، شیر سوئیچینگ) است. فنر دیسکی در حالت فشرده باقی میماند تا از عملکرد پایدار سیستم اطمینان حاصل شود.
مشخصات فنی
| شماره قلم | D [میلیمتر] | d [میلیمتر] | t [میلیمتر] | H₀ [میلیمتر] | h₀ [میلیمتر] | h₀/t | f [میلیمتر] (25%) | F [N] (25%) | f [میلیمتر] (50%) | F [N] (50%) | f [میلیمتر] (75%) | F [N] (75%) | وزن در هر 1000 عدد [کیلوگرم] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001001 | 6.00 | 3.20 | 0.30 | 0.45 | 0.15 | 0.50 | 0.04 | 45 | 0.08 | 84 | 0.11 | 119 | 0.04 |
| 001002 | 8.00 | 3.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 12 | 0.10 | 21 | 0.15 | 26 | 0.06 |
| 001003 | 8.00 | 3.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 46 | 0.13 | 79 | 0.19 | 104 | 0.10 |
| 001004 | 8.00 | 3.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 69 | 0.10 | 130 | 0.15 | 186 | 0.13 |
| 001005 | 8.00 | 3.20 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 0.05 | 128 | 0.10 | 246 | 0.15 | 357 | 0.17 |
| 001006C | 8.00 | 4.20 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 1.25 | 0.06 | 21 | 0.13 | 33 | 0.19 | 39 | 0.06 |
| 001007B | 8.00 | 4.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 52 | 0.13 | 89 | 0.19 | 118 | 0.09 |
| 001008A | 8.00 | 4.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 78 | 0.10 | 147 | 0.15 | 210 | 0.11 |
| 001009 | 10.00 | 3.20 | 0.30 | 0.65 | 0.35 | 1.17 | 0.09 | 51 | 0.18 | 82 | 0.26 | 98 | 0.17 |
| 001010 | 10.00 | 3.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 75 | 0.15 | 133 | 0.23 | 179 | 0.22 |
| 001011 | 10.00 | 3.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 165 | 0.18 | 296 | 0.26 | 404 | 0.28 |
| 001012 | 10.00 | 4.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 79 | 0.15 | 140 | 0.23 | 189 | 0.20 |
| 001013 | 10.00 | 4.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.06 | 110 | 0.13 | 206 | 0.19 | 294 | 0.25 |
| 001014 | 10.00 | 4.20 | 0.60 | 0.85 | 0.25 | 0.42 | 0.06 | 182 | 0.13 | 347 | 0.19 | 502 | 0.30 |
| 001015C | 10.00 | 5.20 | 0.25 | 0.55 | 0.30 | 1.20 | 0.08 | 30 | 0.15 | 48 | 0.23 | 58 | 0.11 |
| 001016B | 10.00 | 5.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 88 | 0.15 | 155 | 0.23 | 209 | 0.18 |
| 001017A | 10.00 | 5.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.06 | 122 | 0.13 | 228 | 0.19 | 325 | 0.23 |
| 001018 | 12.00 | 4.20 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 1.00 | 0.10 | 85 | 0.20 | 141 | 0.30 | 178 | 0.31 |
| 001019 | 12.00 | 4.20 | 0.50 | 0.90 | 0.40 | 0.80 | 0.10 | 143 | 0.20 | 249 | 0.30 | 331 | 0.39 |
| 001020 | 12.00 | 4.20 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.67 | 0.10 | 224 | 0.20 | 405 | 0.30 | 557 | 0.47 |
| 001021 | 12.00 | 5.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 134 | 0.18 | 239 | 0.26 | 326 | 0.33 |
| 001022 | 12.00 | 5.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.09 | 196 | 0.18 | 361 | 0.26 | 506 | 0.43 |
| 001023 | 12.00 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 111 | 0.18 | 200 | 0.26 | 272 | 0.38 |
| 001024 | 12.00 | 6.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.09 | 196 | 0.18 | 361 | 0.26 | 506 | 0.43 |
| 001025 | 12.50 | 5.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 111 | 0.18 | 200 | 0.26 | 272 | 0.38 |
| 001026C | 12.50 | 6.20 | 0.35 | 0.80 | 0.45 | 1.29 | 0.11 | 84 | 0.23 | 130 | 0.34 | 151 | 0.25 |
| 001027B | 12.50 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 120 | 0.18 | 215 | 0.26 | 293 | 0.36 |
محصولات مرتبط