Высокожесткая тарельчатая пружина DIN 2093 для сжимающих нагрузок с переменной жесткостью в критических применениях
Детали продукта
| Функция: | Прессование, Фонирование, Привод, Восстановление, Измерение | Материал: | Сталь |
|---|---|---|---|
| Использование: | Промышленное, авто, мебель, мотоциклы, бытовая техника | Тип нагрузки: | Сжатие |
| Производственный процесс: | горячий ролик | Форма: | Плоский |
| Транспортный пакет: | Картонная коробка | Спецификация: | SUS 302 |
| Источник: | Суцянь, Китай | Код ТН ВЭД: | 7318210001 |
| Выделить |
Дисковая пружина высокой жесткости,Тарельчатая шайба с нагрузкой на сжатие,Волновая шайба переменной жесткости |
||
Описание продукта
- Высокая жесткость с превосходным буферным и амортизирующим способностью
- Способен нести большие нагрузки при минимальной деформации
- Идеально подходит для применения с ограниченным осевым пространством
- Переменная жесткость и широкие нелинейные характеристики
- Гибкие методы комбинирования для достижения различных характеристик пружин
- Оптимизация производительности посредством комбинаций различных толщин и номеров пластинок
| Предметом No. | D [мм] | d [мм] | t [мм] | H0 [мм] | h0 [мм] | h0/t | f [мм] (25%) | F [N] (25%) | f [мм] (50%) | F [N] (50%) | f [мм] (75%) | F [N] (75%) | Масса на 1000 штук [кг] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001001 | 6.00 | 3.20 | 0.30 | 0.45 | 0.15 | 0.50 | 0.04 | 45 | 0.08 | 84 | 0.11 | 119 | 0.04 |
| 001002 | 8.00 | 3.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 12 | 0.10 | 21 | 0.15 | 26 | 0.06 |
| 001003 | 8.00 | 3.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 46 | 0.13 | 79 | 0.19 | 104 | 0.10 |
| 001004 | 8.00 | 3.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 69 | 0.10 | 130 | 0.15 | 186 | 0.13 |
| 001005 | 8.00 | 3.20 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 0.05 | 128 | 0.10 | 246 | 0.15 | 357 | 0.17 |
| 001006C | 8.00 | 4.20 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 1.25 | 0.06 | 21 | 0.13 | 33 | 0.19 | 39 | 0.06 |
| 001007B | 8.00 | 4.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 52 | 0.13 | 89 | 0.19 | 118 | 0.09 |
| 001008A | 8.00 | 4.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 78 | 0.10 | 147 | 0.15 | 210 | 0.11 |
| 001009 | 10.00 | 3.20 | 0.30 | 0.65 | 0.35 | 1.17 | 0.09 | 51 | 0.18 | 82 | 0.26 | 98 | 0.17 |
| 001010 | 10.00 | 3.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 75 | 0.15 | 133 | 0.23 | 179 | 0.22 |
| 001011 | 10.00 | 3.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 165 | 0.18 | 296 | 0.26 | 404 | 0.28 |
| 001012 | 10.00 | 4.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 79 | 0.15 | 140 | 0.23 | 189 | 0.20 |
| 001013 | 10.00 | 4.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.06 | 110 | 0.13 | 206 | 0.19 | 294 | 0.25 |
| 001014 | 10.00 | 4.20 | 0.60 | 0.85 | 0.25 | 0.42 | 0.06 | 182 | 0.13 | 347 | 0.19 | 502 | 0.30 |
| 001015C | 10.00 | 5.20 | 0.25 | 0.55 | 0.30 | 1.20 | 0.08 | 30 | 0.15 | 48 | 0.23 | 58 | 0.11 |
| 001016B | 10.00 | 5.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 88 | 0.15 | 155 | 0.23 | 209 | 0.18 |
| 001017A | 10.00 | 5.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.06 | 122 | 0.13 | 228 | 0.19 | 325 | 0.23 |
| 001018 | 12.00 | 4.20 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 1.00 | 0.10 | 85 | 0.20 | 141 | 0.30 | 178 | 0.31 |
| 001019 | 12.00 | 4.20 | 0.50 | 0.90 | 0.40 | 0.80 | 0.10 | 143 | 0.20 | 249 | 0.30 | 331 | 0.39 |
| 001020 | 12.00 | 4.20 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.67 | 0.10 | 224 | 0.20 | 405 | 0.30 | 557 | 0.47 |
| 001021 | 12.00 | 5.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 134 | 0.18 | 239 | 0.26 | 326 | 0.33 |
| 001022 | 12.00 | 5.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.09 | 196 | 0.18 | 361 | 0.26 | 506 | 0.43 |
| 001023 | 12.00 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 111 | 0.18 | 200 | 0.26 | 272 | 0.38 |
| 001024 | 12.00 | 6.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.09 | 196 | 0.18 | 361 | 0.26 | 506 | 0.43 |
| 001025 | 12.50 | 5.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 111 | 0.18 | 200 | 0.26 | 272 | 0.38 |
| 001026C | 12.50 | 6.20 | 0.35 | 0.80 | 0.45 | 1.29 | 0.11 | 84 | 0.23 | 130 | 0.34 | 151 | 0.25 |
| 001027B | 12.50 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 120 | 0.18 | 215 | 0.26 | 293 | 0.36 |
Основные характеристики продукта
DIN 2093 Дисковая пружина, изготовленная в соответствии с DIN EN 16983 Разработанные для критической нагрузки и динамических условий применения, SUNZO Disc Springs обеспечивают исключительную производительность в требовательных промышленных приложениях. Характеристики продукта Высокая жесткость с пр...
Высокопроизводительная волнистая пружина с исключительными упругими свойствами, замечательной устойчивостью к ударам и стабильной осевой предварительной нагрузкой
Волнистые пружины SUNZO обладают исключительной эластичностью и ударопрочностью, обеспечивая минимальную жесткость и стабильную осевую предварительную нагрузку. Доступны в стандартном и индивидуальном исполнении с использованием материалов премиум-класса (1074, 65Mn, 60Si2MnA, SUS304) с различной обработкой поверхности для точного машиностроения, аэрокосмической и гидравлической техники.
207GPa DIN 2093 Тарельчатые пружины для двигателей высокого класса | Фабрика САНЗО
SUNZO производит тарельчатые пружины премиум-класса по стандарту DIN 2093 с калиброванным модулем упругости 207 ГПа для высокопроизводительных электродвигателей, динамических силовых агрегатов и автоматических приводов. Эти прецизионные кони предназначены для устранения люфта подшипников, вызванного сильным тепловым расширением при эксплуатации.
Высокотемпературные тарельчатые пружины Inconel X750 DIN 2093 | Фабрика САНЗО
SUNZO производит высокотемпературные тарельчатые пружины Inconel X750 согласно стандарту DIN 2093, предназначенные для борьбы с сильной релаксацией напряжений в нефтехимических клапанах, газовых турбинах и гидравлических контурах высокого давления.
Гладкая волнистая пружина с масляным покрытием, защитой от коррозии и сбалансированной упругостью для экономичных промышленных применений
Экономичные волнистые пружины с простой смазкой для промышленного использования. Прочная прочность на растяжение 800-1000 МПа, снижение трения на 15%, защита от коррозии более 90 дней. Нестандартные размеры 10–300 мм с допуском ±0,05 мм. На 30% дешевле, чем альтернативы премиум-класса.
Пожалуйста, воспользуйтесь нашей онлайн-формой для запроса, если у вас есть вопросы, наша команда свяжется с вами как можно скорее.