Resorte de disco de grado industrial personalizado y arandela Belleville con material 60Si2MnA para aplicaciones de carga de precisión
Resorte de disco de grado industrial personalizado
,Arandela Belleville material 60Si2MnA
,Resorte de disco de carga de precisión
Jiangsu Sunzo Elastic Technology Co., Ltd. (SUNZO) es un fabricante líder de muelles de disco con sede en Suqian, provincia de Jiangsu,especializada en soluciones de resorte de disco personalizadas confiables para aplicaciones industriales globalesEstablecida en 2018 con 13 millones de RMB de capital registrado,Somos una empresa de alta tecnología reconocida por el gobierno con 75 patentes y certificaciones incluyendo ISO 9001 e IATF 16949 sistema de gestión de calidad automotriz.
- Propiedades mecánicas precisas con rigidez estable y absorción efectiva de golpes
- Excelente capacidad de carga con un mínimo de deformación
- Ideal para aplicaciones de espacio limitado en varias industrias
- Servicios integrales de personalización que ajustan el grosor del material, el número de placas y los métodos de combinación
Nuestro portafolio de productos incluye resortes de disco estándar, estacas de lavadoras Belleville, resortes de onda y resortes personalizados fabricados con materiales de alta calidad:
- 60Si2MnA
- 50CrVA
- Acero inoxidable 304/316
Los muelles de disco de SUNZO se aplican ampliamente en sistemas hidráulicos, maquinaria de precisión, componentes de automóviles y equipos aeroespaciales.
Nuestro proceso de control de calidad se adhiere a estrictas normas internacionales, con cada lote sometido a pruebas de fatiga, medición de dureza,y verificación dimensional para garantizar un rendimiento fiable en condiciones extremas.
| Número del artículo | D (mm) | D (mm) | T (mm) | T' (mm) | H0 (mm) | h. (mm) | h0/t | La velocidad de desviación de la corriente es igual o superior a la de la corriente. | 25% de la carga F ((N) | El 50% de la desviación (mm) | 50% de la carga F ((N) | Se aplicará el método siguiente: | Carga del 75% F ((N) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las demás: | 6.00 | 3.20 | 0.30 | 0.45 | 0.15 | 0.50 | 0.04 | 45 | 0.08 | 84 | 0.11 | 119 | 0.04 | |
| Las demás: | 8.00 | 3.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 12 | 0.10 | 21 | 0.15 | 26 | 0.06 | |
| Las demás | 8.00 | 3.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 46 | 0.13 | 79 | 0.19 | 104 | 0.10 | |
| Las demás: | 8.00 | 3.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 69 | 0.10 | 130 | 0.15 | 186 | 0.13 | |
| Las demás: | 8.00 | 3.20 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 0.05 | 128 | 0.10 | 246 | 0.15 | 357 | 0.17 | |
| Las demás: | 8.00 | 4.20 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 1.25 | 0.06 | 21 | 0.13 | 33 | 0.19 | 39 | 0.06 | |
| No se incluyen en la lista. | 8.00 | 4.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 52 | 0.13 | 89 | 0.19 | 118 | 0.09 | |
| Las demás: | 8.00 | 4.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 78 | 0.10 | 147 | 0.15 | 210 | 0.11 | |
| No incluidos | 10.00 | 3.20 | 0.30 | 0.65 | 0.35 | 1.17 | 0.09 | 51 | 0.18 | 82 | 0.26 | 98 | 0.17 |
Página web:www.sunzospring.cn
Departamento de ventas:+86-18005182879
Proporcionamos respuestas rápidas de cotizaciones, consultoría técnica y un servicio integral después de la venta, incluida la guía de instalación y el monitoreo del rendimiento.