فنر دیسکی صنعتی سفارشی و واشر بلویل با جنس 60Si2MnA برای کاربردهای دقیق تحمل بار
فنر دیسکی درجه صنعتی سفارشی
,واشر بلویل با جنس 60Si2MnA
,فنر دیسکی دقیق تحمل بار
Jiangsu Sunzo Elastic Technology Co., Ltd. (SUNZO) یک تولید کننده پیشرو از اسپرنگ های دیسک است که در سوکیان، استان جیانگسو واقع شده است.متخصص در راه حل های قابل اعتماد و سفارشی به صورت فاضلاب دیسک برای کاربردهای صنعتی جهانیدر سال 2018 با 13 میلیون RMB سرمایه ثبت شده تاسیس شد،ما یک شرکت با تکنولوژی بالا و شناخته شده توسط دولت هستیم که دارای 75 اختراع و گواهینامه از جمله ISO 9001 و IATF 16949 سیستم مدیریت کیفیت خودرو هستیم..
- خواص مکانیکی دقیق با سفتی پایدار و جذب شوک موثر
- ظرفیت حمل عالی با حداقل تغییر شکل
- ایده آل برای کاربردهای محدود فضایی در صنایع مختلف
- خدمات سفارشی سازی جامع تنظیم ضخامت مواد، تعداد صفحات و روش های ترکیب
نمونه محصولات ما شامل فواره های دیسک استاندارد، استیک های ماشین لباسشویی بلویل، فواره های موج و فواره های سفارشی است که با استفاده از مواد با کیفیت بالا ساخته شده است:
- 60Si2MnA
- 50CrVA
- فولاد ضد زنگ 304/316
فواره های دیسک SUNZO به طور گسترده ای در سیستم های هیدرولیکی، ماشین آلات دقیق، قطعات خودرو و تجهیزات هوافضا استفاده می شود.
فرآیند کنترل کیفیت ما مطابق با استانداردهای بین المللی سختگیرانه است، با هر دسته از آزمایش خستگی، اندازه گیری سختی،و تأیید ابعاد برای اطمینان از عملکرد قابل اعتماد در شرایط شدید.
| شماره بند | D (ملی متر) | d (ملی متر) | t (ملی متر) | t' (ملی متر) | H0 (ملی متر) | h. (ملی متر) | h0/t | 25 درصد انحراف (ملی متر) | 25 درصد بار F ((N) | 50 درصد انحراف (ملی متر) | 50 درصد بار F ((N) | 75 درصد انحراف (ملی متر) | 75 درصد بار F ((N) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-001 | 6.00 | 3.20 | 0.30 | 0.45 | 0.15 | 0.50 | 0.04 | 45 | 0.08 | 84 | 0.11 | 119 | 0.04 | |
| 001-002 | 8.00 | 3.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 12 | 0.10 | 21 | 0.15 | 26 | 0.06 | |
| 001-003 | 8.00 | 3.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 46 | 0.13 | 79 | 0.19 | 104 | 0.10 | |
| 001-004 | 8.00 | 3.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 69 | 0.10 | 130 | 0.15 | 186 | 0.13 | |
| 001-005 | 8.00 | 3.20 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 0.05 | 128 | 0.10 | 246 | 0.15 | 357 | 0.17 | |
| 001-006C | 8.00 | 4.20 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 1.25 | 0.06 | 21 | 0.13 | 33 | 0.19 | 39 | 0.06 | |
| 001-007B | 8.00 | 4.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 52 | 0.13 | 89 | 0.19 | 118 | 0.09 | |
| 001-008A | 8.00 | 4.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 78 | 0.10 | 147 | 0.15 | 210 | 0.11 | |
| 001-009 | 10.00 | 3.20 | 0.30 | 0.65 | 0.35 | 1.17 | 0.09 | 51 | 0.18 | 82 | 0.26 | 98 | 0.17 |
وب سایت:www.sunzospring.cn
بخش فروش:+86-18005182879
ما پاسخ های فوری به نقل قول، مشاوره فنی و خدمات کامل پس از فروش از جمله راهنمای نصب و نظارت بر عملکرد را ارائه می دهیم.