Fonte de disco de grau industrial personalizada e lavadora Belleville com material 60Si2MnA para aplicações de carga de precisão
Mola disco personalizada de nível industrial
,Material da máquina de lavar roupa Belleville 60Si2MnA
,Molas de disco de carga de precisão
A Jiangsu Sunzo Elastic Technology Co., Ltd. (SUNZO) é um fabricante líder de molas de disco com sede em Suqian, província de Jiangsu,especializada em soluções de molas de disco personalizadas confiáveis para aplicações industriais globaisFundada em 2018 com um capital social de 13 milhões de RMB,Somos uma empresa de alta tecnologia reconhecida pelo governo que detém 75 patentes e certificações incluindo ISO 9001 e IATF 16949 sistema de gestão de qualidade automotiva.
- Propriedades mecânicas precisas com rigidez estável e absorção de choques eficaz
- Excelente capacidade de carga com mínima deformação
- Ideal para aplicações de espaço limitado em várias indústrias
- Serviços de personalização abrangentes que ajustam a espessura do material, o número de placas e os métodos de combinação
Nosso portfólio de produtos inclui molas de disco padrão, estacas de lavadora Belleville, molas de onda e molas personalizadas fabricadas usando materiais de alta qualidade:
- 60Si2MnA
- 50CrVA
- Aço inoxidável 304/316
As molas de disco da SUNZO são amplamente aplicadas em sistemas hidráulicos, máquinas de precisão, componentes automotivos e equipamentos aeroespaciais.
O nosso processo de controlo de qualidade adere a padrões internacionais rigorosos, com cada lote submetido a testes de fadiga, medição de dureza,e verificação dimensional para garantir um desempenho fiável em condições extremas.
| Número do item | D (mm) | d (mm) | T (mm) | t' (mm) | H0 (mm) | h. (mm) | h0/t | 25% Deformação (mm) | 25% de carga F ((N) | 50% de deflexão (mm) | 50% de carga F ((N) | Deformação de 75% (mm) | 75% de carga F ((N) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - 001 | 6.00 | 3.20 | 0.30 | 0.45 | 0.15 | 0.50 | 0.04 | 45 | 0.08 | 84 | 0.11 | 119 | 0.04 | |
| 001-002 | 8.00 | 3.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 12 | 0.10 | 21 | 0.15 | 26 | 0.06 | |
| 001-003 | 8.00 | 3.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 46 | 0.13 | 79 | 0.19 | 104 | 0.10 | |
| 001-004 | 8.00 | 3.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 69 | 0.10 | 130 | 0.15 | 186 | 0.13 | |
| 001-005 | 8.00 | 3.20 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 0.05 | 128 | 0.10 | 246 | 0.15 | 357 | 0.17 | |
| 001-006C | 8.00 | 4.20 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 1.25 | 0.06 | 21 | 0.13 | 33 | 0.19 | 39 | 0.06 | |
| 001-007B | 8.00 | 4.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 52 | 0.13 | 89 | 0.19 | 118 | 0.09 | |
| 001-008A | 8.00 | 4.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 78 | 0.10 | 147 | 0.15 | 210 | 0.11 | |
| 001-009 | 10.00 | 3.20 | 0.30 | 0.65 | 0.35 | 1.17 | 0.09 | 51 | 0.18 | 82 | 0.26 | 98 | 0.17 |
Página web:www.sunzospring.cn
Departamento de Vendas:+86-18005182879
Fornecemos respostas rápidas de cotação, consultoria técnica e serviço pós-venda abrangente, incluindo orientação de instalação e monitoramento de desempenho.