Gecustomiseerde industriële schijfveer en Belleville-wasser met 60Si2MnA-materiaal voor toepassingen voor precisie-lastdragers
Op maat gemaakte schijfveer van industriële kwaliteit
,Belleville wasmachine 60Si2MnA materiaal
,Precieze dragende schijfspring
Jiangsu Sunzo Elastic Technology Co., Ltd. (hierna "SUNZO" genoemd) is een toonaangevende fabrikant van schijfveren, gevestigd in Suqian, provincie Jiangsu,gespecialiseerd in betrouwbare, op maat gemaakte schijfveeroplossingen voor wereldwijde industriële toepassingenOpgericht in 2018 met een geregistreerd kapitaal van 13 miljoen RMB,We zijn een door de overheid erkende high-tech onderneming met 75 patenten en certificeringen waaronder ISO 9001 en IATF 16949 automotive quality management system.
- Precieze mechanische eigenschappen met stabiele stijfheid en effectieve schokdemperatie
- Uitstekend draagvermogen met minimale vervorming
- Ideaal voor ruimtebeperkte toepassingen in verschillende industrieën
- Alomvattende aanpassingsdiensten voor de aanpassing van de materiaaldikte, de hoeveelheid platen en de combinatiemethoden
Onze productportfolio omvat standaard schijfveren, Belleville wasmachine stapels, golfveren, en op maat gemaakte veren vervaardigd met behulp van hoogwaardige materialen:
- 60Si2MnA
- 50CrVA
- van roestvrij staal 304/316
De schijfveren van SUNZO worden op grote schaal toegepast in hydraulische systemen, precisie-machines, automobielcomponenten en ruimtevaartapparatuur.
Ons kwaliteitscontroleproces voldoet aan strenge internationale normen. Elke partij ondergaat vermoeidheidstests, hardheidmetingen,en dimensionale verificatie om een betrouwbare prestatie onder extreme omstandigheden te garanderen.
| Nummer van de post | D (mm) | d (mm) | T (mm) | t' (mm) | H0 (mm) | h. (mm) | h0/t | 25% afbuiging (mm) | 25% Belasting F ((N) | 50% afbuiging (mm) | 50% belasting F ((N) | 75% afbuiging (mm) | 75% belasting F ((N) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deeltjes | 6.00 | 3.20 | 0.30 | 0.45 | 0.15 | 0.50 | 0.04 | 45 | 0.08 | 84 | 0.11 | 119 | 0.04 | |
| De volgende categorieën: | 8.00 | 3.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 12 | 0.10 | 21 | 0.15 | 26 | 0.06 | |
| andere, met uitzondering van | 8.00 | 3.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 46 | 0.13 | 79 | 0.19 | 104 | 0.10 | |
| De volgende categorieën: | 8.00 | 3.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 69 | 0.10 | 130 | 0.15 | 186 | 0.13 | |
| De volgende categorieën: | 8.00 | 3.20 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 0.05 | 128 | 0.10 | 246 | 0.15 | 357 | 0.17 | |
| 001-006C | 8.00 | 4.20 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 1.25 | 0.06 | 21 | 0.13 | 33 | 0.19 | 39 | 0.06 | |
| 001-007B | 8.00 | 4.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 52 | 0.13 | 89 | 0.19 | 118 | 0.09 | |
| 001-008A | 8.00 | 4.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 78 | 0.10 | 147 | 0.15 | 210 | 0.11 | |
| De volgende categorieën: | 10.00 | 3.20 | 0.30 | 0.65 | 0.35 | 1.17 | 0.09 | 51 | 0.18 | 82 | 0.26 | 98 | 0.17 |
Website:www.sunzospring.cn
Verkoopafdeling:+86-18005182879
Wij bieden snelle reacties op offertes, technisch advies en een uitgebreide naverkoopservice, inclusief installatiegids en prestatiemonitoring.