Sorgente a disco di grado industriale personalizzato e lavastoviglie Belleville con materiale 60Si2MnA per applicazioni di carico di precisione
Molla a disco personalizzata di livello industriale
,Materiale della lavatrice Belleville 60Si2MnA
,Sorgenti a disco portanti di precisione
Jiangsu Sunzo Elastic Technology Co., Ltd. (SUNZO) è un produttore leader di molle a disco con sede a Suqian, provincia del Jiangsu,specializzato in soluzioni affidabili di molle a disco personalizzate per applicazioni industriali globaliFondata nel 2018 con un capitale registrato di 13 milioni di RMB,Siamo un'impresa di alta tecnologia riconosciuta dal governo che detiene 75 brevetti e certificazioni tra cui ISO 9001 e IATF 16949 sistema di gestione della qualità automobilistica.
- Proprietà meccaniche precise con rigidità stabile ed efficace assorbimento degli urti
- Eccellente capacità di carico con minima deformazione
- Ideale per applicazioni limitate nello spazio in vari settori
- Servizi di personalizzazione completi per regolare lo spessore del materiale, il numero di piastre e i metodi di combinazione
Il nostro portafoglio di prodotti comprende molle a disco standard, pile di lavastoviglie Belleville, molle ondulate e molle personalizzate fabbricate con materiali di alta qualità:
- 60Si2MnA
- 50CrVA
- Acciaio inossidabile
Le molle a disco di SUNZO sono ampiamente applicate nei sistemi idraulici, nei macchinari di precisione, nei componenti automobilistici e nelle apparecchiature aerospaziali.
Il nostro processo di controllo della qualità si aderisce a severi standard internazionali, con ogni lotto sottoposto a test di stanchezza, misurazione della durezza,e verifica dimensionale per garantire prestazioni affidabili in condizioni estreme.
| Numero dell'articolo | D (mm) | d (mm) | t (mm) | t' (mm) | H0 (mm) | h. (mm) | h0/t | 25% di deformazione (mm) | 25% di carico F ((N) | 50% di deformazione (mm) | 50% di carico F ((N) | 75% di deformazione (mm) | 75% di carico F ((N) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 - 001 | 6.00 | 3.20 | 0.30 | 0.45 | 0.15 | 0.50 | 0.04 | 45 | 0.08 | 84 | 0.11 | 119 | 0.04 | |
| 001-002 | 8.00 | 3.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 12 | 0.10 | 21 | 0.15 | 26 | 0.06 | |
| 001-003 | 8.00 | 3.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 46 | 0.13 | 79 | 0.19 | 104 | 0.10 | |
| 001-004 | 8.00 | 3.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 69 | 0.10 | 130 | 0.15 | 186 | 0.13 | |
| 001-005 | 8.00 | 3.20 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 0.05 | 128 | 0.10 | 246 | 0.15 | 357 | 0.17 | |
| 001-006C | 8.00 | 4.20 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 1.25 | 0.06 | 21 | 0.13 | 33 | 0.19 | 39 | 0.06 | |
| 001-007B | 8.00 | 4.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 52 | 0.13 | 89 | 0.19 | 118 | 0.09 | |
| 001-008A | 8.00 | 4.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 78 | 0.10 | 147 | 0.15 | 210 | 0.11 | |
| 001-009 | 10.00 | 3.20 | 0.30 | 0.65 | 0.35 | 1.17 | 0.09 | 51 | 0.18 | 82 | 0.26 | 98 | 0.17 |
Sito web:www.sunzospring.cn
Dipartimento vendite:+86-18005182879
Forniamo risposte tempestive per i preventivi, consulenza tecnica e servizio post-vendita completo, comprese le istruzioni per l'installazione e il monitoraggio delle prestazioni.