Printemps à disque industriel personnalisé et laveuse Belleville avec matériau 60Si2MnA pour des applications de support de charge de précision
Ressort à disque personnalisé de qualité industrielle
,Matériau de la machine à laver Belleville 60Si2MnA
,Printemps à disque à charge de précision
Jiangsu Sunzo Elastic Technology Co., Ltd. (ci-après dénommée "SUNZO") est un fabricant leader de ressorts à disque basé à Suqian, dans la province du Jiangsu,spécialisée dans des solutions de ressorts à disque personnalisées fiables pour des applications industrielles mondialesCréée en 2018 avec un capital social de 13 millions de RMB,Nous sommes une entreprise de haute technologie reconnue par le gouvernement détenant 75 brevets et certifications dont ISO 9001 et IATF 16949 système de gestion de la qualité automobile.
- Propriétés mécaniques précises avec rigidité stable et absorption efficace des chocs
- Excellente capacité de charge avec une déformation minimale
- Idéal pour les applications à espace restreint dans diverses industries
- Services complets de personnalisation réglant l'épaisseur du matériau, le nombre de plaques et les méthodes de combinaison
Notre portefeuille de produits comprend des ressorts à disque standard, des piles de lave-linge Belleville, des ressorts à vagues et des ressorts personnalisés fabriqués à l'aide de matériaux de haute qualité:
- 60Si2MnA
- 50CrVA
- Acier inoxydable 304/316
Les ressorts à disque de SUNZO sont largement utilisés dans les systèmes hydrauliques, les machines de précision, les composants automobiles et les équipements aérospatiaux.
Notre processus de contrôle de qualité est conforme aux normes internationales strictes, chaque lot est soumis à des tests de fatigue, des mesures de dureté,et la vérification dimensionnelle pour assurer une performance fiable dans des conditions extrêmes.
| Numéro du produit | D (mm) | d (mm) | T (mm) | T' (mm) | H0 (en mm) | h. (mm) | h0/t | 25% de déviation (mm) | 25% de charge F ((N) | 50% de déviation (mm) | 50% de charge F ((N) | 75% de déviation (mm) | 75% de charge F ((N) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les autres produits | 6.00 | 3.20 | 0.30 | 0.45 | 0.15 | 0.50 | 0.04 | 45 | 0.08 | 84 | 0.11 | 119 | 0.04 | |
| Pour les appareils électroniques | 8.00 | 3.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 12 | 0.10 | 21 | 0.15 | 26 | 0.06 | |
| autres produits de l'industrie | 8.00 | 3.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 46 | 0.13 | 79 | 0.19 | 104 | 0.10 | |
| autres produits de l'industrie | 8.00 | 3.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 69 | 0.10 | 130 | 0.15 | 186 | 0.13 | |
| autres produits de l'industrie | 8.00 | 3.20 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 0.05 | 128 | 0.10 | 246 | 0.15 | 357 | 0.17 | |
| Pour les produits de la catégorie 1 | 8.00 | 4.20 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 1.25 | 0.06 | 21 | 0.13 | 33 | 0.19 | 39 | 0.06 | |
| Le numéro d'enregistrement | 8.00 | 4.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 52 | 0.13 | 89 | 0.19 | 118 | 0.09 | |
| Pour les appareils à moteur | 8.00 | 4.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 78 | 0.10 | 147 | 0.15 | 210 | 0.11 | |
| Pour les appareils électroniques | 10.00 | 3.20 | 0.30 | 0.65 | 0.35 | 1.17 | 0.09 | 51 | 0.18 | 82 | 0.26 | 98 | 0.17 |
Site internet:Le site www.sunzospring.cn
Département commercial:+86-18005182879
Nous fournissons des réponses rapides aux devis, des conseils techniques et un service après-vente complet, y compris des conseils d'installation et une surveillance des performances.