Pegas Cakram dan Washer Belleville Kelas Industri Kustom dengan Material 60Si2MnA untuk Aplikasi Penahan Beban Presisi
Pegas Cakram Kelas Industri Khusus
,Washer Belleville material 60Si2MnA
,Pegas cakram penahan beban presisi
Jiangsu Sunzo Elastic Technology Co., Ltd. (SUNZO) adalah produsen per spring cakram terkemuka yang berbasis di Suqian, Provinsi Jiangsu, yang berspesialisasi dalam solusi per spring cakram kustom yang andal untuk aplikasi industri global. Didirikan pada tahun 2018 dengan modal terdaftar 13 juta RMB, kami adalah perusahaan teknologi tinggi yang diakui pemerintah dengan memegang 75 paten dan sertifikasi termasuk ISO 9001 dan sistem manajemen kualitas otomotif IATF 16949.
- Sifat mekanik yang presisi dengan kekakuan yang stabil dan penyerapan guncangan yang efektif
- Kapasitas penahan beban yang sangat baik dengan deformasi minimal
- Ideal untuk aplikasi yang terbatas ruang di berbagai industri
- Layanan kustomisasi komprehensif yang menyesuaikan ketebalan material, jumlah pelat, dan metode kombinasi
Portofolio produk kami meliputi per spring cakram standar, tumpukan washer Belleville, per gelombang, dan per kustom yang diproduksi menggunakan material bermutu tinggi:
- 60Si2MnA
- 50CrVA
- Baja tahan karat 304/316
Per spring cakram SUNZO banyak diterapkan dalam sistem hidrolik, mesin presisi, komponen otomotif, dan peralatan kedirgantaraan.
Proses kontrol kualitas kami mematuhi standar internasional yang ketat, dengan setiap batch menjalani pengujian kelelahan, pengukuran kekerasan, dan verifikasi dimensi untuk memastikan kinerja yang andal dalam kondisi ekstrem.
| Nomor Item | D (mm) | d (mm) | t (mm) | t' (mm) | H0 (mm) | h. (mm) | h0/t | 25% Defleksi (mm) | Beban 25% F(N) | 50% Defleksi (mm) | Beban 50% F(N) | 75% Defleksi (mm) | Beban 75% F(N) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-001 | 6.00 | 3.20 | 0.30 | 0.45 | 0.15 | 0.50 | 0.04 | 45 | 0.08 | 84 | 0.11 | 119 | 0.04 | |
| 001-002 | 8.00 | 3.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 12 | 0.10 | 21 | 0.15 | 26 | 0.06 | |
| 001-003 | 8.00 | 3.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 46 | 0.13 | 79 | 0.19 | 104 | 0.10 | |
| 001-004 | 8.00 | 3.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 69 | 0.10 | 130 | 0.15 | 186 | 0.13 | |
| 001-005 | 8.00 | 3.20 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 0.05 | 128 | 0.10 | 246 | 0.15 | 357 | 0.17 | |
| 001-006C | 8.00 | 4.20 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 1.25 | 0.06 | 21 | 0.13 | 33 | 0.19 | 39 | 0.06 | |
| 001-007B | 8.00 | 4.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 52 | 0.13 | 89 | 0.19 | 118 | 0.09 | |
| 001-008A | 8.00 | 4.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 78 | 0.10 | 147 | 0.15 | 210 | 0.11 | |
| 001-009 | 10.00 | 3.20 | 0.30 | 0.65 | 0.35 | 1.17 | 0.09 | 51 | 0.18 | 82 | 0.26 | 98 | 0.17 |
Situs Web: www.sunzospring.cn
Departemen Penjualan: +86-18005182879
Kami menyediakan respons kutipan yang cepat, konsultasi teknis, dan layanan purna jual yang komprehensif termasuk panduan pemasangan dan pemantauan kinerja.