Niestandardowa przemysłowa sprężyna talerzowa i podkładka Belleville z materiału 60Si2MnA do precyzyjnych zastosowań nośnych
Niestandardowa sprężyna talerzowa klasy przemysłowej
,Podkładka Belleville materiał 60Si2MnA
,Precyzyjna sprężyna talerzowa nośna
Jiangsu Sunzo Elastic Technology Co., Ltd. (SUNZO) jest wiodącym producentem podkładek sprężystych z siedzibą w Suqian, prowincja Jiangsu, specjalizującym się w niezawodnych, niestandardowych rozwiązaniach w zakresie podkładek sprężystych dla globalnych zastosowań przemysłowych. Założona w 2018 roku z kapitałem zakładowym w wysokości 13 milionów RMB, jesteśmy uznanym przez rząd przedsiębiorstwem high-tech posiadającym 75 patentów i certyfikatów, w tym ISO 9001 i IATF 16949 dla systemów zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym.
- Precyzyjne właściwości mechaniczne ze stabilną sztywnością i skuteczną amortyzacją
- Doskonała nośność przy minimalnych odkształceniach
- Idealne do zastosowań wymagających oszczędności miejsca w różnych branżach
- Kompleksowe usługi dostosowywania, obejmujące grubość materiału, liczbę talerzy i metody łączenia
Nasze portfolio produktów obejmuje standardowe podkładki sprężyste, stosy podkładek Belleville, sprężyny faliste i sprężyny niestandardowe wykonane z wysokiej jakości materiałów:
- 60Si2MnA
- 50CrVA
- Stal nierdzewna 304/316
Podkładki sprężyste SUNZO są szeroko stosowane w systemach hydraulicznych, precyzyjnych maszynach, komponentach motoryzacyjnych i sprzęcie lotniczym.
Nasz proces kontroli jakości jest zgodny z rygorystycznymi normami międzynarodowymi, a każda partia przechodzi testy zmęczeniowe, pomiar twardości i weryfikację wymiarów, aby zapewnić niezawodne działanie w ekstremalnych warunkach.
| Numer artykułu | D (mm) | d (mm) | t (mm) | t' (mm) | H0 (mm) | h. (mm) | h0/t | Ugięcie 25% (mm) | Obciążenie 25% F(N) | Ugięcie 50% (mm) | Obciążenie 50% F(N) | Ugięcie 75% (mm) | Obciążenie 75% F(N) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-001 | 6.00 | 3.20 | 0.30 | 0.45 | 0.15 | 0.50 | 0.04 | 45 | 0.08 | 84 | 0.11 | 119 | 0.04 | |
| 001-002 | 8.00 | 3.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 12 | 0.10 | 21 | 0.15 | 26 | 0.06 | |
| 001-003 | 8.00 | 3.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 46 | 0.13 | 79 | 0.19 | 104 | 0.10 | |
| 001-004 | 8.00 | 3.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 69 | 0.10 | 130 | 0.15 | 186 | 0.13 | |
| 001-005 | 8.00 | 3.20 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 0.05 | 128 | 0.10 | 246 | 0.15 | 357 | 0.17 | |
| 001-006C | 8.00 | 4.20 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 1.25 | 0.06 | 21 | 0.13 | 33 | 0.19 | 39 | 0.06 | |
| 001-007B | 8.00 | 4.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 52 | 0.13 | 89 | 0.19 | 118 | 0.09 | |
| 001-008A | 8.00 | 4.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 78 | 0.10 | 147 | 0.15 | 210 | 0.11 | |
| 001-009 | 10.00 | 3.20 | 0.30 | 0.65 | 0.35 | 1.17 | 0.09 | 51 | 0.18 | 82 | 0.26 | 98 | 0.17 |
Strona internetowa: www.sunzospring.cn
Dział sprzedaży: +86-18005182879
Zapewniamy szybkie odpowiedzi na zapytania ofertowe, konsultacje techniczne oraz kompleksową obsługę posprzedażową, w tym wskazówki dotyczące instalacji i monitorowanie wydajności.