زنبرك قرصي صناعي مخصص وواشر بيلفيل بمادة 60Si2MnA لتطبيقات تحمل الأحمال الدقيقة
زنبرك قرصي مخصص من الدرجة الصناعية
,واشر بيلفيل مادة 60Si2MnA
,زنبرك قرصي دقيق لتحمل الأحمال
شركة جيانغسو صنزو للتكنولوجيا المرنة المحدودة (SUNZO) هي شركة رائدة في تصنيع زنبرك القرص مقرها في سوتشيان، مقاطعة جيانغسو، وتتخصص في حلول زنبرك القرص المخصصة والموثوقة للتطبيقات الصناعية العالمية. تأسست في عام 2018 برأس مال مسجل قدره 13 مليون يوان صيني، ونحن مؤسسة حكومية معترف بها ذات تقنية عالية تمتلك 75 براءة اختراع وشهادات بما في ذلك نظام إدارة الجودة ISO 9001 و IATF 16949 لصناعة السيارات.
- خصائص ميكانيكية دقيقة مع صلابة مستقرة وامتصاص فعال للصدمات
- قدرة ممتازة على تحمل الأحمال مع تشوه ضئيل
- مثالي للتطبيقات التي تتطلب مساحة محدودة عبر مختلف الصناعات
- خدمات تخصيص شاملة تعديل سمك المواد، وعدد الألواح، وطرق التجميع
تشمل محفظة منتجاتنا زنبركات الأقراص القياسية، ومكدسات غسالات بلفيل، وزنبركات الموجة، والزنبركات المخصصة المصنعة باستخدام مواد عالية الجودة:
- 60Si2MnA
- 50CrVA
- الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316
تُطبق زنبركات الأقراص من SUNZO على نطاق واسع في الأنظمة الهيدروليكية، والآلات الدقيقة، ومكونات السيارات، ومعدات الطيران والفضاء.
تلتزم عملية مراقبة الجودة لدينا بالمعايير الدولية الصارمة، حيث تخضع كل دفعة لاختبارات الإجهاد، وقياس الصلابة، والتحقق من الأبعاد لضمان أداء موثوق به في الظروف القاسية.
| رقم الصنف | D (مم) | d (مم) | t (مم) | t' (مم) | H0 (مم) | h. (مم) | h0/t | انحراف 25% (مم) | حمل 25% F(N) | انحراف 50% (مم) | حمل 50% F(N) | انحراف 75% (مم) | حمل 75% F(N) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-001 | 6.00 | 3.20 | 0.30 | 0.45 | 0.15 | 0.50 | 0.04 | 45 | 0.08 | 84 | 0.11 | 119 | 0.04 | |
| 001-002 | 8.00 | 3.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 12 | 0.10 | 21 | 0.15 | 26 | 0.06 | |
| 001-003 | 8.00 | 3.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 46 | 0.13 | 79 | 0.19 | 104 | 0.10 | |
| 001-004 | 8.00 | 3.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 69 | 0.10 | 130 | 0.15 | 186 | 0.13 | |
| 001-005 | 8.00 | 3.20 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 0.05 | 128 | 0.10 | 246 | 0.15 | 357 | 0.17 | |
| 001-006C | 8.00 | 4.20 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 1.25 | 0.06 | 21 | 0.13 | 33 | 0.19 | 39 | 0.06 | |
| 001-007B | 8.00 | 4.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 52 | 0.13 | 89 | 0.19 | 118 | 0.09 | |
| 001-008A | 8.00 | 4.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 78 | 0.10 | 147 | 0.15 | 210 | 0.11 | |
| 001-009 | 10.00 | 3.20 | 0.30 | 0.65 | 0.35 | 1.17 | 0.09 | 51 | 0.18 | 82 | 0.26 | 98 | 0.17 |
الموقع الإلكتروني: www.sunzospring.cn
قسم المبيعات: +86-18005182879
نحن نقدم استجابات سريعة للاقتباسات، واستشارات فنية، وخدمة شاملة لما بعد البيع بما في ذلك إرشادات التركيب ومراقبة الأداء.