Paslanmaz DIN 2093 Disk Yayları Sunzo Kimya Tedarikçisi
Ürün Detayları
| Model NO.: | sunzo | İşlev: | Preslenmiş, Fonasyon, Tahrik, Restorasyon, Ölçüm |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | çelik | Kullanım: | Endüstriyel, Oto, Mobilya, Motosiklet, Ev Aletleri |
| Yük Tipi: | Sıkıştırma | Üretim Süreci: | sıcak rulo |
| Şekil: | Düz | Taşıma Paketi: | karton |
| Şartname: | SUS 302 | Menşei: | Suqian, Çin |
| Hs Kodu: | 7318210001 | ||
| Vurgulamak |
Endüstriyel disk yayı,endüstriyel rulman yayı |
||
Ürün Açıklaması
DIN EN 16983 (DIN 2093) Disk Yay Çözümleri: Jiangsu Sunzo'dan Yüksek Yorulma Ağır Tampon Teknolojisi
Kritik endüstriyel yükleme ve dinamik güç aktarım sistemlerinde, son derece kısıtlı alanlarda olağanüstü sıkma kuvvetini korumak temel bir mühendislik sorunudur. Standart helisel helezon yaylar, devasa eksenel yüklere maruz kaldıklarında sıklıkla başarısız olurlar; hızlı stres gevşemesi, yanal burulma ve erken yorulma arızasından muzdariptirler. Ağır hizmet tipi endüstriyel valfler, otomotiv aktarma organları veya yüksek basınçlı boru flanşları güvenilir şok emilimi ve öngörülebilir kuvvet sapması gerektirdiğinde tasarım mühendisleri yüksek performanslı konik elastik elemanlara güvenir.
Özel elastik bileşenlerde önde gelen, yüksek teknolojili bir yenilikçi olarak,Jiangsu Sunzo Yay Esnekliği Technology Co., Ltd. (SUNZO)elit seviye üretiyorDIN EN 16983 disk yaylar(tarihsel olarak küresel B2B tedarik ağlarında DIN 2093 disk yaylar, konik yaylı rondelalar veya Belleville rondelalar olarak tanınmıştır). Yüksek yüklü, yüksek yoruculuğa sahip dinamik uygulamalar için özel olarak tasarlanan Sunzo'nun disk yayları, küresel OEM'lere ve 1. kademe satın alma yöneticilerine, zorlu çalışma koşulları altında sistem çalışma süresini en üst düzeye çıkaran yerden tasarruf sağlayan, son derece dayanıklı bir çözüm sağlar.
1. Sunzo DIN EN 16983 Disk Yayların Temel Teknik Satış Noktaları
Jiangsu Sunzo'nunkonik disk yaylarAğır endüstriyel ortamlarda geleneksel yuvarlak tel yaylardan daha iyi performans gösterecek şekilde tasarlanmış özel bir geometri kullanır:
Minimum Sapmayla Muazzam Yük Kapasitesi
DIN EN 16983 disk yayının belirleyici avantajı aşırı kuvvet yoğunluğudur. Olağanüstü yüksek sertlik sergileyerek büyük eksenel kuvvetleri absorbe etmesine ve oldukça sıkıştırılmış, düşük profilli bir zarf içinde önemli tamponlama kapasitesi sunmasına olanak tanır. Bu, onu eksenel alanın ciddi şekilde kısıtlandığı montajlar için ideal standart haline getirir.
Üstün Sönümleme ve Şok Emme Performansı
Ani mekanik darbelere veya döngüsel şoklara maruz kaldığında konik konfigürasyon aktif bir enerji soğurma hücresi görevi görür. Bu sönümleme etkisi, disk yaylar istiflendiğinde son derece belirgin hale gelir ve düzeneğin harmonik titreşimleri etkili bir şekilde dağıtmasına ve çevredeki ağır bileşenleri yapısal yorulmaya karşı korumasına olanak tanır.
Uzatılmış Dinamik Yorulma Ömrü
Gelişmiş, hassas haddelenmiş hammaddeler ve tek tip ısıl işlem protokolleri kullanan Sunzo disk yayları, çatlama veya yük bozulması yaşamadan milyonlarca yüksek frekanslı sıkıştırma döngüsüne dayanacak ve en katı uluslararası yaşam döngüsü kriterlerini karşılayacak şekilde üretilmiştir.
2. Kapsamlı Malzeme Matrisi ve Hassas Üretim Zarfı
Uluslararası ağır endüstrilerdeki çalışma koşulları, hassas metalürjik uyumluluk gerektirir. Jiangsu Sunzo, hem standart karbon alaşımlı yay çeliklerini hem de gelişmiş korozyona dayanıklı alaşımları destekleyerek tüm hammaddelerde tam ısı numarası izlenebilirliğini korur:
-
Premium Alaşımlı Yay Çelikleri (örneğin, 50CrVA / 60Si2MnA):Standart hidrolik, otomotiv ve endüstriyel makinelerde yüksek akma dayanımı, mükemmel darbe direnci ve maksimum yorulma ömrü için küresel standart.
-
Östenitik ve Martensitik Paslanmaz Çelikler (örneğin, SUS304 / SUS316 / 17-7PH):Güvenilir elastik geri kazanımı üstün pas korumasıyla birleştirerek nem, kimyasal buharlar veya hafif asitlerin mevcut olduğu yerlerde kullanılır.
-
Nikel-Krom Süperalaşımları (Inconel X-750 / Inconel 718):Aşırı kriyojenik veya ultra yüksek sıcaklık uygulamaları için tasarlanmış olup, 700°C'ye varan ortamlarda stres gevşemesini ve kaymayı önler.
Hassas Boyutsal Yetenekler
Sunzo, geniş bir boyut yelpazesini destekleyen, DIN EN 16983 (DIN 2093) mühendislik çerçevesine sıkı sıkıya bağlı olarak eksiksiz bir disk yay portföyü üretmektedir:
| Boyutsal Parametre | Standart Üretim Zarfı | Hassas Mühendislik Toleransları |
| Dış Çap (Dış Çap /$D_e$) | 6,00 mm'den 600,00 mm'ye kadar | DIN EN 16983 Sınıf 1, 2 ve 3 ile uyumlu |
| İç Çap (ID /$D_i$) | Standart boşluk toleranslarına göre tasarlandı | Sürtünme ölçeklendirmesini ortadan kaldırmak için sıkı eşmerkezlilik kontrolü |
| Malzeme Kalınlığı ($t$veya$t'$) | 0,20 mm'den 24,00 mm'ye kadar | Plaka boyunca yüksek hassasiyetli kalınlık eşitliği |
| Yığınlama Yapılandırmaları | Paralel, Seri veya Aşamalı Yığınlar | Kombinasyonlara dayalı ölçeklenebilir yük/sapma profilleri |
Maliyet Optimizasyonu Notu: Sunzo, tüm standart uluslararası boyutlar için kapsamlı envanterleri ve otomatik takım konfigürasyonlarını koruyarak üretim teslim sürelerini ve kurulum maliyetlerini önemli ölçüde azaltır ve bu da bize son derece rekabetçi fiyatlandırma yapıları sunmamıza olanak tanır.minimum sipariş miktarı yok (MOQ Yok)katalog standartlarına ilişkin sınırlamalar.
3. Birincil Endüstriyel Uygulama Senaryoları
Yüksek kuvvet yoğunluğu, değişken istifleme özellikleri ve mükemmel sönümleme yetenekleri sayesinde Sunzo'nun DIN EN 16983 disk yayları, zorlu, yüksek stresli ticari sektörlere uygulanır:
Ağır Hizmet Vana Aktüatörleri ve Yüksek Basınçlı Boru Flanşları
Petrol, gaz ve kimyasal işleme tesislerinde bu disk yaylar, flanş cıvataları ve valf gövdeleri üzerinde sürekli, eşit sızdırmazlık gerginliğini korumak için kullanılır. Termal genleşmeyi, büzülmeyi ve cıvata kaymasını otomatik olarak telafi ederek yıkıcı çevresel sızıntıları önlerler.
Hidrolik Enerji Depolama ve Çalıştırma Alt Grupları
Hidrolik güç üniteleri, endüstriyel fren sistemleri ve ağır hizmet şalterlerine entegre edilmiştir. Disk yay yığını, mekanik bir enerji deposu görevi görecek şekilde sürekli olarak sıkıştırılmış halde kalır, anında yüksek geri dönüş kuvveti sağlar veya harici güç kesintisi durumunda sıvı basıncını korur.
Otomotiv Güç Aktarma Organları ve Tork Konvertörleri
Ticari araç şanzımanlarında, debriyajlarında ve sönümleme modüllerinde kullanılır. Disk yayının yüksek yorulma ömrü, düzgün tork aktarımı sağlar, krank mili titreşimlerini azaltır ve yüzbinlerce çalışma mili boyunca hassas sıkma kuvvetini korur.
4. Agresif Ortamlar için İleri Yüzey Mühendisliği
Atmosferin bozulmasıyla mücadele etmek, paslanmayı önlemek ve yüksek gerilimli bileşenlerde hidrojen gevrekleşmesi riskini ortadan kaldırmak için Jiangsu Sunzo, çeşitli özel yüzey işlemleri sağlar:
-
Mekanik Çinko Kaplama:Yüksek gerilimli çelik matrisi hidrojen emilimine maruz bırakmadan güçlü galvanik korozyon koruması sağlayarak gecikmiş gevrek kırılma riskini ortadan kaldırır.
-
Endüstriyel Karartma (Siyah Oksit Kaplama):Sıkı toleranslı iç montajlar için mutlak boyut ve kalınlık bütünlüğünü korurken, tekdüze, yansıtıcı olmayan, hafif korozyon direnci katmanı ekler.
-
Dacromet / Geomet Pul Kaplamalar:Uzun süreli tuz püskürtme testlerinden kolayca geçebilen birinci sınıf çinko-alüminyum pul kaplama sistemi. Zorlu dış mekan, deniz ve açık deniz altyapısı için şiddetle tavsiye edilir.
5. Sunzo Avantajı: Büyük Ölçekli Altyapı ve Sertifikalı Kalite
Kurumsal Üretim Kapasitesi
Jiangsu Sunzo Yay Esnekliği Teknolojisi Co, Ltd.uluslararası tedarik zinciri istikrarı için tasarlanmış sağlam bir üretim altyapısı işletmektedir.200'den fazla büyük ölçekli damgalama makinesini, ağır hizmet tipi delme preslerini ve çok eksenli CNC takım tezgahlarını barındırırSunzo, küresel dağıtım için standart dışı özel prototiplemeden yüksek hacimli konteyner sevkiyatlarına sorunsuz bir şekilde geçiş yapıyor.
Titiz Kalite Güvence Laboratuvarları
Test tesislerimiz, titiz bir izlenebilirlik ve uyumluluk kültürü altında çalışarak, sevkıyattan önce tam baskı toleranslarını doğrulamak için kapsamlı doğrulama hizmetleri sunar:
-
Ürün Temizlik Denetimi:Kritik hidrolik, havacılık ve tıbbi entegrasyonlar için sıfır partikül kirliliği sağlar.
-
Gelişmiş Malzeme Yeterlilik Analizi:%100 pozitif malzeme tanımlaması (PMI) için yerinde X-ışını Floresansı (XRF) ve mikroyapısal analiz.
-
Yüksek Döngülü Dinamik Yorulma Testi:Özel elektro-hidrolik test donanımları, tam tasarım sapması altında milyonlarca sürekli döngü boyunca gerçek zamanlı yük tutma ve yaşam döngüsü dayanıklılığını doğrular.
Küresel Tedarik Zinciri Çerçeveleri
Sunzo, katı uluslararası yönetim mimarileri altında faaliyet göstermektedir ve aktif sertifikalara sahiptir.IATF 16949 (Otomotiv Kalite Yönetimi)VeISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi). Bu kurumsal destek, 1. kademe tedarik zincirleri için tam dokümantasyon uyumluluğu, şeffaf malzeme ısı sertifikaları ve öngörülebilir bileşen performansı sağlar.
6. Jiangsu'da Stratejik Varlık ve Kapsamlı Teknik Destek
Sunzo, Çin'in Jiangsu Eyaletindeki dengeli çift merkezli ayak izi aracılığıyla tasarım, test ve ihracat lojistiğini optimize ediyor:
-
Nanjing Mühendislik Merkezi:Nanjing eyaletinin başkentinde bulunan özel Ar-Ge merkezimiz, sonlu elemanlar analizi (FEA), doğrusal olmayan yay mekaniği modellemesi ve özelleştirilmiş yığın-profil kombinasyonu hesaplamalarını gerçekleştirmektedir.
-
Sihong Üretim Üssü:Jiangsu Eyaleti, Suqian'daki Sihong Ekonomik Kalkınma Bölgesi'nde 60 dönümlük modern araziye yayılan mega üssümüz, büyük ölçekli üretimi, otomatik ısıl işlemi ve küresel nakliye operasyonlarını yönetmektedir.
Şangay Limanı gibi büyük uluslararası denizcilik lojistik merkezlerinin yakınında konumlanan Sunzo, kapsamlı teknik desteğin yanı sıra güvenilir küresel tedarik zinciri uygulaması sunuyor. Mühendislik bölümümüz dijital CAD dosyaları, özel yığın konfigürasyonu çapraz referanslaması ve malzeme doğrulama raporları sağlar. Ağır hizmet gerdirme sistemlerinizi optimize etmek ve rekabetçi ticari fiyat tekliflerinizi güvence altına almak için bugün Nanjing satış ofisimiz veya Sihong üretim üssümüzle iletişime geçin.
| Ürün Numarası | Boyut(mm) | Sapmaf(mm) ve Yük F(N) | Ağırlık | ||||||||||||
| D | D | T | T' | H0 | H. | h0/t | %25 | %50 | %75 | 1000/kg | |||||
| 001 | 001 | 6.00 | 3.20 | 0.30 | 0,45 | 0,15 | 0,50 | 0,04 | 45 | 0,08 | 84 | 0.11 | 119 | 0,04 | |
| 001 | 002 | 8.00 | 3.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0,05 | 12 | 0.10 | 21 | 0,15 | 26 | 0,06 | |
| 001 | 003 | 8.00 | 3.20 | 0.30 | 0,55 | 0,25 | 0.83 | 0,06 | 46 | 0.13 | 79 | 0.19 | 104 | 0.10 | |
| 001 | 004 | 8.00 | 3.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0,50 | 0,05 | 69 | 0.10 | 130 | 0,15 | 186 | 0.13 | |
| 001 | 005 | 8.00 | 3.20 | 0,50 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 0,05 | 128 | 0.10 | 246 | 0,15 | 357 | 0.17 | |
| 001 | 006C | 8.00 | 4.20 | 0.20 | 0,45 | 0,25 | 1.25 | 0,06 | 21 | 0.13 | 33 | 0.19 | 39 | 0,06 | |
| 001 | 007B | 8.00 | 4.20 | 0.30 | 0,55 | 0,25 | 0.83 | 0,06 | 52 | 0.13 | 89 | 0.19 | 118 | 0,09 | |
| 001 | 008A | 8.00 | 4.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0,50 | 0,05 | 78 | 0.10 | 147 | 0,15 | 210 | 0.11 | |
| 001 | 009 | 10.00 | 3.20 | 0.30 | 0,65 | 0,35 | 1.17 | 0,09 | 51 | 0,18 | 82 | 0,26 | 98 | 0.17 | |
| 001 | 010 | 10.00 | 3.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0,75 | 0,08 | 75 | 0,15 | 133 | 0,23 | 179 | 0,22 | |
| 001 | 011 | 10.00 | 3.20 | 0,50 | 0,85 | 0,35 | 0.70 | 0,09 | 165 | 0,18 | 296 | 0,26 | 404 | 0,28 | |
| 001 | 012 | 10.00 | 4.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0,75 | 0,08 | 79 | 0,15 | 140 | 0,23 | 189 | 0.20 | |
| 001 | 013 | 10.00 | 4.20 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,06 | 110 | 0.13 | 206 | 0.19 | 294 | 0,25 | |
| 001 | 014 | 10.00 | 4.20 | 0.60 | 0,85 | 0,25 | 0,42 | 0,06 | 182 | 0.13 | 347 | 0.19 | 502 | 0.30 | |
| 001 | 015C | 10.00 | 5.20 | 0,25 | 0,55 | 0.30 | 1.20 | 0,08 | 30 | 0,15 | 48 | 0,23 | 58 | 0.11 | |
| 001 | 016B | 10.00 | 5.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0,75 | 0,08 | 88 | 0,15 | 155 | 0,23 | 209 | 0,18 | |
| 001 | 017A | 10.00 | 5.20 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,06 | 122 | 0.13 | 228 | 0.19 | 325 | 0,23 | |
| 001 | 018 | 12.00 | 4.20 | 0.40 | 0,80 | 0.40 | 1.00 | 0.10 | 85 | 0.20 | 141 | 0.30 | 178 | 0.31 | |
| 001 | 019 | 12.00 | 4.20 | 0,50 | 0,90 | 0.40 | 0,80 | 0.10 | 143 | 0.20 | 249 | 0.30 | 331 | 0,39 | |
| 001 | 020 | 12.00 | 4.20 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0,67 | 0.10 | 224 | 0.20 | 405 | 0.30 | 557 | 0,47 | |
| 001 | 021 | 12.00 | 5.20 | 0,50 | 0,90 | 0.40 | 0,80 | 0.10 | 150 | 0.20 | 263 | 0.30 | 350 | 0,36 | |
| 001 | 022 | 12.00 | 5.20 | 0.60 | 0,95 | 0,35 | 0,58 | 0,09 | 196 | 0,18 | 361 | 0,26 | 506 | 0,43 | |
| 001 | 023 | 12.00 | 6.20 | 0,50 | 0,85 | 0,35 | 0.70 | 0,09 | 134 | 0,18 | 239 | 0,26 | 326 | 0.33 | |
| 001 | 024 | 12.00 | 6.20 | 0.60 | 0,95 | 0,35 | 0,58 | 0,09 | 214 | 0,18 | 394 | 0,26 | 552 | 0,39 | |
| 001 | 025 | 12.50 | 5.20 | 0,50 | 0,85 | 0,35 | 0.70 | 0,09 | 111 | 0,18 | 200 | 0,26 | 272 | 0,38 | |
| 001 | 026C | 12.50 | 6.20 | 0,35 | 0,80 | 0,45 | 1.29 | 0.11 | 84 | 0,23 | 130 | 0,34 | 151 | 0,25 | |
| 001 | 027B | 12.50 | 6.20 | 0,50 | 0,85 | 0,35 | 0.70 | 0,09 | 120 | 0,18 | 215 | 0,26 | 293 | 0,36 | |
| 001 | 028A | 12.50 | 6.20 | 0.70 | 1.00 | 0.30 | 0,43 | 0,08 | 239 | 0,15 | 457 | 0,23 | 660 | 0,51 | |
| 001 | 029C | 14.00 | 7.20 | 0,35 | 0,80 | 0,45 | 1.29 | 0.11 | 68 | 0,23 | 106 | 0,34 | 123 | 0.31 | |
| 001 | 030B | 14.00 | 7.20 | 0,50 | 0,90 | 0.40 | 0,80 | 0.10 | 120 | 0.20 | 210 | 0.30 | 279 | 0,44 | |
| 001 | 031A | 14.00 | 7.20 | 0,80 | 1.10 | 0.30 | 0,38 | 0,08 | 284 | 0,15 | 547 | 0,23 | 797 | 0.71 | |
| 001 | 032 | 15.00 | 5.20 | 0.40 | 0,95 | 0,55 | 1.38 | 0.14 | 101 | 0,28 | 154 | 0,41 | 176 | 0,49 | |
| 001 | 033 | 15.00 | 5.20 | 0,50 | 1.00 | 0,50 | 1.00 | 0.13 | 133 | 0,25 | 221 | 0,38 | 278 | 0.61 | |
| 001 | 034 | 15.00 | 5.20 | 0.60 | 1.05 | 0,45 | 0,75 | 0.11 | 171 | 0,23 | 302 | 0,34 | 407 | 0.73 | |
| 001 | 035 | 15.00 | 5.20 | 0.70 | 1.25 | 0,55 | 0,79 | 0.14 | 340 | 0,28 | 596 | 0,41 | 797 | 0,85 | |
| 001 | 036 | 15.00 | 6.20 | 0,50 | 1.00 | 0,50 | 1.00 | 0.13 | 138 | 0,25 | 229 | 0,38 | 289 | 0,58 | |
| 001 | 037 | 15.00 | 6.20 | 0.60 | 1.05 | 0,45 | 0,75 | 0.11 | 178 | 0,23 | 314 | 0,34 | 424 | 0,69 | |
| 001 | 038 | 15.00 | 6.20 | 0.70 | 1.10 | 0.40 | 0,57 | 0.10 | 222 | 0.20 | 411 | 0.30 | 578 | 0.81 | |
| 001 | 039 | 15.00 | 8.20 | 0.70 | 1.10 | 0.40 | 0,57 | 0.10 | 256 | 0.20 | 474 | 0.30 | 666 | 0,68 | |
| 001 | 040 | 15.00 | 8.20 | 0,80 | 1.20 | 0.40 | 0,50 | 0.10 | 367 | 0.20 | 689 | 0.30 | 982 | 0,78 | |
| 001 | 041C | 16.00 | 8.20 | 0.40 | 0,90 | 0,50 | 1.25 | 0.13 | 84 | 0,25 | 131 | 0,38 | 154 | 0,47 | |
| 001 | 042B | 16.00 | 8.20 | 0.60 | 1.05 | 0,45 | 0,75 | 0.11 | 172 | 0,23 | 304 | 0,34 | 410 | 0.70 | |
| 001 | 043 | 16.00 | 8.20 | 0.70 | 1.15 | 0,45 | 0,64 | 0.11 | 254 | 0,23 | 461 | 0,34 | 637 | 1.05 | |
| 001 | 044 | 16.00 | 8.20 | 0,80 | 1.20 | 0.40 | 0,50 | 0.10 | 308 | 0.20 | 579 | 0.30 | 825 | 0.70 | |
| 001 | 045A | 16.00 | 8.20 | 0,90 | 1.25 | 0,35 | 0,39 | 0,09 | 363 | 0,18 | 697 | 0,26 | 1013 | 1.05 | |
| 001 | 046 | 18.00 | 6.20 | 0.40 | 1.00 | 0.60 | 1.50 | 0,15 | 85 | 0.30 | 126 | 0,45 | 139 | 0.70 | |
| 001 | 047 | 18.00 | 6.20 | 0,50 | 1.10 | 0.60 | 1.20 | 0,15 | 130 | 0.30 | 206 | 0,45 | 245 | 0,88 | |
| 001 | 048 | 18.00 | 6.20 | 0.60 | 1.20 | 0.60 | 1.00 | 0,15 | 191 | 0.30 | 317 | 0,45 | 400 | 1.06 | |
| 001 | 049 | 18.00 | 6.20 | 0.70 | 1.40 | 0.70 | 1.00 | 0,18 | 354 | 0,35 | 588 | 0,53 | 742 | 1.23 | |
| 001 | 050 | 18.00 | 6.20 | 0,80 | 1.50 | 0.70 | 0,88 | 0,18 | 480 | 0,35 | 822 | 0,53 | 1072 | 1.41 | |
| 001 | 051 | 18.00 | 8.20 | 0.70 | 1.25 | 0,55 | 0,79 | 0.14 | 255 | 0,28 | 446 | 0,41 | 596 | 1.11 | |
| 001 | 052 | 18.00 | 8.20 | 0,80 | 1.30 | 0,50 | 0,63 | 0.13 | 309 | 0,25 | 564 | 0,38 | 783 | 1.27 | |
| 001 | 053 | 18.00 | 8.20 | 1.00 | 1.50 | 0,50 | 0,50 | 0.13 | 559 | 0,25 | 1051 | 0,38 | 1497 | 1.58 | |
| 001 | 054C | 18.00 | 9.20 | 0,45 | 1.05 | 0.60 | 1.33 | 0,15 | 121 | 0.30 | 186 | 0,45 | 214 | 0,66 | |
| 001 | 055B | 18.00 | 9.20 | 0.70 | 1.20 | 0,50 | 0.71 | 0.13 | 233 | 0,25 | 417 | 0,38 | 566 | 1.03 | |
| 001 | 056A | 18.00 | 9.20 | 1.00 | 1.40 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 451 | 0.20 | 865 | 0.30 | 1254 | 1.48 | |
| 001 | 057 | 20.00 | 8.20 | 0,50 | 1.15 | 0,65 | 1.30 | 0.16 | 128 | 0.33 | 199 | 0,49 | 231 | 1.03 | |
| 001 | 058 | 20.00 | 8.20 | 0.60 | 1.30 | 0.70 | 1.17 | 0,18 | 214 | 0,35 | 342 | 0,53 | 412 | 1.23 | |
| 001 | 059 | 20.00 | 8.20 | 0.70 | 1.35 | 0,65 | 0,93 | 0.16 | 262 | 0.33 | 442 | 0,49 | 569 | 1.44 | |
| 001 | 060 | 20.00 | 8.20 | 0,80 | 1.40 | 0.60 | 0,75 | 0,15 | 315 | 0.30 | 557 | 0,45 | 751 | 1.64 | |
| 001 | 061 | 20.00 | 8.20 | 0,90 | 1.50 | 0.60 | 0,67 | 0,15 | 423 | 0.30 | 765 | 0,45 | 1051 | 1.85 | |
| 001 | 062 | 20.00 | 8.20 | 1.00 | 1.60 | 0.60 | 0.60 | 0,15 | 556 | 0.30 | 1020 | 0,45 | 1424 | 2.05 | |
| 001 | 063 | 20.00 | 10.20 | 0.40 | 0,90 | 0,50 | 1.25 | 0.13 | 53 | 0,25 | 84 | 0,38 | 99 | 0.73 | |
| 001 | 064C | 20.00 | 10.20 | 0,50 | 1.15 | 0,65 | 1.30 | 0.16 | 141 | 0.33 | 219 | 0,49 | 254 | 0,91 | |
| 001 | 065B | 20.00 | 10.20 | 0,80 | 1.35 | 0,55 | 0,69 | 0.14 | 304 | 0,28 | 547 | 0,41 | 748 | 1.46 | |
| 001 | 066 | 20.00 | 10.20 | 0,90 | 1.45 | 0,55 | 0.61 | 0.14 | 412 | 0,28 | 754 | 0,41 | 1050 | 1.64 | |
| 001 | 067 | 20.00 | 10.20 | 1.00 | 1.55 | 0,55 | 0,55 | 0.14 | 544 | 0,28 | 1010 | 0,41 | 1425 | 1.82 | |
| 001 | 068A | 20.00 | 10.20 | 1.10 | 1.55 | 0,45 | 0,41 | 0.11 | 548 | 0,23 | 1050 | 0,34 | 1521 | 2.01 | |
| 001 | 069C | 22.50 | 11.20 | 0.60 | 1.40 | 0,80 | 1.33 | 0.20 | 240 | 0.40 | 370 | 0.60 | 425 | 1.41 | |
| 001 | 070B | 22.50 | 11.20 | 0,80 | 1.45 | 0,65 | 0.81 | 0.16 | 306 | 0.33 | 533 | 0,49 | 707 | 1.88 | |
| 001 | 071A | 22.50 | 11.20 | 1.25 | 1.75 | 0,50 | 0.40 | 0.13 | 693 | 0,25 | 1330 | 0,38 | 1929 | 2.94 | |
| 001 | 072 | 23.00 | 8.20 | 0.70 | 1.50 | 0,80 | 1.14 | 0.20 | 279 | 0.40 | 448 | 0.60 | 544 | 1.99 | |
| 001 | 073 | 23.00 | 8.20 | 0,80 | 1.55 | 0,75 | 0,94 | 0.19 | 332 | 0,38 | 560 | 0,56 | 719 | 2.28 | |
| 001 | 074 | 23.00 | 8.20 | 0,90 | 1.70 | 0,80 | 0,89 | 0.20 | 486 | 0.40 | 829 | 0.60 | 1078 | 2.56 | |
| 001 | 075 | 23.00 | 8.20 | 1.00 | 1.70 | 0.70 | 0.70 | 0,18 | 507 | 0,35 | 909 | 0,53 | 1240 | 2.75 | |
| 001 | 076 | 23.00 | 10.20 | 0,90 | 1.65 | 0,75 | 0.83 | 0.19 | 463 | 0,38 | 802 | 0,56 | 1058 | 2.36 | |
| 001 | 077 | 23.00 | 10.20 | 1.00 | 1.70 | 0.70 | 0.70 | 0,18 | 538 | 0,35 | 964 | 0,53 | 1315 | 2.62 | |
| 001 | 078 | 23.00 | 10.20 | 1.25 | 1.90 | 0,65 | 0,52 | 0.16 | 870 | 0.33 | 1627 | 0,49 | 2310 | 3.17 | |
| 001 | 079 | 23.00 | 12.20 | 1.00 | 1.60 | 0.60 | 0.60 | 0,15 | 475 | 0.30 | 872 | 0,45 | 1217 | 2.34 | |
| 001 | 080 | 23.00 | 12.20 | 1.25 | 1.85 | 0.60 | 0,48 | 0,15 | 863 | 0.30 | 1630 | 0,45 | 2331 | 2.93 | |
| 001 | 081 | 23.00 | 12.20 | 1.50 | 2.10 | 0.60 | 0.40 | 0,15 | 1432 | 0.30 | 2748 | 0,45 | 3986 | 3.51 | |
| 001 | 082 | 25.00 | 10.20 | 1.00 | 1.75 | 0,75 | 0,75 | 0.19 | 492 | 0,38 | 870 | 0,56 | 1172 | 3.11 | |
| 001 | 083C | 25.00 | 12.20 | 0.70 | 1.60 | 0,90 | 1.29 | 0,23 | 331 | 0,45 | 515 | 0,68 | 600 | 2.06 | |
| 001 | 084B | 25.00 | 12.20 | 0,90 | 1.60 | 0.70 | 0,78 | 0,18 | 367 | 0,35 | 644 | 0,53 | 862 | 2.64 | |
| 001 | 085 | 25.00 | 12.20 | 1.00 | 1.80 | 0,80 | 0,80 | 0.20 | 585 | 0.40 | 1021 | 0.60 | 1359 | 2.83 | |
| 001 | 086 | 25.00 | 12.20 | 1.25 | 1.95 | 0.70 | 0,56 | 0,18 | 848 | 0,35 | 1573 | 0,53 | 2214 | 3.53 | |
| 001 | 087A | 25.00 | 12.20 | 1.50 | 2.05 | 0,55 | 0,37 | 0.14 | 1040 | 0,28 | 2007 | 0,41 | 2926 | 4.40 | |
| 001 | 088 | 28.00 | 10.20 | 0,80 | 1.75 | 0,95 | 1.19 | 0,24 | 348 | 0,48 | 553 | 0.71 | 662 | 3.35 | |
| 001 | 089 | 28.00 | 10.20 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0,25 | 615 | 0,50 | 1022 | 0,75 | 1289 | 4.19 | |
| 001 | 090 | 28.00 | 10.20 | 1.25 | 2.25 | 1.00 | 0,80 | 0,25 | 1030 | 0,50 | 1799 | 0,75 | 2394 | 5.24 | |
| 001 | 091 | 28.00 | 10.20 | 1.50 | 2.20 | 0.70 | 0,47 | 0,18 | 1003 | 0,35 | 1899 | 0,53 | 2723 | 6.29 | |
| 001 | 092 | 28.00 | 12.20 | 1.00 | 1.95 | 0,95 | 0,95 | 0,24 | 590 | 0,48 | 992 | 0.71 | 1268 | 3.91 | |
| 001 | 093 | 28.00 | 12.20 | 1.25 | 2.10 | 0,85 | 0,68 | 0.21 | 844 | 0,43 | 1519 | 0,64 | 2083 | 4.89 | |
| 001 | 094 | 28.00 | 12.20 | 1.50 | 2.25 | 0,75 | 0,50 | 0.19 | 1149 | 0,38 | 2159 | 0,56 | 3077 | 5.87 | |
