Pemasok Kimia Sunzo
Rincian produk
| Model TIDAK.: | matahari | Fungsi: | Ditekan, Fonasi, Drive, Restorasi, Pengukuran |
|---|---|---|---|
| Bahan: | baja | Penggunaan: | Industri, Otomotif, Furnitur, Sepeda Motor, Peralatan Rumah Tangga |
| Jenis Beban: | 12X (pembesaran tetap) | Proses Produksi: | gulung panas |
| Membentuk: | Datar | Paket Transportasi: | Karton |
| Spesifikasi: | SUS 302 | Asal: | Suqian, Tiongkok |
| Kode Hs: | 7318210001 | ||
| Menyoroti |
Spring disc industri,Spring bantalan industri |
||
Deskripsi Produk
DIN EN 16983 (DIN 2093) Solusi Pegas Cakram: Teknologi Penyangga Berat Kelelahan Tinggi oleh Jiangsu Sunzo
Dalam sistem transmisi daya dinamis dan pemuatan industri yang kritis, mempertahankan gaya penjepitan yang luar biasa dalam tapak yang sangat terbatas merupakan tantangan teknis yang mendasar. Pegas kumparan heliks standar sering gagal ketika terkena beban aksial yang besar, mengalami relaksasi tegangan yang cepat, tekuk lateral, dan kegagalan kelelahan dini. Ketika katup industri tugas berat, powertrain otomotif, atau flensa pipa bertekanan tinggi memerlukan penyerapan guncangan yang andal dan defleksi gaya yang dapat diprediksi, insinyur desain mengandalkan elemen elastis berbentuk kerucut berkinerja tinggi.
Sebagai inovator utama berteknologi tinggi dalam komponen elastis khusus,Jiangsu Sunzo Spring Elasticity Technology Co., Ltd.(SUNZO)memproduksi tingkat elitPegas cakram DIN EN 16983(secara historis dikenal di seluruh jaringan pengadaan B2B global sebagai pegas cakram DIN 2093, ring pegas berbentuk kerucut, atau ring Belleville). Direkayasa secara khusus untuk aplikasi dinamis dengan beban tinggi dan tingkat kelelahan tinggi, pegas cakram Sunzo memberi OEM global dan manajer pengadaan tingkat 1 solusi hemat ruang dan sangat tahan lama yang memaksimalkan waktu kerja sistem dalam kondisi pengoperasian yang parah.
1. Nilai Jual Teknis Inti Pegas Cakram Sunzo DIN EN 16983
milik Jiangsu Sunzopegas cakram berbentuk kerucutmemanfaatkan geometri khusus yang dirancang untuk mengungguli pegas kawat bundar konvensional di lingkungan industri berat:
Kapasitas Beban Monumental dengan Lendutan Minimal
Keunggulan utama pegas cakram DIN EN 16983 adalah kepadatan gaya ekstremnya. Ini menunjukkan kekakuan yang sangat tinggi, memungkinkannya menyerap gaya aksial yang sangat besar dan memberikan kapasitas buffering yang besar dalam selubung profil rendah yang sangat terkompresi. Hal ini menjadikannya standar ideal untuk rakitan yang ruang aksialnya sangat terbatas.
Kinerja Redaman dan Penyerapan Guncangan yang Unggul
Ketika terkena dampak mekanis mendadak atau guncangan siklik, konfigurasi kerucut bertindak sebagai sel penyerap energi aktif. Efek peredam ini sangat terasa ketika pegas cakram ditumpuk, sehingga rakitan dapat menghilangkan getaran harmonik secara efektif dan melindungi komponen berat di sekitarnya dari kelelahan struktural.
Kehidupan Kelelahan Dinamis yang Diperpanjang
Memanfaatkan bahan mentah yang canggih dan digulung secara presisi serta protokol perlakuan panas yang seragam, pegas cakram Sunzo dibuat untuk bertahan dalam jutaan siklus kompresi frekuensi tinggi tanpa retak atau mengalami penurunan beban, sehingga memenuhi tolok ukur siklus hidup internasional yang paling ketat.
2. Matriks Bahan Komprehensif & Amplop Manufaktur Presisi
Kondisi operasional di industri berat internasional menuntut kepatuhan metalurgi yang tepat. Jiangsu Sunzo mempertahankan ketertelusuran angka panas penuh pada semua bahan mentah, mendukung baja pegas paduan karbon standar dan paduan tahan korosi yang canggih:
-
Baja Pegas Paduan Premium (misalnya, 50CrVA / 60Si2MnA):Standar global untuk kekuatan leleh tinggi, ketahanan benturan yang sangat baik, dan umur kelelahan maksimum pada mesin hidraulik, otomotif, dan industri standar.
-
Baja Tahan Karat Austenitik & Martensit (misalnya SUS304 / SUS316 / 17-7PH):Diterapkan di tempat yang terdapat kelembapan, uap kimia, atau asam ringan, menggabungkan pemulihan elastis yang andal dengan pertahanan karat yang unggul.
-
Paduan Super Nikel-Kromium (Inconel X-750 / Inconel 718):Direkayasa untuk aplikasi kriogenik ekstrem atau suhu ultra-tinggi, mencegah relaksasi stres dan merayap di lingkungan yang mencapai hingga 700°C.
Kemampuan Dimensi Presisi
Sunzo memproduksi portofolio lengkap pegas cakram sesuai dengan kerangka teknik DIN EN 16983 (DIN 2093), yang mendukung spektrum dimensi yang luas:
| Parameter Dimensi | Amplop Manufaktur Standar | Toleransi Rekayasa Presisi |
| Diameter Luar (OD /$D_e$) | 6,00 mm hingga 600,00 mm | Sesuai dengan DIN EN 16983 Kelas 1, 2, dan 3 |
| Diameter Dalam (ID /$D_i$) | Direkayasa dengan toleransi izin standar | Kontrol konsentrisitas yang ketat untuk menghilangkan skala gesekan |
| Ketebalan Bahan ($t$atau$t'$) | 0,20 mm hingga 24,00 mm | Keseragaman ketebalan presisi tinggi di seluruh pelat |
| Konfigurasi Penumpukan | Tumpukan Paralel, Seri, atau Progresif | Profil beban/defleksi yang dapat diskalakan berdasarkan kombinasi |
Catatan Pengoptimalan Biaya: Dengan mempertahankan inventaris ekstensif dan konfigurasi perkakas otomatis untuk semua dimensi standar internasional, Sunzo secara drastis mengurangi waktu tunggu produksi dan biaya penyiapan, memungkinkan kami menawarkan struktur harga yang sangat kompetitif dengantidak ada jumlah pesanan minimum (Tanpa MOQ)keterbatasan standar katalog.
3. Skenario Aplikasi Industri Utama
Berkat kepadatan gaya yang tinggi, karakteristik penumpukan yang bervariasi, dan kemampuan peredaman yang sangat baik, pegas cakram DIN EN 16983 Sunzo digunakan di sektor komersial yang menuntut tekanan tinggi:
Aktuator Katup Tugas Berat & Flensa Pipa Tekanan Tinggi
Di pabrik pengolahan minyak, gas, dan bahan kimia, pegas cakram ini digunakan untuk menjaga tegangan penyegelan yang seragam dan terus menerus pada baut flensa dan batang katup. Mereka secara otomatis mengkompensasi ekspansi termal, kontraksi, dan mulur baut, sehingga mencegah kebocoran lingkungan yang menimbulkan bencana.
Sub-Rakitan Penyimpanan & Aktuasi Energi Hidraulik
Terintegrasi dalam unit daya hidraulik, sistem pengereman industri, dan switchgear tugas berat. Tumpukan pegas cakram tetap dikompresi secara konsisten untuk bertindak sebagai reservoir energi mekanis, yang secara instan menghasilkan gaya balik yang tinggi atau mempertahankan tekanan fluida jika daya eksternal mati.
Powertrain Otomotif & Konverter Torsi
Dikerahkan dalam transmisi kendaraan komersial, kopling, dan modul peredam. Masa pakai pegas cakram yang sangat lelah memastikan transfer torsi yang mulus, meredam getaran poros engkol, dan mempertahankan gaya penjepitan yang presisi pada ratusan ribu mil operasional.
4. Rekayasa Permukaan Tingkat Lanjut untuk Lingkungan Agresif
Untuk memerangi degradasi atmosfer, mencegah karat, dan menghilangkan risiko penggetasan hidrogen pada komponen berkekuatan tarik tinggi, Jiangsu Sunzo menyediakan berbagai perawatan permukaan khusus:
-
Pelapisan Seng Mekanis:Memberikan perlindungan korosi galvanik yang kuat tanpa memaparkan matriks baja berkekuatan tarik tinggi terhadap penyerapan hidrogen, sehingga menghilangkan risiko patah getas yang tertunda.
-
Penghitaman Industri (Lapisan Oksida Hitam):Menambahkan lapisan non-reflektif yang seragam dengan ketahanan korosi ringan sambil mempertahankan integritas dimensi dan ketebalan absolut untuk rakitan internal dengan toleransi ketat.
-
Pelapis Serpihan Dacromet / Geomet:Sistem pelapisan serpihan seng-aluminium premium yang mudah bertahan dalam pengujian semprotan garam dalam waktu lama. Sangat direkomendasikan untuk infrastruktur luar ruangan, kelautan, dan lepas pantai yang parah.
5. Keunggulan Sunzo: Infrastruktur Skala Besar & Kualitas Bersertifikat
Kapasitas Produksi Kelembagaan
Jiangsu Sunzo Spring Elasticity Technology Co., Ltd.mengoperasikan infrastruktur manufaktur yang kuat yang dirancang untuk stabilitas rantai pasokan internasional.Memiliki lebih dari 200 mesin stamping skala besar, mesin press punching tugas berat, dan peralatan mesin CNC multi-sumbu, Sunzo dengan mulus bertransisi dari pembuatan prototipe non-standar ke pengiriman kontainer bervolume tinggi untuk distribusi global.
Laboratorium Penjaminan Mutu yang Ketat
Fasilitas pengujian kami beroperasi berdasarkan budaya penelusuran dan kepatuhan yang cermat, menawarkan layanan validasi komprehensif untuk memverifikasi toleransi pencetakan yang tepat sebelum pengiriman:
-
Pemeriksaan Kebersihan Produk:Memastikan nol kontaminasi partikulat untuk integrasi hidrolik, ruang angkasa, dan medis yang penting.
-
Analisis Kemampuan Material Tingkat Lanjut:Fluoresensi Sinar-X (XRF) di lokasi dan analisis mikrostruktur untuk 100% identifikasi material positif (PMI).
-
Pengujian Kelelahan Dinamis Siklus Tinggi:Rig pengujian elektro-hidraulik khusus memverifikasi retensi beban dan ketahanan siklus hidup secara real-time di jutaan siklus berkelanjutan dalam defleksi desain penuh.
Kerangka Rantai Pasokan Global
Sunzo beroperasi di bawah arsitektur manajemen internasional yang ketat, memegang sertifikasi aktif untukIATF 16949 (Manajemen Mutu Otomotif)DanISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu). Dukungan institusional ini memastikan kepatuhan dokumentasi penuh, sertifikat panas material yang transparan, dan kinerja komponen yang dapat diprediksi untuk rantai pasokan tingkat 1.
6. Kehadiran Strategis di Jiangsu & Dukungan Teknis Komprehensif
Sunzo mengoptimalkan desain, pengujian, dan logistik ekspornya melalui jejak pusat ganda yang seimbang di Provinsi Jiangsu, Tiongkok:
-
Pusat Teknik Nanjing:Terletak di ibu kota provinsi Nanjing, pusat Litbang khusus kami menangani analisis elemen hingga (FEA), pemodelan mekanika pegas non-linier, dan penghitungan kombinasi profil tumpukan yang disesuaikan.
-
Basis Manufaktur Sihong:Mencakup lahan modern seluas 60 hektar di dalam Zona Pengembangan Ekonomi Sihong di Suqian, Provinsi Jiangsu, basis besar kami mengelola manufaktur skala besar, perlakuan panas otomatis, dan operasi pengiriman global.
Terletak di dekat pusat logistik maritim internasional seperti Pelabuhan Shanghai, Sunzo memberikan pelaksanaan rantai pasokan global yang andal serta dukungan teknis yang komprehensif. Divisi teknik kami menyediakan file CAD digital, referensi silang konfigurasi tumpukan khusus, dan laporan validasi material. Hubungi kantor penjualan kami di Nanjing atau basis manufaktur Sihong kami hari ini untuk mengoptimalkan sistem tegangan tugas berat Anda dan mendapatkan penawaran komersial yang kompetitif.
| Nomor Barang | Ukuran (mm) | Lendutanf(mm) dan Beban F(N) | Berat | ||||||||||||
| D | D | T | T' | H0 | H. | jam0/t | 25% | 50% | 75% | 1000/kg | |||||
| 001 | 001 | 6.00 | 3.20 | 0,30 | 0,45 | 0,15 | 0,50 | 0,04 | 45 | 0,08 | 84 | 0,11 | 119 | 0,04 | |
| 001 | 002 | 8.00 | 3.20 | 0,20 | 0,40 | 0,20 | 1,00 | 0,05 | 12 | 0,10 | 21 | 0,15 | 26 | 0,06 | |
| 001 | 003 | 8.00 | 3.20 | 0,30 | 0,55 | 0,25 | 0,83 | 0,06 | 46 | 0,13 | 79 | 0,19 | 104 | 0,10 | |
| 001 | 004 | 8.00 | 3.20 | 0,40 | 0,60 | 0,20 | 0,50 | 0,05 | 69 | 0,10 | 130 | 0,15 | 186 | 0,13 | |
| 001 | 005 | 8.00 | 3.20 | 0,50 | 0,70 | 0,20 | 0,40 | 0,05 | 128 | 0,10 | 246 | 0,15 | 357 | 0,17 | |
| 001 | 006C | 8.00 | 4.20 | 0,20 | 0,45 | 0,25 | 1.25 | 0,06 | 21 | 0,13 | 33 | 0,19 | 39 | 0,06 | |
| 001 | 007B | 8.00 | 4.20 | 0,30 | 0,55 | 0,25 | 0,83 | 0,06 | 52 | 0,13 | 89 | 0,19 | 118 | 0,09 | |
| 001 | 008A | 8.00 | 4.20 | 0,40 | 0,60 | 0,20 | 0,50 | 0,05 | 78 | 0,10 | 147 | 0,15 | 210 | 0,11 | |
| 001 | 009 | 10.00 | 3.20 | 0,30 | 0,65 | 0,35 | 1.17 | 0,09 | 51 | 0,18 | 82 | 0,26 | 98 | 0,17 | |
| 001 | 010 | 10.00 | 3.20 | 0,40 | 0,70 | 0,30 | 0,75 | 0,08 | 75 | 0,15 | 133 | 0,23 | 179 | 0,22 | |
| 001 | 011 | 10.00 | 3.20 | 0,50 | 0,85 | 0,35 | 0,70 | 0,09 | 165 | 0,18 | 296 | 0,26 | 404 | 0,28 | |
| 001 | 012 | 10.00 | 4.20 | 0,40 | 0,70 | 0,30 | 0,75 | 0,08 | 79 | 0,15 | 140 | 0,23 | 189 | 0,20 | |
| 001 | 013 | 10.00 | 4.20 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,06 | 110 | 0,13 | 206 | 0,19 | 294 | 0,25 | |
| 001 | 014 | 10.00 | 4.20 | 0,60 | 0,85 | 0,25 | 0,42 | 0,06 | 182 | 0,13 | 347 | 0,19 | 502 | 0,30 | |
| 001 | 015C | 10.00 | 5.20 | 0,25 | 0,55 | 0,30 | 1.20 | 0,08 | 30 | 0,15 | 48 | 0,23 | 58 | 0,11 | |
| 001 | 016B | 10.00 | 5.20 | 0,40 | 0,70 | 0,30 | 0,75 | 0,08 | 88 | 0,15 | 155 | 0,23 | 209 | 0,18 | |
| 001 | 017A | 10.00 | 5.20 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,06 | 122 | 0,13 | 228 | 0,19 | 325 | 0,23 | |
| 001 | 018 | 12.00 | 4.20 | 0,40 | 0,80 | 0,40 | 1,00 | 0,10 | 85 | 0,20 | 141 | 0,30 | 178 | 0,31 | |
| 001 | 019 | 12.00 | 4.20 | 0,50 | 0,90 | 0,40 | 0,80 | 0,10 | 143 | 0,20 | 249 | 0,30 | 331 | 0,39 | |
| 001 | 020 | 12.00 | 4.20 | 0,60 | 1,00 | 0,40 | 0,67 | 0,10 | 224 | 0,20 | 405 | 0,30 | 557 | 0,47 | |
| 001 | 021 | 12.00 | 5.20 | 0,50 | 0,90 | 0,40 | 0,80 | 0,10 | 150 | 0,20 | 263 | 0,30 | 350 | 0,36 | |
| 001 | 022 | 12.00 | 5.20 | 0,60 | 0,95 | 0,35 | 0,58 | 0,09 | 196 | 0,18 | 361 | 0,26 | 506 | 0,43 | |
| 001 | 023 | 12.00 | 6.20 | 0,50 | 0,85 | 0,35 | 0,70 | 0,09 | 134 | 0,18 | 239 | 0,26 | 326 | 0,33 | |
| 001 | 024 | 12.00 | 6.20 | 0,60 | 0,95 | 0,35 | 0,58 | 0,09 | 214 | 0,18 | 394 | 0,26 | 552 | 0,39 | |
| 001 | 025 | 12.50 | 5.20 | 0,50 | 0,85 | 0,35 | 0,70 | 0,09 | 111 | 0,18 | 200 | 0,26 | 272 | 0,38 | |
| 001 | 026C | 12.50 | 6.20 | 0,35 | 0,80 | 0,45 | 1.29 | 0,11 | 84 | 0,23 | 130 | 0,34 | 151 | 0,25 | |
| 001 | 027B | 12.50 | 6.20 | 0,50 | 0,85 | 0,35 | 0,70 | 0,09 | 120 | 0,18 | 215 | 0,26 | 293 | 0,36 | |
| 001 | 028A | 12.50 | 6.20 | 0,70 | 1,00 | 0,30 | 0,43 | 0,08 | 239 | 0,15 | 457 | 0,23 | 660 | 0,51 | |
| 001 | 029C | 14.00 | 7.20 | 0,35 | 0,80 | 0,45 | 1.29 | 0,11 | 68 | 0,23 | 106 | 0,34 | 123 | 0,31 | |
| 001 | 030B | 14.00 | 7.20 | 0,50 | 0,90 | 0,40 | 0,80 | 0,10 | 120 | 0,20 | 210 | 0,30 | 279 | 0,44 | |
| 001 | 031A | 14.00 | 7.20 | 0,80 | 1.10 | 0,30 | 0,38 | 0,08 | 284 | 0,15 | 547 | 0,23 | 797 | 0,71 | |
| 001 | 032 | 15.00 | 5.20 | 0,40 | 0,95 | 0,55 | 1.38 | 0,14 | 101 | 0,28 | 154 | 0,41 | 176 | 0,49 | |
| 001 | 033 | 15.00 | 5.20 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,13 | 133 | 0,25 | 221 | 0,38 | 278 | 0,61 | |
| 001 | 034 | 15.00 | 5.20 | 0,60 | 1.05 | 0,45 | 0,75 | 0,11 | 171 | 0,23 | 302 | 0,34 | 407 | 0,73 | |
| 001 | 035 | 15.00 | 5.20 | 0,70 | 1.25 | 0,55 | 0,79 | 0,14 | 340 | 0,28 | 596 | 0,41 | 797 | 0,85 | |
| 001 | 036 | 15.00 | 6.20 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,13 | 138 | 0,25 | 229 | 0,38 | 289 | 0,58 | |
| 001 | 037 | 15.00 | 6.20 | 0,60 | 1.05 | 0,45 | 0,75 | 0,11 | 178 | 0,23 | 314 | 0,34 | 424 | 0,69 | |
| 001 | 038 | 15.00 | 6.20 | 0,70 | 1.10 | 0,40 | 0,57 | 0,10 | 222 | 0,20 | 411 | 0,30 | 578 | 0,81 | |
| 001 | 039 | 15.00 | 8.20 | 0,70 | 1.10 | 0,40 | 0,57 | 0,10 | 256 | 0,20 | 474 | 0,30 | 666 | 0,68 | |
| 001 | 040 | 15.00 | 8.20 | 0,80 | 1.20 | 0,40 | 0,50 | 0,10 | 367 | 0,20 | 689 | 0,30 | 982 | 0,78 | |
| 001 | 041C | 16.00 | 8.20 | 0,40 | 0,90 | 0,50 | 1.25 | 0,13 | 84 | 0,25 | 131 | 0,38 | 154 | 0,47 | |
| 001 | 042B | 16.00 | 8.20 | 0,60 | 1.05 | 0,45 | 0,75 | 0,11 | 172 | 0,23 | 304 | 0,34 | 410 | 0,70 | |
| 001 | 043 | 16.00 | 8.20 | 0,70 | 1.15 | 0,45 | 0,64 | 0,11 | 254 | 0,23 | 461 | 0,34 | 637 | 1.05 | |
| 001 | 044 | 16.00 | 8.20 | 0,80 | 1.20 | 0,40 | 0,50 | 0,10 | 308 | 0,20 | 579 | 0,30 | 825 | 0,70 | |
| 001 | 045A | 16.00 | 8.20 | 0,90 | 1.25 | 0,35 | 0,39 | 0,09 | 363 | 0,18 | 697 | 0,26 | 1013 | 1.05 | |
| 001 | 046 | 18.00 | 6.20 | 0,40 | 1,00 | 0,60 | 1,50 | 0,15 | 85 | 0,30 | 126 | 0,45 | 139 | 0,70 | |
| 001 | 047 | 18.00 | 6.20 | 0,50 | 1.10 | 0,60 | 1.20 | 0,15 | 130 | 0,30 | 206 | 0,45 | 245 | 0,88 | |
| 001 | 048 | 18.00 | 6.20 | 0,60 | 1.20 | 0,60 | 1,00 | 0,15 | 191 | 0,30 | 317 | 0,45 | 400 | 1.06 | |
| 001 | 049 | 18.00 | 6.20 | 0,70 | 1.40 | 0,70 | 1,00 | 0,18 | 354 | 0,35 | 588 | 0,53 | 742 | 1.23 | |
| 001 | 050 | 18.00 | 6.20 | 0,80 | 1,50 | 0,70 | 0,88 | 0,18 | 480 | 0,35 | 822 | 0,53 | 1072 | 1.41 | |
| 001 | 051 | 18.00 | 8.20 | 0,70 | 1.25 | 0,55 | 0,79 | 0,14 | 255 | 0,28 | 446 | 0,41 | 596 | 1.11 | |
| 001 | 052 | 18.00 | 8.20 | 0,80 | 1.30 | 0,50 | 0,63 | 0,13 | 309 | 0,25 | 564 | 0,38 | 783 | 1.27 | |
| 001 | 053 | 18.00 | 8.20 | 1,00 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 0,13 | 559 | 0,25 | 1051 | 0,38 | 1497 | 1.58 | |
| 001 | 054C | 18.00 | 09.20 | 0,45 | 1.05 | 0,60 | 1.33 | 0,15 | 121 | 0,30 | 186 | 0,45 | 214 | 0,66 | |
| 001 | 055B | 18.00 | 09.20 | 0,70 | 1.20 | 0,50 | 0,71 | 0,13 | 233 | 0,25 | 417 | 0,38 | 566 | 1.03 | |
| 001 | 056A | 18.00 | 09.20 | 1,00 | 1.40 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 451 | 0,20 | 865 | 0,30 | 1254 | 1.48 | |
| 001 | 057 | 20.00 | 8.20 | 0,50 | 1.15 | 0,65 | 1.30 | 0,16 | 128 | 0,33 | 199 | 0,49 | 231 | 1.03 | |
| 001 | 058 | 20.00 | 8.20 | 0,60 | 1.30 | 0,70 | 1.17 | 0,18 | 214 | 0,35 | 342 | 0,53 | 412 | 1.23 | |
| 001 | 059 | 20.00 | 8.20 | 0,70 | 1.35 | 0,65 | 0,93 | 0,16 | 262 | 0,33 | 442 | 0,49 | 569 | 1.44 | |
| 001 | 060 | 20.00 | 8.20 | 0,80 | 1.40 | 0,60 | 0,75 | 0,15 | 315 | 0,30 | 557 | 0,45 | 751 | 1.64 | |
| 001 | 061 | 20.00 | 8.20 | 0,90 | 1,50 | 0,60 | 0,67 | 0,15 | 423 | 0,30 | 765 | 0,45 | 1051 | 1.85 | |
| 001 | 062 | 20.00 | 8.20 | 1,00 | 1.60 | 0,60 | 0,60 | 0,15 | 556 | 0,30 | 1020 | 0,45 | 1424 | 2.05 | |
| 001 | 063 | 20.00 | 10.20 | 0,40 | 0,90 | 0,50 | 1.25 | 0,13 | 53 | 0,25 | 84 | 0,38 | 99 | 0,73 | |
| 001 | 064C | 20.00 | 10.20 | 0,50 | 1.15 | 0,65 | 1.30 | 0,16 | 141 | 0,33 | 219 | 0,49 | 254 | 0,91 | |
| 001 | 065B | 20.00 | 10.20 | 0,80 | 1.35 | 0,55 | 0,69 | 0,14 | 304 | 0,28 | 547 | 0,41 | 748 | 1.46 | |
| 001 | 066 | 20.00 | 10.20 | 0,90 | 1.45 | 0,55 | 0,61 | 0,14 | 412 | 0,28 | 754 | 0,41 | 1050 | 1.64 | |
| 001 | 067 | 20.00 | 10.20 | 1,00 | 1.55 | 0,55 | 0,55 | 0,14 | 544 | 0,28 | 1010 | 0,41 | 1425 | 1.82 | |
| 001 | 068A | 20.00 | 10.20 | 1.10 | 1.55 | 0,45 | 0,41 | 0,11 | 548 | 0,23 | 1050 | 0,34 | 1521 | 2.01 | |
| 001 | 069C | 22.50 | 11.20 | 0,60 | 1.40 | 0,80 | 1.33 | 0,20 | 240 | 0,40 | 370 | 0,60 | 425 | 1.41 | |
| 001 | 070B | 22.50 | 11.20 | 0,80 | 1.45 | 0,65 | 0,81 | 0,16 | 306 | 0,33 | 533 | 0,49 | 707 | 1.88 | |
| 001 | 071A | 22.50 | 11.20 | 1.25 | 1.75 | 0,50 | 0,40 | 0,13 | 693 | 0,25 | 1330 | 0,38 | 1929 | 2.94 | |
| 001 | 072 | 23.00 | 8.20 | 0,70 | 1,50 | 0,80 | 1.14 | 0,20 | 279 | 0,40 | 448 | 0,60 | 544 | 1,99 | |
| 001 | 073 | 23.00 | 8.20 | 0,80 | 1.55 | 0,75 | 0,94 | 0,19 | 332 | 0,38 | 560 | 0,56 | 719 | 2.28 | |
| 001 | 074 | 23.00 | 8.20 | 0,90 | 1.70 | 0,80 | 0,89 | 0,20 | 486 | 0,40 | 829 | 0,60 | 1078 | 2.56 | |
| 001 | 075 | 23.00 | 8.20 | 1,00 | 1.70 | 0,70 | 0,70 | 0,18 | 507 | 0,35 | 909 | 0,53 | 1240 | 2.75 | |
| 001 | 076 | 23.00 | 10.20 | 0,90 | 1.65 | 0,75 | 0,83 | 0,19 | 463 | 0,38 | 802 | 0,56 | 1058 | 2.36 | |
| 001 | 077 | 23.00 | 10.20 | 1,00 | 1.70 | 0,70 | 0,70 | 0,18 | 538 | 0,35 | 964 | 0,53 | 1315 | 2.62 | |
| 001 | 078 | 23.00 | 10.20 | 1.25 | 1,90 | 0,65 | 0,52 | 0,16 | 870 | 0,33 | 1627 | 0,49 | 2310 | 3.17 | |
| 001 | 079 | 23.00 | 12.20 | 1,00 | 1.60 | 0,60 | 0,60 | 0,15 | 475 | 0,30 | 872 | 0,45 | 1217 | 2.34 | |
| 001 | 080 | 23.00 | 12.20 | 1.25 | 1.85 | 0,60 | 0,48 | 0,15 | 863 | 0,30 | 1630 | 0,45 | 2331 | 2.93 | |
| 001 | 081 | 23.00 | 12.20 | 1,50 | 2.10 | 0,60 | 0,40 | 0,15 | 1432 | 0,30 | 2748 | 0,45 | 3986 | 3.51 | |
| 001 | 082 | 25.00 | 10.20 | 1,00 | 1.75 | 0,75 | 0,75 | 0,19 | 492 | 0,38 | 870 | 0,56 | 1172 | 3.11 | |
| 001 | 083C | 25.00 | 12.20 | 0,70 | 1.60 | 0,90 | 1.29 | 0,23 | 331 | 0,45 | 515 | 0,68 | 600 | 2.06 | |
| 001 | 084B | 25.00 | 12.20 | 0,90 | 1.60 | 0,70 | 0,78 | 0,18 | 367 | 0,35 | 644 | 0,53 | 862 | 2.64 | |
| 001 | 085 | 25.00 | 12.20 | 1,00 | 1.80 | 0,80 | 0,80 | 0,20 | 585 | 0,40 | 1021 | 0,60 | 1359 | 2.83 | |
| 001 | 086 | 25.00 | 12.20 | 1.25 | 1,95 | 0,70 | 0,56 | 0,18 | 848 | 0,35 | 1573 | 0,53 | 2214 | 3.53 | |
| 001 | 087A | 25.00 | 12.20 | 1,50 | 2.05 | 0,55 | 0,37 | 0,14 | 1040 | 0,28 | 2007 | 0,41 | 2926 | 4.40 | |
| 001 | 088 | 28.00 | 10.20 | 0,80 | 1.75 | 0,95 | 1.19 | 0,24 | 348 | 0,48 | 553 | 0,71 | 662 | 3.35 | |
| 001 | 089 | 28.00 | 10.20 | 1,00 | 2.00 | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 615 | 0,50 | 1022 | 0,75 | 1289 | 4.19 | |
| 001 | 090 | 28.00 | 10.20 | 1.25 | 2.25 | 1,00 | 0,80 | 0,25 | 1030 | 0,50 | 1799 | 0,75 | 2394 | 5.24 | |
| 001 | 091 | 28.00 | 10.20 | 1,50 | 2.20 | 0,70 | 0,47 | 0,18 | 1003 | 0,35 | 1899 | 0,53 | 2723 | 6.29 | |
| 001 | 092 | 28.00 | 12.20 | 1,00 | 1,95 | 0,95 | 0,95 | 0,24 | 590 | 0,48 | 992 | 0,71 | 1268 | 3.91 | |
| 001 | 093 | 28.00 | 12.20 | 1.25 | 2.10 | 0,85 | 0,68 | 0,21 | 844 | 0,43 | 1519 | 0,64 | 2083 | 4.89 | |
| 001 | 094 | 28.00 | 12.20 | 1,50 | 2.25 | 0,75 | 0,50 | 0,19 | 1149 | 0,38 | 2159 | 0,56 | 3077 | 5.87 | |
| 001 | 095C | 28.00 | 14.20 | 0,80 | 1.80 | 1,00 | 1.25 | 0,25 | 435 | 0,50 | 681 | 0,75 | 801 | 2.87 | |
| 001 | 096B | 28.00 | 14.20 | 1,00 | 1.80 | 0,80 | 0,80 | 0,20 | 476 | 0,40 | 832 | 0,60 | 1107 | 3.59 | |
| 001 | 097 | 28.00 | 14.20 | 1.25 | 2.10 | 0,85 | 0,68 | 0,21 | 907 | 0,43 | 1634 | 0,64 | 2240 | 4.49 | |
