제품 세부 정보
| 모델 번호.: | 순조 | 기능: | 누르기, 발성, 운전, 복원, 측정 |
|---|---|---|---|
| 재료: | 강철 | 용법: | 산업의, 자동차, 가구, 오토바이, 가전 제품 |
| 부하 유형: | 압축 | 생산 과정: | 핫 롤 |
| 모양: | 평평한 | 운송 패키지: | 판지 상자 |
| 사양: | 302를 의심하세요 | 기원: | 중국 쑤첸 |
| Hs 코드: | 7318210001 | ||
| 강조하다 |
산업적 원판스프링,산업용 베어링 스프링 |
||
제품 설명
DIN EN 16983 (DIN 2093) 디스크 스프링 솔루션: Jiangsu Sunzo의 고 피로 무거운 버퍼 기술
중요한 산업용 부하 및 동적 전력 전송 시스템에서는 매우 제한된 발자국 내에서 예외적인 클램핑 힘을 유지하는 것이 근본적인 엔지니어링 과제입니다.표준 나선 스프링 스프링은 종종 거대한 축적 부하에 노출되면 실패, 급속한 스트레스 완화, 측면 구부러짐, 그리고 조기 피로 실패로 고통.또는 고압 파이프 플랜지에는 신뢰할 수있는 충격 흡수 및 예측 가능한 힘 기울기가 필요합니다., 설계 엔지니어는 고성능의 피침형 탄력적인 요소에 의존합니다.
전문 탄력 부품의 최고 수준의 첨단 기술 혁신가로서젠수 선조 스프링 유연성 기술 회사 (SUNZO)고위 수준의 제품을 생산합니다.DIN EN 16983 디스크 스프링(역사적으로 DIN 2093 디스크 스프링, 피침형 스프링 세척기, 또는 벨빌 세척기) 로 글로벌 B2B 조달 네트워크에서 인식됩니다.고 피로 동적 애플리케이션, 썬조의 디스크 스프링은 글로벌 OEM 및 Tier-1 조달 관리자에게 공간을 절약하고 고도로 내구적인 솔루션을 제공하여 심각한 운영 조건에서 시스템 가동 시간을 최대화합니다.
1썬조 DIN EN 16983 디스크 스프링의 핵심 기술 판매점
장수 선조피침형 디스크 스프링중공업 환경에서의 일반적인 원형 유선보다 더 뛰어난 특화된 기하학을 이용합니다.
최소 굴곡과 함께 기념비적인 부하 용량
DIN EN 16983 디스크 스프링의 결정적인 장점은 극심한 힘 밀도입니다.막대한 축력을 흡수하고 고압 압축된이것은 축 공간이 심각하게 제한되는 조립 장치에 대한 이상적인 표준이됩니다.
우수한 진압 및 충격 흡수 성능
갑작스러운 기계적 충격이나 순환 충격에 노출되면 피침 모양의 구성은 활성 에너지 흡수 세포로 작용합니다.디스크 스프링이 쌓여있을 때이 압축 효과는 매우 두드러집니다, 조립 장치가 효율적으로 조화 진동을 분산하고 주변 무거운 구성 요소를 구조적 피로로부터 보호 할 수 있습니다.
연장 된 동적 피로 수명
첨단, 정밀 롤링 원료와 일정한 열처리 프로토콜을 사용하여썬조 디스크 스프링은 수백만 개의 고주파 압축 사이클을 견딜 수 있도록 만들어져 있습니다. 균열이나 부하 감소 없이, 가장 엄격한 국제적 라이프 사이클 기준을 충족합니다.
2포괄적 인 재료 매트릭스 및 정밀 제조 포괄
국제적인 중공업의 운영 조건은 정확한 금속공학 규정을 요구합니다.표준 탄소 합금 스프링 스틸과 첨단 부식 저항 합금 모두 지원합니다.:
-
프리미엄 알로이 스프링 스틸 (예: 50CrVA / 60Si2MnA):고출력 강도, 우수한 충격 저항성 및 표준 수압, 자동차 및 산업 기계의 최대 피로 수명을위한 세계적인 표준.
-
아우스테니트 및 마르텐시트 스테인리스 스틸 (예: SUS304 / SUS316 / 17-7PH):습기, 화학 증기, 또는 가벼운 산이 존재하는 곳에 배치되어 신뢰성 있는 탄력 회복과 우수한 찌꺼기 방어를 결합합니다.
-
니켈-크롬 초연합 (인코넬 X-750 / 인코넬 718):극심한 냉동 또는 초고온 애플리케이션을 위해 설계되어 있으며, 700°C까지의 환경에서 스트레스 완화 및 몰래를 방지합니다.
정밀 차원 능력
썬조는 DIN EN 16983 (DIN 2093) 엔지니어링 프레임워크에 엄격하게 따라 디스크 스프링의 전체 포트폴리오를 제조하며 광범위한 차원 스펙트럼을 지원합니다.
| 차원 매개 변수 | 표준 제조 봉투 | 정밀 엔지니어링 허용 |
| 외부 지름 (OD /$D_e$) | 60.00mm에서 600.00mm까지 | DIN EN 16983 클래스 1, 2, 3을 준수합니다. |
| 내부 지름 (ID /$D_i$) | 표준 공백 허용량으로 설계된 | 마찰 스케일링을 제거하기 위해 엄격한 동심성 제어 |
| 재료 두께 ($t$또는$t'$) | 0.20mm ~ 24.00mm | 판 전체에 높은 정확도의 두께 균일성 |
| 스파킹 구성 | 병렬, 일련 또는 점진적 스택 | 조합에 기반한 확장 가능한 부하/복전 프로파일 |
비용 최적화 참고: 모든 표준 국제 차원을 위한 광범위한 재고와 자동화된 도구 구성을 유지함으로써,썬조는 생산 기간과 설치 비용을 크게 줄입니다., 매우 경쟁력있는 가격 구조를 제공 할 수 있습니다최소 주문량 없음 (MOQ 없음)카탈로그 표준의 제한.
31차 산업용 시나리오
높은 힘 밀도, 변동적인 스파킹 특성, 그리고 우수한 압축 능력 덕분에썬조의 DIN EN 16983 디스크 스프링은 고스트레스 상업 부문에서 사용되고 있습니다.:
중량 밸브 액추에터 및 고압 파이프 플랜지
석유, 가스 및 화학 처리 공장에서는 이러한 디스크 스프링이 플랜지 볼트 및 밸브 줄기에 연속적이고 균일한 밀폐 긴장을 유지하기 위해 사용됩니다.그들은 자동적으로 열 확장을 보완합니다., 수축 및 볼트 스크립, 환경 유출을 방지합니다.
수력 에너지 저장 및 가동 하위 집합
수력 전원, 산업용 제동 시스템 및 중량 스위치 기기에 통합됩니다. 디스크 스프링 스택은 기계 에너지 저장소로 작용하기 위해 지속적으로 압축됩니다.외부 전원이 고장 났을 때 즉시 높은 역력을 전달하거나 유체 압력을 유지합니다..
자동차 파워트레인 및 토크 변환기
상업용 차량의 변속기, 클러치 및 완충 모듈에 배치됩니다. 디스크 스프링의 높은 피로 수명은 원활한 토크 전송을 보장하고, 크랭크 샤프트 진동을 완화합니다.그리고 수백만의 운영 마일에서 정확한 클램핑 힘을 유지.
4공격적인 환경에 대한 고급 표면 공학
대기의 훼손을 방지하고, 노화를 방지하고, 고탄력 부품의 수소 부서지기 위험을 제거하기 위해, Jiangsu Sunzo는 다양한 전문 표면 처리를 제공합니다.
-
기계적 진크 접착:수소 흡수에 노출되지 않고 강력한 진열 보호 기능을 제공하여 지연 부서지기 쉬운 골절의 위험을 제거합니다.
-
산업용 흑화 (흑산화 코팅):균일하고 반사하지 않는 가벼운 부식 저항의 층을 추가하면서 단단한 내면 용량 집합에 대한 절대적인 차원 및 두께 무결성을 유지합니다.
-
다크로메트 / 지오메트 플레이크 코팅:고품질의 아루미늄 금속 껍질 코팅 시스템으로 긴 소금 스프레이 테스트를 쉽게 견딜 수 있습니다.
5선조의 장점: 대규모 인프라와 인증 품질
제도적 생산 능력
Jiangsu Sunzo Spring Elasticity Technology Co., Ltd.국제적인 공급망 안정성을 위해 설계된 견고한 제조 인프라를 운영합니다.200개 이상의 대형 스탬핑 머신, 중용 펀칭 프레스, 다자축 CNC 기계 도구, 썬조는 맞춤형 비 표준 프로토타입 제작에서 글로벌 유통을 위한 대용량 컨테이너 운송으로 원활하게 전환합니다.
엄격 한 품질 보장 연구소
우리의 테스트 시설은 추적성과 준수에 대한 철저한 문화 아래 작동합니다. 발송 전에 정확한 인쇄 허용량을 확인하기 위해 포괄적인 검증 서비스를 제공합니다.
-
제품 청결 검사:중요한 수력, 항공우주 및 의료 통합을 위해 미세먼지 오염을 보장합니다.
-
첨단 재료 용량 분석:현장 X선 형광 (XRF) 및 미세 구조 분석 100% 긍정적 물질 식별 (PMI)
-
고주기 동적 피로 테스트:전력 수압 테스트 리그는 실시간으로 충전 유지와 라이프 사이클 내구성을 수백만 개의 연속적인 사이클에서 완전한 설계 기울기 아래에서 검증합니다.
글로벌 공급망 프레임워크
썬조는 엄격한 국제 관리 구조를 적용하여 운영하고 있으며,IATF 16949 (자동차 품질 관리)그리고ISO 9001 (품질 관리 시스템)이러한 제도적 지원은 완전한 문서 준수, 투명한 재료 열 인증서 및 1 차원 공급망에 대한 예측 가능한 부품 성능을 보장합니다.
6장쑤에서 전략적 존재와 포괄적인 기술 지원
썬조는 중국 장쑤성 내에서 균형 잡힌 이중 센터 발자국을 통해 설계, 테스트 및 수출 물류를 최적화합니다.
-
난징 엔지니어링 센터:우리 연구개발센터는 난징에 위치하고 있습니다. 유한 원소 분석 (FEA), 비선형 스프링 메커닉 모델링,그리고 맞춤형 스택 프로파일 조합 계산.
-
시혼 제조업지시혼 경제개발구역의 60 에이커에 걸쳐 있는 우리 메가 베이스는 장쑤성 수키안에서 대규모 제조, 자동화 열처리,그리고 전 세계 선박 운항.
상하이 항구와 같은 주요 국제 해상 물류 허브 근처에 위치하고 있는 선조는 광범위한 기술 지원과 함께 신뢰할 수 있는 글로벌 공급망 실행을 제공합니다.우리의 엔지니어링 부문은 디지털 CAD 파일을 제공합니다, 맞춤형 스택 구성의 횡단 참조 및 재료 검증 보고서.오늘 우리 난징 판매 사무실이나 우리 시혼 제조 기지를 연락 하 여 당신의 중량 긴장 시스템을 최적화 하 고 경쟁력 있는 상업적 요금을 확보 하 고.
| 항목 번호 | 크기 (mm) | 기울기 f (mm) 및 부하 F (N) | 무게 | ||||||||||||
| D | d | t | t' | H0 | h. | h0/t | 25% | 50% | 75% | 1000/kg | |||||
| 001 | 001 | 6.00 | 3.20 | 0.30 | 0.45 | 0.15 | 0.50 | 0.04 | 45 | 0.08 | 84 | 0.11 | 119 | 0.04 | |
| 001 | 002 | 8.00 | 3.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 12 | 0.10 | 21 | 0.15 | 26 | 0.06 | |
| 001 | 003 | 8.00 | 3.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 46 | 0.13 | 79 | 0.19 | 104 | 0.10 | |
| 001 | 004 | 8.00 | 3.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 69 | 0.10 | 130 | 0.15 | 186 | 0.13 | |
| 001 | 005 | 8.00 | 3.20 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 0.05 | 128 | 0.10 | 246 | 0.15 | 357 | 0.17 | |
| 001 | 006C | 8.00 | 4.20 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 1.25 | 0.06 | 21 | 0.13 | 33 | 0.19 | 39 | 0.06 | |
| 001 | 007B | 8.00 | 4.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 52 | 0.13 | 89 | 0.19 | 118 | 0.09 | |
| 001 | 008A | 8.00 | 4.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 78 | 0.10 | 147 | 0.15 | 210 | 0.11 | |
| 001 | 009 | 10.00 | 3.20 | 0.30 | 0.65 | 0.35 | 1.17 | 0.09 | 51 | 0.18 | 82 | 0.26 | 98 | 0.17 | |
| 001 | 010 | 10.00 | 3.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 75 | 0.15 | 133 | 0.23 | 179 | 0.22 | |
| 001 | 011 | 10.00 | 3.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 165 | 0.18 | 296 | 0.26 | 404 | 0.28 | |
| 001 | 012 | 10.00 | 4.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 79 | 0.15 | 140 | 0.23 | 189 | 0.20 | |
| 001 | 013 | 10.00 | 4.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.06 | 110 | 0.13 | 206 | 0.19 | 294 | 0.25 | |
| 001 | 014 | 10.00 | 4.20 | 0.60 | 0.85 | 0.25 | 0.42 | 0.06 | 182 | 0.13 | 347 | 0.19 | 502 | 0.30 | |
| 001 | 015C | 10.00 | 5.20 | 0.25 | 0.55 | 0.30 | 1.20 | 0.08 | 30 | 0.15 | 48 | 0.23 | 58 | 0.11 | |
| 001 | 016B | 10.00 | 5.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 88 | 0.15 | 155 | 0.23 | 209 | 0.18 | |
| 001 | 017A | 10.00 | 5.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.06 | 122 | 0.13 | 228 | 0.19 | 325 | 0.23 | |
| 001 | 018 | 12.00 | 4.20 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 1.00 | 0.10 | 85 | 0.20 | 141 | 0.30 | 178 | 0.31 | |
| 001 | 019 | 12.00 | 4.20 | 0.50 | 0.90 | 0.40 | 0.80 | 0.10 | 143 | 0.20 | 249 | 0.30 | 331 | 0.39 | |
| 001 | 020 | 12.00 | 4.20 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.67 | 0.10 | 224 | 0.20 | 405 | 0.30 | 557 | 0.47 | |
| 001 | 021 | 12.00 | 5.20 | 0.50 | 0.90 | 0.40 | 0.80 | 0.10 | 150 | 0.20 | 263 | 0.30 | 350 | 0.36 | |
| 001 | 022 | 12.00 | 5.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.09 | 196 | 0.18 | 361 | 0.26 | 506 | 0.43 | |
| 001 | 023 | 12.00 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 134 | 0.18 | 239 | 0.26 | 326 | 0.33 | |
| 001 | 024 | 12.00 | 6.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.09 | 214 | 0.18 | 394 | 0.26 | 552 | 0.39 | |
| 001 | 025 | 12.50 | 5.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 111 | 0.18 | 200 | 0.26 | 272 | 0.38 | |
| 001 | 026C | 12.50 | 6.20 | 0.35 | 0.80 | 0.45 | 1.29 | 0.11 | 84 | 0.23 | 130 | 0.34 | 151 | 0.25 | |
| 001 | 027B | 12.50 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 120 | 0.18 | 215 | 0.26 | 293 | 0.36 | |
| 001 | 028A | 12.50 | 6.20 | 0.70 | 1.00 | 0.30 | 0.43 | 0.08 | 239 | 0.15 | 457 | 0.23 | 660 | 0.51 | |
| 001 | 029C | 14.00 | 7.20 | 0.35 | 0.80 | 0.45 | 1.29 | 0.11 | 68 | 0.23 | 106 | 0.34 | 123 | 0.31 | |
| 001 | 030B | 14.00 | 7.20 | 0.50 | 0.90 | 0.40 | 0.80 | 0.10 | 120 | 0.20 | 210 | 0.30 | 279 | 0.44 | |
| 001 | 031A | 14.00 | 7.20 | 0.80 | 1.10 | 0.30 | 0.38 | 0.08 | 284 | 0.15 | 547 | 0.23 | 797 | 0.71 | |
| 001 | 032 | 15.00 | 5.20 | 0.40 | 0.95 | 0.55 | 1.38 | 0.14 | 101 | 0.28 | 154 | 0.41 | 176 | 0.49 | |
| 001 | 033 | 15.00 | 5.20 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.13 | 133 | 0.25 | 221 | 0.38 | 278 | 0.61 | |
| 001 | 034 | 15.00 | 5.20 | 0.60 | 1.05 | 0.45 | 0.75 | 0.11 | 171 | 0.23 | 302 | 0.34 | 407 | 0.73 | |
| 001 | 035 | 15.00 | 5.20 | 0.70 | 1.25 | 0.55 | 0.79 | 0.14 | 340 | 0.28 | 596 | 0.41 | 797 | 0.85 | |
| 001 | 036 | 15.00 | 6.20 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.13 | 138 | 0.25 | 229 | 0.38 | 289 | 0.58 | |
| 001 | 037 | 15.00 | 6.20 | 0.60 | 1.05 | 0.45 | 0.75 | 0.11 | 178 | 0.23 | 314 | 0.34 | 424 | 0.69 | |
| 001 | 038 | 15.00 | 6.20 | 0.70 | 1.10 | 0.40 | 0.57 | 0.10 | 222 | 0.20 | 411 | 0.30 | 578 | 0.81 | |
| 001 | 039 | 15.00 | 8.20 | 0.70 | 1.10 | 0.40 | 0.57 | 0.10 | 256 | 0.20 | 474 | 0.30 | 666 | 0.68 | |
| 001 | 040 | 15.00 | 8.20 | 0.80 | 1.20 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 367 | 0.20 | 689 | 0.30 | 982 | 0.78 | |
| 001 | 041C | 16.00 | 8.20 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 1.25 | 0.13 | 84 | 0.25 | 131 | 0.38 | 154 | 0.47 | |
| 001 | 042B | 16.00 | 8.20 | 0.60 | 1.05 | 0.45 | 0.75 | 0.11 | 172 | 0.23 | 304 | 0.34 | 410 | 0.70 | |
| 001 | 043 | 16.00 | 8.20 | 0.70 | 1.15 | 0.45 | 0.64 | 0.11 | 254 | 0.23 | 461 | 0.34 | 637 | 1.05 | |
| 001 | 044 | 16.00 | 8.20 | 0.80 | 1.20 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 308 | 0.20 | 579 | 0.30 | 825 | 0.70 | |
| 001 | 045A | 16.00 | 8.20 | 0.90 | 1.25 | 0.35 | 0.39 | 0.09 | 363 | 0.18 | 697 | 0.26 | 1013 | 1.05 | |
| 001 | 046 | 18.00 | 6.20 | 0.40 | 1.00 | 0.60 | 1.50 | 0.15 | 85 | 0.30 | 126 | 0.45 | 139 | 0.70 | |
| 001 | 047 | 18.00 | 6.20 | 0.50 | 1.10 | 0.60 | 1.20 | 0.15 | 130 | 0.30 | 206 | 0.45 | 245 | 0.88 | |
| 001 | 048 | 18.00 | 6.20 | 0.60 | 1.20 | 0.60 | 1.00 | 0.15 | 191 | 0.30 | 317 | 0.45 | 400 | 1.06 | |
| 001 | 049 | 18.00 | 6.20 | 0.70 | 1.40 | 0.70 | 1.00 | 0.18 | 354 | 0.35 | 588 | 0.53 | 742 | 1.23 | |
| 001 | 050 | 18.00 | 6.20 | 0.80 | 1.50 | 0.70 | 0.88 | 0.18 | 480 | 0.35 | 822 | 0.53 | 1072 | 1.41 | |
| 001 | 051 | 18.00 | 8.20 | 0.70 | 1.25 | 0.55 | 0.79 | 0.14 | 255 | 0.28 | 446 | 0.41 | 596 | 1.11 | |
| 001 | 052 | 18.00 | 8.20 | 0.80 | 1.30 | 0.50 | 0.63 | 0.13 | 309 | 0.25 | 564 | 0.38 | 783 | 1.27 | |
| 001 | 053 | 18.00 | 8.20 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.13 | 559 | 0.25 | 1051 | 0.38 | 1497 | 1.58 | |
| 001 | 054C | 18.00 | 9.20 | 0.45 | 1.05 | 0.60 | 1.33 | 0.15 | 121 | 0.30 | 186 | 0.45 | 214 | 0.66 | |
| 001 | 055B | 18.00 | 9.20 | 0.70 | 1.20 | 0.50 | 0.71 | 0.13 | 233 | 0.25 | 417 | 0.38 | 566 | 1.03 | |
| 001 | 056A | 18.00 | 9.20 | 1.00 | 1.40 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 451 | 0.20 | 865 | 0.30 | 1254 | 1.48 | |
| 001 | 057 | 20.00 | 8.20 | 0.50 | 1.15 | 0.65 | 1.30 | 0.16 | 128 | 0.33 | 199 | 0.49 | 231 | 1.03 | |
| 001 | 058 | 20.00 | 8.20 | 0.60 | 1.30 | 0.70 | 1.17 | 0.18 | 214 | 0.35 | 342 | 0.53 | 412 | 1.23 | |
| 001 | 059 | 20.00 | 8.20 | 0.70 | 1.35 | 0.65 | 0.93 | 0.16 | 262 | 0.33 | 442 | 0.49 | 569 | 1.44 | |
| 001 | 060 | 20.00 | 8.20 | 0.80 | 1.40 | 0.60 | 0.75 | 0.15 | 315 | 0.30 | 557 | 0.45 | 751 | 1.64 | |
| 001 | 061 | 20.00 | 8.20 | 0.90 | 1.50 | 0.60 | 0.67 | 0.15 | 423 | 0.30 | 765 | 0.45 | 1051 | 1.85 | |
| 001 | 062 | 20.00 | 8.20 | 1.00 | 1.60 | 0.60 | 0.60 | 0.15 | 556 | 0.30 | 1020 | 0.45 | 1424 | 2.05 | |
| 001 | 063 | 20.00 | 10.20 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 1.25 | 0.13 | 53 | 0.25 | 84 | 0.38 | 99 | 0.73 | |
| 001 | 064C | 20.00 | 10.20 | 0.50 | 1.15 | 0.65 | 1.30 | 0.16 | 141 | 0.33 | 219 | 0.49 | 254 | 0.91 | |
| 001 | 065B | 20.00 | 10.20 | 0.80 | 1.35 | 0.55 | 0.69 | 0.14 | 304 | 0.28 | 547 | 0.41 | 748 | 1.46 | |
| 001 | 066 | 20.00 | 10.20 | 0.90 | 1.45 | 0.55 | 0.61 | 0.14 | 412 | 0.28 | 754 | 0.41 | 1050 | 1.64 | |
| 001 | 067 | 20.00 | 10.20 | 1.00 | 1.55 | 0.55 | 0.55 | 0.14 | 544 | 0.28 | 1010 | 0.41 | 1425 | 1.82 | |
| 001 | 068A | 20.00 | 10.20 | 1.10 | 1.55 | 0.45 | 0.41 | 0.11 | 548 | 0.23 | 1050 | 0.34 | 1521 | 2.01 | |
| 001 | 069C | 22.50 | 11.20 | 0.60 | 1.40 | 0.80 | 1.33 | 0.20 | 240 | 0.40 | 370 | 0.60 | 425 | 1.41 | |
| 001 | 070B | 22.50 | 11.20 | 0.80 | 1.45 | 0.65 | 0.81 | 0.16 | 306 | 0.33 | 533 | 0.49 | 707 | 1.88 | |
| 001 | 071A | 22.50 | 11.20 | 1.25 | 1.75 | 0.50 | 0.40 | 0.13 | 693 | 0.25 | 1330 | 0.38 | 1929 | 2.94 | |
| 001 | 072 | 23.00 | 8.20 | 0.70 | 1.50 | 0.80 | 1.14 | 0.20 | 279 | 0.40 | 448 | 0.60 | 544 | 1.99 | |
| 001 | 073 | 23.00 | 8.20 | 0.80 | 1.55 | 0.75 | 0.94 | 0.19 | 332 | 0.38 | 560 | 0.56 | 719 | 2.28 | |
| 001 | 074 | 23.00 | 8.20 | 0.90 | 1.70 | 0.80 | 0.89 | 0.20 | 486 | 0.40 | 829 | 0.60 | 1078 | 2.56 | |
| 001 | 075 | 23.00 | 8.20 | 1.00 | 1.70 | 0.70 | 0.70 | 0.18 | 507 | 0.35 | 909 | 0.53 | 1240 | 2.75 | |
| 001 | 076 | 23.00 | 10.20 | 0.90 | 1.65 | 0.75 | 0.83 | 0.19 | 463 | 0.38 | 802 | 0.56 | 1058 | 2.36 | |
| 001 | 077 | 23.00 | 10.20 | 1.00 | 1.70 | 0.70 | 0.70 | 0.18 | 538 | 0.35 | 964 | 0.53 | 1315 | 2.62 | |
| 001 | 078 | 23.00 | 10.20 | 1.25 | 1.90 | 0.65 | 0.52 | 0.16 | 870 | 0.33 | 1627 | 0.49 | 2310 | 3.17 | |
| 001 | 079 | 23.00 | 12.20 | 1.00 | 1.60 | 0.60 | 0.60 | 0.15 | 475 | 0.30 | 872 | 0.45 | 1217 | 2.34 | |
| 001 | 080 | 23.00 | 12.20 | 1.25 | 1.85 | 0.60 | 0.48 | 0.15 | 863 | 0.30 | 1630 | 0.45 | 2331 | 2.93 | |
| 001 | 081 | 23.00 | 12.20 | 1.50 | 2.10 | 0.60 | 0.40 | 0.15 | 1432 | 0.30 | 2748 | 0.45 | 3986 | 3.51 | |
| 001 | 082 | 25.00 | 10.20 | 1.00 | 1.75 | 0.75 | 0.75 | 0.19 | 492 | 0.38 | 870 | 0.56 | 1172 | 3.11 | |
| 001 | 083C | 25.00 | 12.20 | 0.70 | 1.60 | 0.90 | 1.29 | 0.23 | 331 | 0.45 | 515 | 0.68 | 600 | 2.06 | |
| 001 | 084B | 25.00 | 12.20 | 0.90 | 1.60 | 0.70 | 0.78 | 0.18 | 367 | 0.35 | 644 | 0.53 | 862 | 2.64 | |
| 001 | 085 | 25.00 | 12.20 | 1.00 | 1.80 | 0.80 | 0.80 | 0.20 | 585 | 0.40 | 1021 | 0.60 | 1359 | 2.83 | |
| 001 | 086 | 25.00 | 12.20 | 1.25 | 1.95 | 0.70 | 0.56 | 0.18 | 848 | 0.35 | 1573 | 0.53 | 2214 | 3.53 | |
| 001 | 087A | 25.00 | 12.20 | 1.50 | 2.05 | 0.55 | 0.37 | 0.14 | 1040 | 0.28 | 2007 | 0.41 | 2926 | 4.40 | |
| 001 | 088 | 28.00 | 10.20 | 0.80 | 1.75 | 0.95 | 1.19 | 0.24 | 348 | 0.48 | 553 | 0.71 | 662 | 3.35 | |
| 001 | 089 | 28.00 | 10.20 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 615 | 0.50 | 1022 | 0.75 | 1289 | 4.19 | |
| 001 | 090 | 28.00 | 10.20 | 1.25 | 2.25 | 1.00 | 0.80 | 0.25 | 1030 | 0.50 | 1799 | 0.75 | 2394 | 5.24 | |
| 001 | 091 | 28.00 | 10.20 | 1.50 | 2.20 | 0.70 | 0.47 | 0.18 | 1003 | 0.35 | 1899 | 0.53 | 2723 | 6.29 | |
| 001 | 092 | 28.00 | 12.20 | 1.00 | 1.95 | 0.95 | 0.95 | 0.24 | 590 | 0.48 | 992 | 0.71 | 1268 | 3.91 | |
| 001 | 093 | 28.00 | 12.20 | 1.25 | 2.10 | 0.85 | 0.68 | 0.21 | 844 | 0.43 | 1519 | 0.64 | 2083 | 4.89 | |
| 001 | 094 | 28.00 | 12.20 | 1.50 | 2.25 | 0.75 | 0.50 | 0.19 | 1149 | 0.38 | 2159 | 0.56 | 3077 | 5.87 | |
| 001 | 095C | 28.00 | 14.20 | 0.80 | 1.80 | 1.00 | 1.25 | 0.25 | 435 | 0.50 | 681 | 0.75 | 801 | 2.87 | |
| 001 | 096B | 28.00 | 14.20 | 1.00 | 1.80 | 0.80 | 0.80 | 0.20 | 476 | 0.40 | 832 | 0.60 | 1107 | 3.59 | |
| 001 | 097 | 28.00 | 14.20 | 1.25 | 2.10 | 0.85 | 0.68 | 0.21 | 907 | 0.43 | 1634 | 0.64 | 2240 | 4.49 | |
| 001 | 098A | 28.00 | 14.20 | 1.50 | 2.15 | 0.65 | 0.43 | 0.16 | 1033 | 0.33 | 1970 | 0.49 | 2841 | 5.39 | |
| 001 | 099 | 31.50 | 12.20 | 1.00 | 2.10 | 1.10 | 1.10 | 0.28 | 587 | 0.55 | 951 | 0.83 | 1167 | 5.04 | |
| 001 | 100 | 31.50 | 12.20 | 1.25 | 2.20 | 0.95 | 0.76 | 0.24 | 761 | 0.48 | 1343 | 0.71 | 1805 | 6.27 | |
| 001 | 101 | 31.50 | 12.20 | 1.50 | 2.35 | 0.85 | 0.57 | 0.21 | 1033 | 0.43 | 1912 | 0.64 | 2688 | 7.50 | |
| 001 | 102C | 31.50 | 16.30 | 0.80 | 1.85 | 1.05 | 1.31 | 0.26 | 384 | 0.53 | 594 | 0.79 | 687 | 3.58 | |
| 001 | 103B | 31.50 | 16.30 | 1.25 | 2.15 | 0.90 | 0.72 | 0.23 | 791 | 0.45 | 1409 | 0.68 | 1913 | 5.60 | |
| 001 | 104 | 31.50 | 16.30 | 1.50 | 2.40 | 0.90 | 0.60 | 0.23 | 1260 | 0.45 | 2314 | 0.68 | 3230 | 6.72 | |
| 001 | 105A | 31.50 | 16.30 | 1.75 | 2.45 | 0.70 | 0.40 | 0.18 | 1391 | 0.35 | 2669 | 0.53 | 3871 | 7.84 | |
| 001 | 106 | 31.50 | 16.30 | 2.00 | 2.75 | 0.75 | 0.38 | 0.19 | 2199 | 0.38 | 4239 | 0.56 | 6173 | 8.96 | |
| 001 | 107 | 34.00 | 12.30 | 1.00 | 2.20 | 1.20 | 1.20 | 0.30 | 587 | 0.60 | 930 | 0.90 | 1110 | 6.19 | |
| 001 | 108 | 34.00 | 12.30 | 1.25 | 2.45 | 1.20 | 0.96 | 0.30 | 946 | 0.60 | 1587 | 0.90 | 2024 | 7.74 | |
| 001 | 109 | 34.00 | 12.30 | 1.50 | 2.70 | 1.20 | 0.80 | 0.30 | 1447 | 6.00 | 2527 | 0.90 | 3363 | 9.28 | |
| 001 | 110 | 34.00 | 14.30 | 1.25 | 2.40 | 1.15 | 0.92 | 0.29 | 913 | 0.58 | 1546 | 0.86 | 1993 | 7.33 | |
| 001 | 111 | 34.00 | 14.30 | 1.50 | 2.55 | 1.05 | 0.70 | 0.26 | 1224 | 0.53 | 2192 | 0.79 | 2990 | 8.80 | |
