Arandela de disco IATF16949 DIN 6796 Resorte Belleville Dispositivo de freno Embrague Eje M3.5
Detalles del producto
| Modelo NO.: | DIN6796 | Tipo: | Arandela de resorte |
|---|---|---|---|
| Material: | Acero inoxidable | Estructura de las lavadoras combinadas: | Un tipo |
| Embalaje de lavadoras combinadas: | Todo incluido | Tipo de lavadora de resorte: | Estándar |
| Paquete de transporte: | Caja de cartón | Especificación: | 28*12,2*1*1,95mm |
| Origen: | Suqian, China | Código HS: | 7318210001 |
| Resaltar |
Arandela de disco IATF16949 Resorte Belleville,Arandela de disco de 12.2MM Resorte Belleville,Dispositivo de freno Belleville M3.5 |
||
Descripción del Producto
Los lavadores de seguridad de trabajo pesado según DIN6796 se utilizan generalmente para tornillos de trabajo pesado. se han desarrollado especialmente para tornillos de alta resistencia de grados 8.8-10.9Estos lavavajillas de carga cumplen con la norma DIN 6796 y están diseñados para exigencias elevadas en la protección de las juntas de pernos.El conjunto de juntas o una cantidad de ciclos de expansión o contracción pueden causar aflojamiento del perno y estas lavadoras de trabajo pesado están diseñadas para evitar tal ocurrencia.
Especificaciones
Los lavadores de seguridad de trabajo pesado SUNZO según DIN6796 se pueden utilizar para pernos de M2 a M125:
| - No, no es así. | D/mm | D/mm | T/mm | Homax/mm | Homin/mm | F/N | Q/kg/1000 piezas | |||
| 004 | 001 | M2 | 5 | 2.2 | 0.40 | 0.60 | 0.50 | 630 | 0.05 | |
| 004 | 002 | El M2.5 | 6 | 2.7 | 0.50 | 0.72 | 0.61 | 950 | 0.09 | |
| 004 | 003 | M3 | 7 | 3.2 | 0.60 | 0.85 | 0.72 | 1320 | 0.14 | |
| 004 | 004 | El M3.5 | 8 | 3.7 | 0.80 | 1.06 | 0.92 | 2400 | 0.25 | |
| 004 | 005 | M4 | 9 | 4.3 | 1.00 | 1.30 | 1.12 | 3800 | 0.38 | |
| 004 | 006 | M5 | 11 | 5.3 | 1.20 | 1.55 | 1.35 | 5500 | 0.68 | |
| 004 | 007 | M6 | 14 | 6.4 | 1.50 | 2.00 | 1.70 | 8600 | 1.42 | |
| 004 | 008 | M7 | 17 | 7.4 | 1.75 | 2.30 | 2.00 | 11300 | 2.51 | |
| 004 | 009 | M8 | 18 | 8.4 | 2.00 | 2.60 | 2.24 | 14900 | 3.10 | |
| 004 | 010 | M10 | 23 | 10.5 | 2.50 | 3.20 | 2.80 | 22100 | 5.13 | |
| 004 | 011 | M12 y M12 | 29 | 13.0 | 3.00 | 3.95 | 3.43 | 34100 | 12.35 | |
| 004 | 012 | M14 | 35 | 15.0 | 3.50 | 4.65 | 4.14 | 46000 | 21.44 | |
| 004 | 013 | El M16 | 39 | 17.0 | 4.00 | 5.25 | 4.58 | 59700 | 30.19 | |
| 004 | 014 | M18 | 42 | 19.0 | 4.50 | 5.80 | 5.08 | 74400 | 38.68 | |
| 004 | 015 | M20 | 45 | 21.0 | 5.00 | 6.40 | 5.60 | 93200 | 48.52 | |
| 004 | 016 | M22 y M22 | 49 | 23.0 | 5.50 | 7.05 | 6.15 | 114000 | 63.07 | |
| 004 | 017 | M24 | 56 | 25.0 | 6.00 | 7.75 | 6.77 | 131000 | 92.30 | |
| 004 | 018 | M27 | 60 | 28.0 | 6.50 | 8.35 | 7.30 | 154000 | 112.13 | |
| 004 | 019 | M30 | 70 | 31.0 | 7.00 | 9.20 | 8.00 | 172000 | 168.92 | |
| 004 | 020 | M33 | 76 | 34.0 | 7.50 | 10.00 | 8.50 | 226000 | 213.52 | |
| 004 | 021 | M36 | 83 | 37.2 | 8.00 | 10.50 | 9.20 | 276000 | 271.39 | |
| 004 | 022 | M42 | 96 | 43.5 | 8.50 | 12.00 | 10.50 | 290000 | 383.61 | |
| 004 | 023 | M48 | 110 | 49.5 | 9.00 | 12.50 | 11.00 | 261000 | 535.18 | |
| 004 | 024 | M56 | 128 | 58.0 | 9.50 | 13.50 | 12.00 | 260000 | 762.21 | |
| 004 | 025 | M64 | 136 | 66.0 | 10.00 | 14.00 | 12.80 | 277000 | 871.34 | |
| 004 | 026 | M72 | 145 | 74.0 | 10.50 | 15.00 | 13.00 | 327000 | 1006.08 | |
| 004 | 027 | M90 | 160 | 92.5 | 11.00 | 16.00 | 14.00 | 378000 | 1155.31 | |
| 004 | 028 | M100 | 180 | 102.5 | 11.50 | 17.00 | 15.00 | 370000 | 1551.52 | |
| 004 | 029 | M124 | 220 | 128.0 | 12.00 | 19.00 | 16.50 | 365000 | 2367.49 |
¿Por qué elegir a Sunzo?
Aspectos destacados del producto
DescripcionesLos lavadores de seguridad de trabajo pesado según DIN6796 se utilizan generalmente para tornillos de trabajo pesado. se han desarrollado especialmente para tornillos de alta resistencia de grados 8.8-10.9Estos lavavajillas de carga cumplen con la norma DIN 6796 y están diseñados para ...
Resorte ondulado de alto rendimiento con propiedades elásticas excepcionales, notable resistencia al impacto y precarga axial estable
Los resortes ondulados SUNZO ofrecen una elasticidad y resistencia al impacto excepcionales, proporcionando una rigidez mínima y una precarga axial estable. Disponible en diseños estándar y personalizados que utilizan materiales de primera calidad (1074, 65Mn, 60Si2MnA, SUS304) con diversos tratamientos de superficie para maquinaria de precisión, aplicaciones aeroespaciales e hidráulicas.
Resortes de disco 207GPa DIN 2093 para motores de alta gama | Fábrica SUNZO
SUNZO fabrica resortes de disco DIN 2093 de primera calidad diseñados con un módulo elástico calibrado de 207GPa para motores eléctricos de alta gama, sistemas de propulsión dinámicos y actuadores automatizados. Diseñados para eliminar el juego de rodamientos causado por una severa expansión térmica operativa, estos coni de precisión
Resortes de disco Inconel X750 de alta temperatura DIN 2093 | Fábrica SUNZO
SUNZO fabrica resortes de disco DIN 2093 de alta temperatura Inconel X750 de primera calidad diseñados para combatir la relajación de tensiones severas en válvulas petroquímicas, turbinas de gas y circuitos hidráulicos de alta presión.
Primavera ondulada con protección contra la corrosión y elasticidad equilibrada para aplicaciones industriales rentables
Muelles ondulados, aceitados y económicos para uso industrial. Resistencia a la tracción duradera de 800-1000 MPa, 15 % de fricción reducida, más de 90 días de protección contra la corrosión. Tamaños personalizados de 10 a 300 mm con tolerancia de ±0,05 mm. 30% más barato que las alternativas premium.
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.