IATF16949 DIN 6796 Lavatrice di dischi molla Belleville Dispositivo di frenatura Aria di frizione M3.5
Dettagli del prodotto
| Modello n.: | DIN6796 | Tipo: | Rondella elastica |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Struttura della lavastoviglie combinata: | Un tipo |
| Imballaggio della lavatrice combinata: | Tutto compreso | Tipo di lavastoviglie: | Standard |
| Pacchetto di trasporto: | Cartone | Specifica: | 28*12,2*1*1,95 mm |
| Origine: | Suqian, Cina | Codice SA: | 7318210001 |
| Evidenziare |
IATF16949 Primavera per lavatrici a disco,12.2MM molla per lavaggio a disco,Dispositivo di frenatura Belleville M3.5 |
||
Descrizione del prodotto
Le rondelle di sicurezza per impieghi gravosi secondo DIN6796 sono generalmente utilizzate per bulloni per impieghi gravosi. Sono state appositamente sviluppate per bulloni ad alta resistenza delle classi 8.8-10.9. Queste rondelle di carico sono conformi alla norma DIN 6796 e sono progettate per elevate esigenze di protezione dei giunti bullonati. L'assestamento della guarnizione o una quantità di cicli di espansione o contrazione possono causare l'allentamento del bullone e queste rondelle per impieghi gravosi sono progettate per prevenire tale evenienza.
Specifiche
Le rondelle di sicurezza per impieghi gravosi SUNZO secondo DIN6796 possono essere utilizzate per bulloni da M2 a M125:
| N. | D/mm | d/mm | t/mm | Homax/mm | Homin/mm | F/N | Q/kg/1000pz | |||
| 004 | 001 | M2 | 5 | 2.2 | 0.40 | 0.60 | 0.50 | 630 | 0.05 | |
| 004 | 002 | M2.5 | 6 | 2.7 | 0.50 | 0.72 | 0.61 | 950 | 0.09 | |
| 004 | 003 | M3 | 7 | 3.2 | 0.60 | 0.85 | 0.72 | 1320 | 0.14 | |
| 004 | 004 | M3.5 | 8 | 3.7 | 0.80 | 1.06 | 0.92 | 2400 | 0.25 | |
| 004 | 005 | M4 | 9 | 4.3 | 1.00 | 1.30 | 1.12 | 3800 | 0.38 | |
| 004 | 006 | M5 | 11 | 5.3 | 1.20 | 1.55 | 1.35 | 5500 | 0.68 | |
| 004 | 007 | M6 | 14 | 6.4 | 1.50 | 2.00 | 1.70 | 8600 | 1.42 | |
| 004 | 008 | M7 | 17 | 7.4 | 1.75 | 2.30 | 2.00 | 11300 | 2.51 | |
| 004 | 009 | M8 | 18 | 8.4 | 2.00 | 2.60 | 2.24 | 14900 | 3.10 | |
| 004 | 010 | M10 | 23 | 10.5 | 2.50 | 3.20 | 2.80 | 22100 | 5.13 | |
| 004 | 011 | M12 | 29 | 13.0 | 3.00 | 3.95 | 3.43 | 34100 | 12.35 | |
| 004 | 012 | M14 | 35 | 15.0 | 3.50 | 4.65 | 4.14 | 46000 | 21.44 | |
| 004 | 013 | M16 | 39 | 17.0 | 4.00 | 5.25 | 4.58 | 59700 | 30.19 | |
| 004 | 014 | M18 | 42 | 19.0 | 4.50 | 5.80 | 5.08 | 74400 | 38.68 | |
| 004 | 015 | M20 | 45 | 21.0 | 5.00 | 6.40 | 5.60 | 93200 | 48.52 | |
| 004 | 016 | M22 | 49 | 23.0 | 5.50 | 7.05 | 6.15 | 114000 | 63.07 | |
| 004 | 017 | M24 | 56 | 25.0 | 6.00 | 7.75 | 6.77 | 131000 | 92.30 | |
| 004 | 018 | M27 | 60 | 28.0 | 6.50 | 8.35 | 7.30 | 154000 | 112.13 | |
| 004 | 019 | M30 | 70 | 31.0 | 7.00 | 9.20 | 8.00 | 172000 | 168.92 | |
| 004 | 020 | M33 | 76 | 34.0 | 7.50 | 10.00 | 8.50 | 226000 | 213.52 | |
| 004 | 021 | M36 | 83 | 37.2 | 8.00 | 10.50 | 9.20 | 276000 | 271.39 | |
| 004 | 022 | M42 | 96 | 43.5 | 8.50 | 12.00 | 10.50 | 290000 | 383.61 | |
| 004 | 023 | M48 | 110 | 49.5 | 9.00 | 12.50 | 11.00 | 261000 | 535.18 | |
| 004 | 024 | M56 | 128 | 58.0 | 9.50 | 13.50 | 12.00 | 260000 | 762.21 | |
| 004 | 025 | M64 | 136 | 66.0 | 10.00 | 14.00 | 12.80 | 277000 | 871.34 | |
| 004 | 026 | M72 | 145 | 74.0 | 10.50 | 15.00 | 13.00 | 327000 | 1006.08 | |
| 004 | 027 | M90 | 160 | 92.5 | 11.00 | 16.00 | 14.00 | 378000 | 1155.31 | |
| 004 | 028 | M100 | 180 | 102.5 | 11.50 | 17.00 | 15.00 | 370000 | 1551.52 | |
| 004 | 029 | M125 | 220 | 128.0 | 12.00 | 19.00 | 16.50 | 365000 | 2367.49 |
Perché scegliere sunzo?
Punti salienti del prodotto
Descrizioni Le rondelle di sicurezza per impieghi gravosi secondo DIN6796 sono generalmente utilizzate per bulloni per impieghi gravosi. Sono state appositamente sviluppate per bulloni ad alta resistenza delle classi 8.8-10.9. Queste rondelle di carico sono conformi alla norma DIN 6796 e sono ...
Primavera ondulata ad alte prestazioni con proprietà elastiche eccezionali, notevole resistenza agli urti e precarico assiale stabile
Le molle ondulate SUNZO offrono eccezionale elasticità e resistenza agli urti, fornendo rigidità minima e precarico assiale stabile. Disponibili in design standard e personalizzati utilizzando materiali di prima qualità (1074, 65Mn, 60Si2MnA, SUS304) con vari trattamenti superficiali per macchinari di precisione, applicazioni aerospaziali e idrauliche.
Molle a tazza DIN 2093 207GPa per motori di fascia alta | Fabbrica SUNZO
SUNZO produce molle a tazza DIN 2093 di alta qualità progettate con un modulo elastico calibrato 207GPa per motori elettrici di fascia alta, gruppi propulsori dinamici e attuatori automatizzati. Progettati per eliminare il gioco dei cuscinetti causato da una forte dilatazione termica operativa, questi coni di precisione
Molle a disco DIN 2093 per alte temperature Inconel X750 | Fabbrica SUNZO
SUNZO produce molle a disco DIN 2093 ad alta temperatura Inconel X750 di alta qualità progettate per combattere il grave rilassamento delle sollecitazioni nelle valvole petrolchimiche, turbine a gas e circuiti idraulici ad alta pressione.
Molla ondulata oliata semplice con protezione anticorrosione ed elasticità bilanciata per applicazioni industriali economiche
Molle ondulate semplici oliate ed economiche per uso industriale. Resistenza alla trazione durevole di 800-1000 MPa, attrito ridotto del 15%, protezione dalla corrosione di oltre 90 giorni. Formati personalizzati 10-300 mm con tolleranza di ±0,05 mm. 30% più economico rispetto alle alternative premium.
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.