DIN 2093 بهار دیسک مورد استفاده در سیستم های ذخیره سازی انرژی هیدرولیکی با سفتی بالا و قابلیت انتقال انرژی
جزئیات محصول
| تابع: | فشرده، صداسازی، درایو، بازسازی، اندازه گیری | مواد: | 60Si2MnA، 50CrVA\ SUS301، SUS304، SUS316، HP15-7Mo، 17-7pH، 30W4Cr2v، INCONEL -750، INCONEL-718، 21 |
|---|---|---|---|
| استفاده: | صنعتی، خودرو، مبلمان، موتور سیکلت، لوازم خانگی | نوع بار: | فشرده سازی |
| فرآیند تولید: | رول داغ | شکل: | تخت |
| بسته حمل و نقل: | کارتن | مشخصات: | SUS 302 |
| مبدا: | سوکیان، چین | کد HS: | 7318210001 |
| محدوده دمای عملیاتی: | -40 درجه سانتیگراد تا +200 درجه سانتیگراد (معمولی) | پیکربندی انباشته: | می توان به صورت سری یا موازی روی هم قرار داد |
| عملیات حرارتی: | دم کرده و سخت شده | برنامه: | برای جداسازی ارتعاش، تحمل بار و ذخیره انرژی استفاده می شود |
| مقاومت در برابر خوردگی: | بستگی به پوشش یا درجه مواد دارد | نرخ بهار: | با توجه به ابعاد و متریال تعریف شده است |
| استاندارد: | DIN 2093 | ضخامت: | بر اساس اندازه متفاوت است (به عنوان مثال، 1 میلی متر - 10 میلی متر) |
| ظرفیت بار: | بر اساس اندازه و ضخامت مشخص شده است | قطر بیرونی: | بر اساس اندازه متفاوت است (به عنوان مثال، 10 میلی متر - 200 میلی متر) |
| قطر داخلی: | بر اساس سایز متفاوت است | پایان سطح: | شات بلاست یا زمین |
| برجسته کردن |
50crva din 2093 اسپرینگ دیسک,sus316 din 2093 اسپرینگ دیسک |
||
توضیحات محصول
کاربرد فنر دیسکی در سیستم های ذخیره انرژی هیدرولیک
فنر دیسکی SUNZO نقش مهمی در سیستمهای ذخیرهسازی انرژی هیدرولیک ایفا میکند و به عنوان جزء اصلی ذخیرهسازی انرژی عمل میکند. وظیفه اصلی آن ایجاد و حفظ فشار روغن پایدار است، با روغن هیدرولیک که به عنوان حامل انتقال عمل می کند. فنر دیسکی در طول کار در حالت فشرده نگه داشته می شود و از ذخیره و انتقال انرژی کارآمد اطمینان حاصل می کند. با داشتن سفتی بالا، جذب ضربه عالی و سختی متغیر، می توان آن را از طریق ترکیبات مختلف بهینه کرد تا نیازهای فشار خاص سیستم های هیدرولیک را برآورده کند. اجزای کلیدی جفت شده با فنر دیسکی شامل موتورها، پمپ های روغن، پیستون های ذخیره انرژی و مدارهای کنترلی هستند که همه با هم کار می کنند تا پایداری سیستم را تضمین کنند. SUNZO فنرهای دیسکی با کیفیت بالا را برای کاربردهای ذخیره انرژی هیدرولیک ارائه می دهد.
این فنرهای دیسکی با دقت طراحی شده اند تا از دوام و قابلیت اطمینان طولانی مدت در شرایط سخت اطمینان حاصل کنند. توانایی آنها برای کار مداوم در محیط های پرفشار آنها را به گزینه ای ایده آل برای صنایعی تبدیل می کند که به عملکرد بی وقفه نیاز دارند. علاوه بر این، فنرهای دیسکی SUNZO طوری طراحی شده اند که تغییر شکل را در طول زمان به حداقل برسانند و خواص مکانیکی خود را حتی پس از استفاده طولانی مدت حفظ کنند. این تضمین می کند که سیستم های هیدرولیک مورد پشتیبانی آنها در طول عمر عملیاتی خود کارآمد و پایدار می مانند. SUNZO با استفاده از مواد پیشرفته و تکنیکهای تولید، محصولاتی را ارائه میکند که سختگیرانهترین استانداردهای صنعت را برآورده میکنند و در عین حال نیازهای خاص مشتریان را برآورده میکنند.
| شماره مورد | اندازه (میلی متر) | انحرافf(mm) و بار F(N) | وزن | ||||||||||||
| D | د | تی | تی | H0 | ساعت. | h0/t | 25% | 50% | 75% | 1000/کیلوگرم | |||||
| 001 | 001 | 6.00 | 3.20 | 0.30 | 0.45 | 0.15 | 0.50 | 0.04 | 45 | 0.08 | 84 | 0.11 | 119 | 0.04 | |
| 001 | 002 | ساعت 8.00 | 3.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 12 | 0.10 | 21 | 0.15 | 26 | 0.06 | |
| 001 | 003 | ساعت 8.00 | 3.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 46 | 0.13 | 79 | 0.19 | 104 | 0.10 | |
| 001 | 004 | ساعت 8.00 | 3.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 69 | 0.10 | 130 | 0.15 | 186 | 0.13 | |
| 001 | 005 | ساعت 8.00 | 3.20 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 0.05 | 128 | 0.10 | 246 | 0.15 | 357 | 0.17 | |
| 001 | 006C | ساعت 8.00 | 4.20 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 1.25 | 0.06 | 21 | 0.13 | 33 | 0.19 | 39 | 0.06 | |
| 001 | 007B | ساعت 8.00 | 4.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.83 | 0.06 | 52 | 0.13 | 89 | 0.19 | 118 | 0.09 | |
| 001 | 008A | ساعت 8.00 | 4.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | 0.05 | 78 | 0.10 | 147 | 0.15 | 210 | 0.11 | |
| 001 | 009 | ساعت 10.00 | 3.20 | 0.30 | 0.65 | 0.35 | 1.17 | 0.09 | 51 | 0.18 | 82 | 0.26 | 98 | 0.17 | |
| 001 | 010 | ساعت 10.00 | 3.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 75 | 0.15 | 133 | 0.23 | 179 | 0.22 | |
| 001 | 011 | ساعت 10.00 | 3.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 165 | 0.18 | 296 | 0.26 | 404 | 0.28 | |
| 001 | 012 | ساعت 10.00 | 4.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 79 | 0.15 | 140 | 0.23 | 189 | 0.20 | |
| 001 | 013 | ساعت 10.00 | 4.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.06 | 110 | 0.13 | 206 | 0.19 | 294 | 0.25 | |
| 001 | 014 | ساعت 10.00 | 4.20 | 0.60 | 0.85 | 0.25 | 0.42 | 0.06 | 182 | 0.13 | 347 | 0.19 | 502 | 0.30 | |
| 001 | 015 درجه سانتیگراد | ساعت 10.00 | 5.20 | 0.25 | 0.55 | 0.30 | 1.20 | 0.08 | 30 | 0.15 | 48 | 0.23 | 58 | 0.11 | |
| 001 | 016B | ساعت 10.00 | 5.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.75 | 0.08 | 88 | 0.15 | 155 | 0.23 | 209 | 0.18 | |
| 001 | 017A | ساعت 10.00 | 5.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.06 | 122 | 0.13 | 228 | 0.19 | 325 | 0.23 | |
| 001 | 018 | ساعت 12.00 | 4.20 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 1.00 | 0.10 | 85 | 0.20 | 141 | 0.30 | 178 | 0.31 | |
| 001 | 019 | ساعت 12.00 | 4.20 | 0.50 | 0.90 | 0.40 | 0.80 | 0.10 | 143 | 0.20 | 249 | 0.30 | 331 | 0.39 | |
| 001 | 020 | ساعت 12.00 | 4.20 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.67 | 0.10 | 224 | 0.20 | 405 | 0.30 | 557 | 0.47 | |
| 001 | 021 | ساعت 12.00 | 5.20 | 0.50 | 0.90 | 0.40 | 0.80 | 0.10 | 150 | 0.20 | 263 | 0.30 | 350 | 0.36 | |
| 001 | 022 | ساعت 12.00 | 5.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.09 | 196 | 0.18 | 361 | 0.26 | 506 | 0.43 | |
| 001 | 023 | ساعت 12.00 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 134 | 0.18 | 239 | 0.26 | 326 | 0.33 | |
| 001 | 024 | ساعت 12.00 | 6.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 0.58 | 0.09 | 214 | 0.18 | 394 | 0.26 | 552 | 0.39 | |
| 001 | 025 | 12.50 | 5.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 111 | 0.18 | 200 | 0.26 | 272 | 0.38 | |
| 001 | 026C | 12.50 | 6.20 | 0.35 | 0.80 | 0.45 | 1.29 | 0.11 | 84 | 0.23 | 130 | 0.34 | 151 | 0.25 | |
| 001 | 027B | 12.50 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 0.70 | 0.09 | 120 | 0.18 | 215 | 0.26 | 293 | 0.36 | |
| 001 | 028A | 12.50 | 6.20 | 0.70 | 1.00 | 0.30 | 0.43 | 0.08 | 239 | 0.15 | 457 | 0.23 | 660 | 0.51 | |
| 001 | 029C | ساعت 14.00 | 7.20 | 0.35 | 0.80 | 0.45 | 1.29 | 0.11 | 68 | 0.23 | 106 | 0.34 | 123 | 0.31 | |
| 001 | 030B | ساعت 14.00 | 7.20 | 0.50 | 0.90 | 0.40 | 0.80 | 0.10 | 120 | 0.20 | 210 | 0.30 | 279 | 0.44 | |
| 001 | 031A | ساعت 14.00 | 7.20 | 0.80 | 1.10 | 0.30 | 0.38 | 0.08 | 284 | 0.15 | 547 | 0.23 | 797 | 0.71 | |
| 001 | 032 | ساعت 15.00 | 5.20 | 0.40 | 0.95 | 0.55 | 1.38 | 0.14 | 101 | 0.28 | 154 | 0.41 | 176 | 0.49 | |
| 001 | 033 | ساعت 15.00 | 5.20 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.13 | 133 | 0.25 | 221 | 0.38 | 278 | 0.61 | |
| 001 | 034 | ساعت 15.00 | 5.20 | 0.60 | 1.05 | 0.45 | 0.75 | 0.11 | 171 | 0.23 | 302 | 0.34 | 407 | 0.73 | |
| 001 | 035 | ساعت 15.00 | 5.20 | 0.70 | 1.25 | 0.55 | 0.79 | 0.14 | 340 | 0.28 | 596 | 0.41 | 797 | 0.85 | |
| 001 | 036 | ساعت 15.00 | 6.20 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.13 | 138 | 0.25 | 229 | 0.38 | 289 | 0.58 | |
| 001 | 037 | ساعت 15.00 | 6.20 | 0.60 | 1.05 | 0.45 | 0.75 | 0.11 | 178 | 0.23 | 314 | 0.34 | 424 | 0.69 | |
| 001 | 038 | ساعت 15.00 | 6.20 | 0.70 | 1.10 | 0.40 | 0.57 | 0.10 | 222 | 0.20 | 411 | 0.30 | 578 | 0.81 | |
| 001 | 039 | ساعت 15.00 | 8.20 | 0.70 | 1.10 | 0.40 | 0.57 | 0.10 | 256 | 0.20 | 474 | 0.30 | 666 | 0.68 | |
| 001 | 040 | ساعت 15.00 | 8.20 | 0.80 | 1.20 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 367 | 0.20 | 689 | 0.30 | 982 | 0.78 | |
| 001 | 041C | ساعت 16.00 | 8.20 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 1.25 | 0.13 | 84 | 0.25 | 131 | 0.38 | 154 | 0.47 | |
| 001 | 042B | ساعت 16.00 | 8.20 | 0.60 | 1.05 | 0.45 | 0.75 | 0.11 | 172 | 0.23 | 304 | 0.34 | 410 | 0.70 | |
| 001 | 043 | ساعت 16.00 | 8.20 | 0.70 | 1.15 | 0.45 | 0.64 | 0.11 | 254 | 0.23 | 461 | 0.34 | 637 | 1.05 | |
| 001 | 044 | ساعت 16.00 | 8.20 | 0.80 | 1.20 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 308 | 0.20 | 579 | 0.30 | 825 | 0.70 | |
| 001 | 045A | ساعت 16.00 | 8.20 | 0.90 | 1.25 | 0.35 | 0.39 | 0.09 | 363 | 0.18 | 697 | 0.26 | 1013 | 1.05 | |
| 001 | 046 | ساعت 18.00 | 6.20 | 0.40 | 1.00 | 0.60 | 1.50 | 0.15 | 85 | 0.30 | 126 | 0.45 | 139 | 0.70 | |
| 001 | 047 | ساعت 18.00 | 6.20 | 0.50 | 1.10 | 0.60 | 1.20 | 0.15 | 130 | 0.30 | 206 | 0.45 | 245 | 0.88 | |
| 001 | 048 | ساعت 18.00 | 6.20 | 0.60 | 1.20 | 0.60 | 1.00 | 0.15 | 191 | 0.30 | 317 | 0.45 | 400 | 1.06 | |
| 001 | 049 | ساعت 18.00 | 6.20 | 0.70 | 1.40 | 0.70 | 1.00 | 0.18 | 354 | 0.35 | 588 | 0.53 | 742 | 1.23 | |
| 001 | 050 | ساعت 18.00 | 6.20 | 0.80 | 1.50 | 0.70 | 0.88 | 0.18 | 480 | 0.35 | 822 | 0.53 | 1072 | 1.41 | |
| 001 | 051 | ساعت 18.00 | 8.20 | 0.70 | 1.25 | 0.55 | 0.79 | 0.14 | 255 | 0.28 | 446 | 0.41 | 596 | 1.11 | |
| 001 | 052 | ساعت 18.00 | 8.20 | 0.80 | 1.30 | 0.50 | 0.63 | 0.13 | 309 | 0.25 | 564 | 0.38 | 783 | 1.27 | |
| 001 | 053 | ساعت 18.00 | 8.20 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.13 | 559 | 0.25 | 1051 | 0.38 | 1497 | 1.58 | |
| 001 | 054C | ساعت 18.00 | 9.20 | 0.45 | 1.05 | 0.60 | 1.33 | 0.15 | 121 | 0.30 | 186 | 0.45 | 214 | 0.66 | |
| 001 | 055B | ساعت 18.00 | 9.20 | 0.70 | 1.20 | 0.50 | 0.71 | 0.13 | 233 | 0.25 | 417 | 0.38 | 566 | 1.03 | |
| 001 | 056A | ساعت 18.00 | 9.20 | 1.00 | 1.40 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 451 | 0.20 | 865 | 0.30 | 1254 | 1.48 | |
| 001 | 057 | 20.00 | 8.20 | 0.50 | 1.15 | 0.65 | 1.30 | 0.16 | 128 | 0.33 | 199 | 0.49 | 231 | 1.03 | |
| 001 | 058 | 20.00 | 8.20 | 0.60 | 1.30 | 0.70 | 1.17 | 0.18 | 214 | 0.35 | 342 | 0.53 | 412 | 1.23 | |
| 001 | 059 | 20.00 | 8.20 | 0.70 | 1.35 | 0.65 | 0.93 | 0.16 | 262 | 0.33 | 442 | 0.49 | 569 | 1.44 | |
| 001 | 060 | 20.00 | 8.20 | 0.80 | 1.40 | 0.60 | 0.75 | 0.15 | 315 | 0.30 | 557 | 0.45 | 751 | 1.64 | |
| 001 | 061 | 20.00 | 8.20 | 0.90 | 1.50 | 0.60 | 0.67 | 0.15 | 423 | 0.30 | 765 | 0.45 | 1051 | 1.85 | |
| 001 | 062 | 20.00 | 8.20 | 1.00 | 1.60 | 0.60 | 0.60 | 0.15 | 556 | 0.30 | 1020 | 0.45 | 1424 | 2.05 | |
| 001 | 063 | 20.00 | 10.20 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 1.25 | 0.13 | 53 | 0.25 | 84 | 0.38 | 99 | 0.73 | |
| 001 | 064C | 20.00 | 10.20 | 0.50 | 1.15 | 0.65 | 1.30 | 0.16 | 141 | 0.33 | 219 | 0.49 | 254 | 0.91 | |
| 001 | 065B | 20.00 | 10.20 | 0.80 | 1.35 | 0.55 | 0.69 | 0.14 | 304 | 0.28 | 547 | 0.41 | 748 | 1.46 | |
| 001 | 066 | 20.00 | 10.20 | 0.90 | 1.45 | 0.55 | 0.61 | 0.14 | 412 | 0.28 | 754 | 0.41 | 1050 | 1.64 | |
| 001 | 067 | 20.00 | 10.20 | 1.00 | 1.55 | 0.55 | 0.55 | 0.14 | 544 | 0.28 | 1010 | 0.41 | 1425 | 1.82 | |
| 001 | 068A | 20.00 | 10.20 | 1.10 | 1.55 | 0.45 | 0.41 | 0.11 | 548 | 0.23 | 1050 | 0.34 | 1521 | 2.01 | |
| 001 | 069C | 22.50 | 11.20 | 0.60 | 1.40 | 0.80 | 1.33 | 0.20 | 240 | 0.40 | 370 | 0.60 | 425 | 1.41 | |
| 001 | 070B | 22.50 | 11.20 | 0.80 | 1.45 | 0.65 | 0.81 | 0.16 | 306 | 0.33 | 533 | 0.49 | 707 | 1.88 | |
| 001 | 071A | 22.50 | 11.20 | 1.25 | 1.75 | 0.50 | 0.40 | 0.13 | 693 | 0.25 | 1330 | 0.38 | 1929 | 2.94 | |
| 001 | 072 | ساعت 23.00 | 8.20 | 0.70 | 1.50 | 0.80 | 1.14 | 0.20 | 279 | 0.40 | 448 | 0.60 | 544 | 1.99 | |
| 001 | 073 | ساعت 23.00 | 8.20 | 0.80 | 1.55 | 0.75 | 0.94 | 0.19 | 332 | 0.38 | 560 | 0.56 | 719 | 2.28 | |
| 001 | 074 | ساعت 23.00 | 8.20 | 0.90 | 1.70 | 0.80 | 0.89 | 0.20 | 486 | 0.40 | 829 | 0.60 | 1078 | 2.56 | |
| 001 | 075 | ساعت 23.00 | 8.20 | 1.00 | 1.70 | 0.70 | 0.70 | 0.18 | 507 | 0.35 | 909 | 0.53 | 1240 | 2.75 | |
| 001 | 076 | ساعت 23.00 | 10.20 | 0.90 | 1.65 | 0.75 | 0.83 | 0.19 | 463 | 0.38 | 802 | 0.56 | 1058 | 2.36 | |
| 001 | 077 | ساعت 23.00 | 10.20 | 1.00 | 1.70 | 0.70 | 0.70 | 0.18 | 538 | 0.35 | 964 | 0.53 | 1315 | 2.62 | |
| 001 | 078 | ساعت 23.00 | 10.20 | 1.25 | 1.90 | 0.65 | 0.52 | 0.16 | 870 | 0.33 | 1627 | 0.49 | 2310 | 3.17 | |
| 001 | 079 | ساعت 23.00 | 12.20 | 1.00 | 1.60 | 0.60 | 0.60 | 0.15 | 475 | 0.30 | 872 | 0.45 | 1217 | 2.34 | |
| 001 | 080 | ساعت 23.00 | 12.20 | 1.25 | 1.85 | 0.60 | 0.48 | 0.15 | 863 | 0.30 | 1630 | 0.45 | 2331 | 2.93 | |
| 001 | 081 | ساعت 23.00 | 12.20 | 1.50 | 2.10 | 0.60 | 0.40 | 0.15 | 1432 | 0.30 | 2748 | 0.45 | 3986 | 3.51 | |
| 001 | 082 | ساعت 25.00 | 10.20 | 1.00 | 1.75 | 0.75 | 0.75 | 0.19 | 492 | 0.38 | 870 | 0.56 | 1172 | 3.11 | |
| 001 | 083C | ساعت 25.00 | 12.20 | 0.70 | 1.60 | 0.90 | 1.29 | 0.23 | 331 | 0.45 | 515 | 0.68 | 600 | 2.06 | |
| 001 | 084B | ساعت 25.00 | 12.20 | 0.90 | 1.60 | 0.70 | 0.78 | 0.18 | 367 | 0.35 | 644 | 0.53 | 862 | 2.64 | |
| 001 | 085 | ساعت 25.00 | 12.20 | 1.00 | 1.80 | 0.80 | 0.80 | 0.20 | 585 | 0.40 | 1021 | 0.60 | 1359 | 2.83 | |
| 001 | 086 | ساعت 25.00 | 12.20 | 1.25 | 1.95 | 0.70 | 0.56 | 0.18 | 848 | 0.35 | 1573 | 0.53 | 2214 | 3.53 | |
| 001 | 087A | ساعت 25.00 | 12.20 | 1.50 | 2.05 | 0.55 | 0.37 | 0.14 | 1040 | 0.28 | 2007 | 0.41 | 2926 | 4.40 | |
| 001 | 088 | ساعت 28.00 | 10.20 | 0.80 | 1.75 | 0.95 | 1.19 | 0.24 | 348 | 0.48 | 553 | 0.71 | 662 | 3.35 | |
| 001 | 089 | ساعت 28.00 | 10.20 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 615 | 0.50 | 1022 | 0.75 | 1289 | 4.19 | |
| 001 | 090 | ساعت 28.00 | 10.20 | 1.25 | 2.25 | 1.00 | 0.80 | 0.25 | 1030 | 0.50 | 1799 | 0.75 | 2394 | 5.24 | |
| 001 | 091 | ساعت 28.00 | 10.20 | 1.50 | 2.20 | 0.70 | 0.47 | 0.18 | 1003 | 0.35 | 1899 | 0.53 | 2723 | 6.29 | |
| 001 | 092 | ساعت 28.00 | 12.20 | 1.00 | 1.95 | 0.95 | 0.95 | 0.24 | 590 | 0.48 | 992 | 0.71 | 1268 | 3.91 | |
| 001 | 093 | ساعت 28.00 | 12.20 | 1.25 | 2.10 | 0.85 | 0.68 | 0.21 | 844 | 0.43 | 1519 | 0.64 | 2083 | 4.89 | |
| 001 | 094 | ساعت 28.00 | 12.20 | 1.50 | 2.25 | 0.75 | 0.50 | 0.19 | 1149 | 0.38 | 2159 | 0.56 | 3077 | 5.87 | |
| 001 | 095C | ساعت 28.00 | 14.20 | 0.80 | 1.80 | 1.00 | 1.25 | 0.25 | 435 | 0.50 | 681 | 0.75 | 801 | 2.87 | |
| 001 | 096B | ساعت 28.00 | 14.20 | 1.00 | 1.80 | 0.80 | 0.80 | 0.20 | 476 | 0.40 | 832 | 0.60 | 1107 | 3.59 | |
| 001 | 097 | ساعت 28.00 | 14.20 | 1.25 | 2.10 | 0.85 | 0.68 | 0.21 | 907 | 0.43 | 1634 | 0.64 | 2240 | 4.49 | |
| 001 | 098A | ساعت 28.00 | 14.20 | 1.50 | 2.15 | 0.65 | 0.43 | 0.16 | 1033 | 0.33 | 1970 | 0.49 | 2841 | 5.39 | |
| 001 | 099 | 31.50 | 12.20 | 1.00 | 2.10 | 1.10 | 1.10 | 0.28 | 587 | 0.55 | 951 | 0.83 | 1167 | 5.04 | |
| 001 | 100 | 31.50 | 12.20 | 1.25 | 2.20 | 0.95 | 0.76 | 0.24 | 761 | 0.48 | 1343 | 0.71 | 1805 | 6.27 | |
| 001 | 101 | 31.50 | 12.20 | 1.50 | 2.35 | 0.85 | 0.57 | 0.21 | 1033 | 0.43 | 1912 | 0.64 | 2688 | 7.50 | |
| 001 | 102 درجه سانتیگراد | 31.50 | ساعت 16.30 | 0.80 | 1.85 | 1.05 | 1.31 | 0.26 | 384 | 0.53 | 594 | 0.79 | 687 | 3.58 | |
| 001 | 103B | 31.50 | ساعت 16.30 | 1.25 | 2.15 | 0.90 | 0.72 | 0.23 | 791 | 0.45 | 1409 | 0.68 | 1913 | 5.60 | |
| 001 | 104 | 31.50 | ساعت 16.30 | 1.50 | 2.40 | 0.90 | 0.60 | 0.23 | 1260 | 0.45 | 2314 | 0.68 | 3230 | 6.72 | |
| 001 | 105A | 31.50 | ساعت 16.30 | 1.75 | 2.45 | 0.70 | 0.40 | 0.18 | 1391 | 0.35 | 2669 | 0.53 | 3871 | 7.84 | |
| 001 | 106 | 31.50 | ساعت 16.30 | 2.00 | 2.75 | 0.75 | 0.38 | 0.19 | 2199 | 0.38 | 4239 | 0.56 | 6173 | 8.96 | |
| 001 | 107 | 34.00 | ساعت 12.30 | 1.00 | 2.20 | 1.20 | 1.20 | 0.30 | 587 | 0.60 | 930 | 0.90 | 1110 | 6.19 | |
| 001 | 108 | 34.00 | ساعت 12.30 | 1.25 | 2.45 | 1.20 | 0.96 | 0.30 | 946 | 0.60 | 1587 | 0.90 | 2024 | 7.74 | |
| 001 | 109 | 34.00 | ساعت 12.30 | 1.50 | 2.70 | 1.20 | 0.80 | 0.30 | 1447 | 6.00 | 2527 | 0.90 | 3363 | 9.28 | |
| 001 | 110 | 34.00 | ساعت 14.30 | 1.25 | 2.40 | 1.15 | 0.92 | 0.29 | 913 | 0.58 | 1546 | 0.86 | 1993 | 7.33 | |
| 001 | 111 | 34.00 | ساعت 14.30 | 1.50 | 2.55 | 1.05 | 0.70 | 0.26 | 1224 | 0.53 | 2192 | 0.79 | 2990 | 8.80 | |
| 001 | 112 | 34.00 | ساعت 16.30 | 1.50 | 2.55 | 1.05 | 0.70 | 0.26 | 1291 | 0.53 | 2313 | 0.79 | 3155 | 8.23 | |
| 001 | 113 | 34.00 | ساعت 16.30 | 2.00 | 2.85 | 0.85 | 0.43 | 0.21 | 2097 | 0.43 | 4003 | 0.64 | 5783 | 10.98 | |
| 001 | 114 درجه سانتیگراد | 35.50 | ساعت 18.30 | 0.90 | 2.05 | 1.15 | 1.28 | 0.29 | 458 | 0.58 | 712 | 0.86 | 832 | 5.13 | |
| 001 | 115B | 35.50 | ساعت 18.30 | 1.25 | 2.25 | 1.00 | 0.80 | 0.25 | 731 | 0.50 | 1277 | 0.75 | 1699 | 7.13 | |
| 001 | 116A | 35.50 | ساعت 18.30 | 2.00 | 2.80 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 1864 | 0.40 | 3576 | 0.60 | 5187 | 11.41 | |
| 001 | 117 | 40.00 | ساعت 14.30 | 1.25 | 2.65 | 1.40 | 1.12 | 0.35 | 904 | 0.70 | 1459 | 1.05 | 1780 | 10.76 | |
| 001 | 118 | 40.00 | ساعت 14.30 | 1.50 | 2.80 | 1.30 | 0.87 | 0.33 | 1188 | 0.65 | 2040 | 0.98 | 2668 | 12.91 | |
| 001 | 119 | 40.00 | ساعت 14.30 | 1.75 | 3.05 | 1.30 | 0.74 | 0.33 | 1722 | 0.65 | 3051 | 0.98 | 4119 | 15.06 | |
| 001 | 120 | 40.00 | ساعت 14.30 | 2.00 | 3.05 | 1.05 | 0.53 | 0.26 | 1800 | 0.53 | 3363 | 0.79 | 4769 | 17.21 | |
| 001 | 121 | 40.00 | ساعت 16.30 | 1.50 | 2.80 | 1.30 | 0.87 | 0.33 | 1224 | 0.65 | 2102 | 0.98 | 2749 | 12.34 | |
| 001 | 122 | 40.00 | ساعت 16.30 | 1.75 | 3.10 | 1.35 | 0.77 | 0.34 | 1881 | 0.68 | 3309 | 1.01 | 4435 | 14.40 | |
| 001 | 123 | 40.00 | ساعت 16.30 | 2.00 | 3.10 | 1.10 | 0.55 | 0.28 | 1972 | 0.55 | 3663 | 0.83 | 5169 | 16.50 | |
| 001 | 124 | 40.00 | ساعت 18.30 | 2.00 | 3.15 | 1.15 | 0.58 | 0.29 | 2182 | 0.58 | 4030 | 0.86 | 5656 | 15.60 | |
| 001 | 125 درجه سانتیگراد | 40.00 | 20.40 | 1.00 | 2.30 | 1.30 | 1.30 | 0.33 | 565 | 0.65 | 876 | 0.98 | 1017 | 7.30 | |
| 001 | 126B | 40.00 | 20.40 | 1.50 | 2.65 | 1.15 | 0.77 | 0.29 | 1109 | 0.58 | 1953 | 0.86 | 2621 | 10.95 | |
| 001 | 127 | 40.00 | 20.40 | 2.00 | 3.10 | 1.10 | 0.55 | 0.28 | 2175 | 0.55 | 4041 | 0.83 | 5701 | 14.59 | |
| 001 | 128A | 40.00 | 20.40 | 2.25 | 3.15 | 0.90 | 0.40 | 0.23 | 2336 | 0.45 | 4481 | 0.68 | 6500 | 16.42 | |
| 001 | 129 | 40.00 | 20.40 | 2.50 | 3.45 | 0.95 | 0.38 | 0.24 | 3351 | 0.48 | 6453 | 0.71 | 9390 | 18.25 | |
| 001 | 130 درجه سانتیگراد | 45.00 | 22.40 | 1.25 | 2.85 | 1.60 | 1.28 | 0.40 | 1041 | 0.80 | 1620 | 1.20 | 1891 | 11.74 | |
| 001 | 131B | 45.00 | 22.40 | 1.75 | 3.05 | 1.30 | 0.74 | 0.33 | 1524 | 0.65 | 2701 | 0.98 | 3646 | 16.43 | |
| 001 | 132A | 45.00 | 22.40 | 2.50 | 3.50 | 1.00 | 0.40 | 0.25 | 2773 | 0.50 | 5320 | 0.75 | 7716 | 23.48 | |
| 001 | 133 | 48.00 | ساعت 16.30 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | 1.00 | 0.38 | 1048 | 0.75 | 1740 | 1.13 | 2195 | 18.85 | |
| 001 | 134 | 50.00 | 18.40 | 1.25 | 2.85 | 1.60 | 1.28 | 0.40 | 757 | 0.80 | 1178 | 1.20 | 1375 | 16.66 | |
| 001 | 135 | 50.00 | 18.40 | 1.50 | 3.15 | 1.65 | 1.10 | 0.41 | 1166 | 0.83 | 1890 | 1.24 | 2319 | 19.99 | |
| 001 | 136 | 50.00 | 18.40 | 2.00 | 3.65 | 1.65 | 0.83 | 0.41 | 2229 | 0.83 | 3868 | 1.24 | 5114 | 26.65 | |
| 001 | 137 | 50.00 | 18.40 | 2.50 | 4.15 | 1.65 | 0.66 | 0.41 | 3870 | 0.83 | 7002 | 1.24 | 9643 | 33.31 | |
| 001 | 138 | 50.00 | 18.40 | 3.00 | 4.20 | 1.20 | 0.40 | 0.30 | 4179 | 0.60 | 8018 | 0.90 | 11630 | 39.98 | |
